BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ch 1 | Sr 2 | Li 3 | Kř 4 | Tř 5 | Ja 6 | So 7 | Bu 8 | My 9 | Tř 10 |
|---|
| 1. | Žernovice | 154 | 16,92 | Prachatice | 20,46 | 17,25 | 24,24 | 20,25 | 18,16 | 16,92 | 18,65 | 17,04 | 17,09 | 21,51 |
| 2. | Lišov A | 125 | 17,43 | České Budějovice | 21,15 | 17,66 | 17,62 | 20,93 | 18,74 | 17,43 | 17,74 | 18,35 | 17,95 | 39,57 |
| 3. | Šipoun | 116 | 17,03 | Prachatice | 20,29 | 18,20 | NP | 26,57 | 17,28 | 30,17 | 17,03 | 18,27 | 17,58 | 23,65 |
| 4. | Jaronice | 110 | 16,77 | České Budějovice | - | - | NP | 23,78 | 16,77 | 17,90 | 17,27 | 16,93 | 17,15 | 21,63 |
| 5. | Srubec | 104 | 17,25 | České Budějovice | 21,84 | 18,84 | 17,25 | 31,24 | 29,80 | 17,63 | 17,92 | 19,38 | 18,28 | 21,20 |
| 6. | Benešova Hora | 90 | 17,42 | Prachatice | - | 17,66 | 18,31 | 29,47 | 18,27 | 18,66 | 18,74 | 17,42 | 18,69 | 24,07 |
| 7. | Ledenice | 79 | 17,73 | České Budějovice | 22,89 | NP | 17,73 | 21,74 | NP | 18,83 | 18,08 | 18,69 | 18,89 | 23,83 |
| 8. | Holubov | 76 | 18,00 | Český Krumlov | 21,15 | NP | 19,42 | NP | 18,42 | 20,96 | 18,86 | NP | 18,00 | 21,02 |
| 9. | Přísečná A | 75 | 18,30 | Český Krumlov | 22,24 | 20,93 | 19,36 | 25,61 | 18,48 | 19,06 | 18,30 | 19,53 | 19,16 | 24,87 |
| 10. | Soběnov | 63 | 18,07 | Český Krumlov | NP | NP | 19,55 | 24,11 | 19,00 | 33,48 | 18,11 | 18,07 | 33,55 | 22,48 |
| 11. | Křenovice | 56 | 17,76 | České Budějovice | 25,34 | 22,97 | 23,21 | 26,16 | 38,06 | 17,76 | 37,14 | 18,15 | 18,64 | 34,75 |
| 12. | Milenovice | 44 | 18,26 | Písek | 22,24 | 21,38 | 18,26 | 27,37 | 20,67 | NP | - | 20,72 | NP | 25,63 |
| 13. | Třebín | 37 | 19,52 | České Budějovice | 29,26 | 20,09 | 24,95 | 26,56 | 19,52 | - | 21,57 | 19,61 | 19,87 | 33,75 |
| 14. | Břehov B | 33 | 17,91 | České Budějovice | NP | - | 20,06 | 25,58 | NP | NP | - | 19,23 | 17,91 | 35,23 |
| 15. | Hrabice | 31 | 17,99 | Prachatice | - | 18,65 | 17,99 | - | - | - | - | 18,90 | - | - |
| 16. | Netřebice | 24 | 18,82 | Český Krumlov | 26,05 | 18,82 | 19,53 | 43,42 | - | 18,19 | 20,16 | - | - | - |
| 17. | Sloup | 17 | 17,13 | Praha-západ | - | - | - | - | - | 17,13 | - | - | - | - |
| 18. | Horosedly | 12 | 18,96 | Prachatice | - | 20,98 | NP | - | 19,08 | NP | - | 18,96 | - | - |
| 19. | Zvíkov | 11 | 18,84 | České Budějovice | - | NP | 26,56 | NP | - | - | 19,69 | - | 18,84 | NP |
| 20. | Milenovice B | 6 | 21,20 | Písek | NP | - | 24,67 | 34,16 | - | NP | 22,01 | - | 21,20 | - |
| 21. | Přísečná C | 5 | 21,89 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | 21,89 | - | - | 33,73 |
| -. | Soběnov C | 5 | 23,26 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | 23,26 | - | - | 28,84 |
| -. | Třísov Leoš tým | 5 | 25,73 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,73 |
| 24. | Rybova Lhota | 4 | 21,21 | Tábor | - | - | 21,21 | - | - | NP | - | - | - | - |
| 25. | Třísov | 3 | 30,40 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,40 |
| 26. | Zliv | 2 | 20,28 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,28 | - |
| 27. | Mydlovary | 0 | 22,31 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,31 | - |
| -. | Budilov | 0 | 23,03 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | 23,03 | - | - |
| -. | Soběnov B | 0 | 33,36 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | 33,36 | - | - | - |
| -. | Vlkovice | 0 | NP | České Budějovice | - | NP | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Omlenice | 0 | NP | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ch 1 | Sr 2 | Li 3 | Kř 4 | Tř 5 | Ja 6 | So 7 | Bu 8 | My 9 | Tř 10 |
|---|
| 1. | Lišov B | 58 | 17,16 | České Budějovice | 21,91 | 17,45 | 18,80 | 25,35 | 18,63 | 25,40 | 21,15 | 17,16 | NP | 22,74 |
| 2. | Ledenice | 46 | 17,37 | České Budějovice | 21,48 | 18,97 | 17,37 | 27,01 | NP | 18,50 | 20,82 | 18,39 | 20,05 | 24,56 |
| 3. | Srubec | 45 | 17,30 | České Budějovice | 22,32 | 17,88 | 17,92 | 56,66 | 30,38 | 19,05 | 20,25 | 17,30 | 18,11 | 24,07 |
| 4. | Lišov A | 39 | 17,91 | České Budějovice | 30,52 | 18,89 | 18,72 | 52,08 | 21,29 | 18,39 | 22,38 | 17,91 | 17,95 | 23,42 |
| 5. | Netřebice | 34 | 17,86 | Český Krumlov | NP | 29,93 | 19,30 | NP | 19,88 | 18,37 | 18,56 | 22,76 | 17,86 | 26,60 |
| 6. | Hrdějovice B | 32 | 17,21 | České Budějovice | 36,19 | 19,40 | 17,93 | 27,46 | 18,70 | 17,21 | 36,68 | 41,89 | 18,64 | 29,63 |
| 7. | Holubov | 27 | 18,46 | Český Krumlov | 21,93 | 19,16 | 18,90 | - | 18,46 | 18,72 | - | 33,82 | 19,47 | NP |
| 8. | Břehov | 20 | 18,80 | České Budějovice | 32,87 | 22,64 | 19,39 | 31,55 | 19,85 | 18,80 | 18,98 | 18,91 | NP | 28,19 |
| 9. | Rudolfov | 14 | 19,17 | České Budějovice | - | 21,61 | NP | 26,98 | - | 19,17 | 20,81 | - | NP | 26,34 |
| 10. | Milenovice | 13 | 21,18 | Písek | 35,99 | 21,27 | 30,83 | 46,54 | 21,18 | - | - | - | - | 22,17 |
| 11. | Mydlovary | 9 | 19,17 | České Budějovice | 23,65 | 32,67 | 20,86 | 29,87 | 29,37 | 21,53 | - | 19,17 | 33,85 | 27,09 |
| 12. | Přísečná | 2 | 20,88 | Český Krumlov | 30,31 | 22,03 | - | - | - | - | 20,88 | - | - | 27,04 |
| 13. | Soběnov | 0 | 23,73 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | 23,73 | - | - | - |
| -. | Plešovice | 0 | 30,77 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,77 |
Celkem se účastnilo: 45 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: