Výsledky ročníku 2016 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | He 1 | Li 2 | Ho 3 | T 4 | Ž 5 | K 6 | Kr 7 | Sr 8 | K 9 | Se 10 | My 11 | Ma 12 | Ch 13 |
|---|
| 1. | Chlum B | 179 | 17,03 | Český Krumlov | 17,42 | 24,10 | 17,74 | 21,63 | 21,64 | 17,29 | 17,03 | 17,35 | 36,65 | 20,98 | 22,90 | 17,93 | NP |
| 2. | Žernovice | 169 | 16,96 | Prachatice | 16,96 | 18,67 | 17,84 | 22,54 | 23,31 | 17,13 | 17,76 | 17,45 | 17,61 | 29,09 | 30,46 | 18,01 | 17,96 |
| 3. | Milenovice | 114 | 17,36 | Písek | 17,67 | 17,45 | 19,46 | NP | 21,29 | 17,36 | 18,05 | 17,56 | NP | NP | NP | 17,61 | - |
| 4. | Netřebice | 97 | 17,56 | Český Krumlov | NP | 17,56 | 18,32 | 23,12 | 24,00 | 17,75 | 18,34 | 19,31 | 19,84 | 22,47 | 40,74 | NP | 19,93 |
| 5. | Lišov A | 96 | 17,88 | České Budějovice | 17,88 | 19,18 | 23,49 | 21,71 | 22,30 | 22,63 | 17,94 | 18,19 | NP | 24,48 | 34,10 | 18,82 | 18,77 |
| 6. | Šipoun | 90 | 16,84 | Prachatice | 18,00 | 19,03 | 17,91 | 22,75 | 28,30 | 17,88 | 16,84 | 18,01 | 17,86 | - | - | - | - |
| 7. | Zliv A | 85 | 17,72 | České Budějovice | 18,36 | 20,34 | 18,92 | 22,98 | 26,07 | 17,72 | 19,72 | 20,36 | 18,96 | 24,44 | 27,41 | NP | 18,90 |
| 8. | Kolence | 84 | 17,84 | Jindřichův Hradec | 18,54 | 18,08 | 19,19 | 25,49 | - | 17,84 | 19,26 | 17,90 | 20,10 | 39,61 | 35,78 | 18,38 | 18,73 |
| 9. | Krč | 79 | 18,08 | Písek | 18,08 | 18,37 | 19,71 | 21,81 | 25,87 | 19,03 | 18,59 | 19,08 | NP | 26,89 | 26,60 | 24,75 | 18,66 |
| 10. | Holubov | 74 | 18,72 | Český Krumlov | 22,64 | 21,46 | 22,84 | 21,77 | 22,76 | 35,85 | NP | 19,25 | 20,03 | 29,52 | 22,17 | 18,72 | 22,48 |
| 11. | Holašovice | 70 | 18,03 | České Budějovice | 18,05 | 18,06 | 20,64 | 25,56 | 23,70 | 18,41 | NP | NP | NP | 23,73 | NP | 23,25 | 18,03 |
| 12. | Přísečná A | 69 | 17,87 | Český Krumlov | 17,87 | NP | 20,48 | 25,51 | 26,70 | 29,15 | 19,62 | 23,42 | 19,32 | 24,68 | 26,41 | 19,03 | 20,94 |
| 13. | Lišov B | 62 | 18,24 | České Budějovice | 20,75 | 18,24 | 19,21 | 26,73 | 25,47 | 18,77 | 18,86 | 19,01 | - | 25,15 | 31,25 | 28,37 | 19,06 |
| 14. | Jaronice - Srubec B | 59 | 17,47 | České Budějovice | 17,47 | 20,63 | 17,83 | - | - | 18,75 | 19,14 | 20,04 | 18,70 | - | - | - | - |
| 15. | Novosedly | 50 | 17,12 | Strakonice | 17,74 | 17,14 | 17,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Heřmaneč | 50 | 17,91 | Jindřichův Hradec | - | NP | - | - | - | 18,72 | 19,74 | NP | 18,76 | 27,51 | - | 19,05 | 17,91 |
| 17. | Křenovice B | 44 | 17,88 | České Budějovice | 19,03 | - | 19,25 | 36,91 | - | 17,88 | 20,23 | NP | 19,36 | 26,46 | 25,11 | NP | - |
| 18. | Tálín | 42 | 18,09 | Písek | - | 20,45 | NP | 24,03 | 23,99 | 18,10 | NP | 18,09 | 24,75 | 29,63 | 26,59 | 21,44 | NP |
| 19. | Třísov | 38 | 19,57 | Český Krumlov | 20,66 | - | - | 28,77 | 25,78 | 19,57 | 32,90 | 32,13 | 20,99 | 24,85 | 25,16 | 20,32 | 27,05 |
| 20. | Kájov B | 33 | 17,66 | Český Krumlov | 17,66 | - | - | 26,98 | 26,27 | NP | 20,59 | NP | 19,39 | 28,15 | 28,92 | 20,44 | NP |
| 21. | Soběnov | 28 | 18,48 | Český Krumlov | NP | 18,48 | 21,16 | 35,57 | 27,81 | NP | 24,34 | 28,87 | 18,81 | 33,52 | 38,71 | 20,35 | 25,70 |
| 22. | Křenovice A | 22 | 19,81 | České Budějovice | - | - | - | NP | NP | - | 19,81 | 20,59 | 20,02 | 23,89 | 40,72 | 22,41 | NP |
| 23. | Markvarec | 12 | 18,80 | Jindřichův Hradec | - | 18,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,78 | NP |
| 24. | Žirovnice | 8 | 19,23 | Pelhřimov | - | 19,23 | - | - | - | - | - | - | - | 33,60 | 28,51 | 28,94 | - |
| 25. | Kájov A | 7 | 17,95 | Český Krumlov | 18,30 | - | - | 26,78 | 24,33 | 17,95 | - | 19,45 | - | 27,17 | NP | - | - |
| -. | Slavošovice | 7 | 19,07 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,07 | - |
| -. | Todně | 7 | 22,07 | České Budějovice | - | - | - | - | - | 22,07 | 22,70 | 24,13 | 23,38 | 25,86 | - | - | - |
| -. | Netřebice B | 7 | 27,51 | Český Krumlov | NP | - | - | - | 26,17 | - | - | - | - | 32,81 | 27,51 | - | - |
| 29. | Mydlovary | 5 | 19,21 | České Budějovice | 19,41 | 19,21 | NP | 33,04 | 41,36 | 22,91 | 35,83 | 24,16 | 25,80 | 33,40 | - | - | - |
| -. | Přechovice | 5 | 19,94 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,94 | - |
| 31. | Pořešín | 4 | 29,73 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,21 | 29,73 | - | - |
| 32. | Dubičné | 3 | 19,75 | České Budějovice | - | - | - | - | - | 19,75 | 23,66 | - | - | 27,26 | - | 25,64 | - |
| 33. | Velešín A | 1 | 20,98 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,00 | 33,25 | 20,98 | - |
| -. | Brloh A | 1 | 33,15 | Český Krumlov | - | - | - | - | 40,35 | - | - | - | - | NP | 33,15 | - | - |
| 35. | Soběnov B | 0 | 20,92 | Český Krumlov | 20,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vlkovice | 0 | 21,04 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | 22,04 | - | - | - | - | 21,04 | - |
| -. | Vesce | 0 | 21,16 | Tábor | - | 21,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hejná | 0 | 21,22 | Klatovy | 21,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Benešova Hora | 0 | 21,30 | Prachatice | 21,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dubičné B | 0 | 22,49 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,49 | - |
| -. | Třebín - Lipí | 0 | 24,19 | České Budějovice | - | - | 24,19 | 28,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Libníč | 0 | 25,35 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,35 | - |
| -. | Plešovice | 0 | 27,79 | Český Krumlov | - | - | - | 30,87 | 23,88 | - | - | 27,79 | - | NP | 25,68 | NP | - |
| -. | Třebín | 0 | 28,29 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | 28,29 | - | 35,86 | - | - | - |
| -. | Dolní Miletín | 0 | 28,63 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,63 | - |
| -. | Rudolfov | 0 | 30,68 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,68 | - | 20,35 | - |
| -. | Přísečná B | 0 | 30,95 | Český Krumlov | 19,00 | - | - | 46,41 | 36,06 | - | NP | 20,10 | - | 30,95 | 46,14 | 21,75 | - |
| -. | Krtely | 0 | 31,12 | Prachatice | - | - | - | 31,12 | 37,03 | - | - | - | - | 42,40 | - | - | - |
| -. | Jehnědno | 0 | 31,69 | Písek | - | - | - | - | - | - | 31,69 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hosín | 0 | 34,37 | České Budějovice | - | - | 34,37 | - | - | - | - | 19,54 | - | - | - | - | - |
| -. | Sedlec B | 0 | 34,85 | České Budějovice | - | - | - | 34,85 | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Bohdalovice | 0 | 38,65 | Český Krumlov | 38,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velešín B | 0 | 40,15 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,15 | 49,01 | 22,73 | - |
| -. | Nedabyle | 0 | NP | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Mydlovary A | 0 | NP | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Sedlec A | 0 | NP | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Zliv B | 0 | NP | České Budějovice | NP | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velechvín | 0 | NP | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Český Rudolec | 0 | NP | Jindřichův Hradec | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | He 1 | Li 2 | Ho 3 | T 4 | Ž 5 | K 6 | Kr 7 | Sr 8 | K 9 | Se 10 | My 11 | Ma 12 | Ch 13 |
|---|
| 1. | Lišov B | 76 | 18,04 | České Budějovice | 18,75 | 19,51 | 18,68 | 28,30 | 24,01 | 22,66 | 19,40 | 18,04 | 19,24 | 23,92 | 26,13 | 19,42 | 18,51 |
| 2. | Žernovice | 70 | 18,30 | Prachatice | 20,10 | 19,47 | 19,73 | 22,50 | 33,51 | 18,92 | 18,30 | 19,83 | 20,44 | 24,38 | 24,05 | 19,20 | - |
| 3. | Lišov A | 57 | 18,87 | České Budějovice | 18,89 | 19,30 | 22,86 | 36,81 | 26,76 | 18,87 | 20,36 | 24,83 | 19,84 | 45,59 | 22,83 | 20,15 | 26,41 |
| 4. | Chmelná | 53 | 19,13 | Český Krumlov | 19,19 | 19,28 | 19,91 | 24,92 | 30,60 | 19,13 | 21,53 | 19,99 | 20,27 | 24,87 | 27,72 | 24,10 | 20,58 |
| 5. | Mydlovary | 42 | 18,48 | České Budějovice | 20,34 | 19,95 | 18,48 | 42,80 | 41,23 | 20,70 | 19,79 | 20,33 | 37,07 | 23,56 | 29,50 | 20,24 | 18,76 |
| 6. | Holubov | 38 | 19,13 | Český Krumlov | 28,10 | 24,66 | 25,53 | 25,00 | 25,82 | 20,84 | 19,90 | 19,13 | 19,58 | 29,56 | 28,60 | 21,21 | 22,34 |
| 7. | Srubec | 36 | 17,81 | České Budějovice | 19,44 | 19,53 | 17,81 | 22,35 | 27,42 | 26,26 | NP | 30,42 | - | 29,24 | 33,44 | 21,90 | 20,73 |
| 8. | Hrdějovice | 33 | 19,44 | České Budějovice | 32,30 | 22,56 | 27,91 | - | 38,62 | 19,56 | 20,24 | 19,50 | 19,74 | 37,83 | 41,19 | 19,73 | 19,44 |
| 9. | Chlum | 24 | 19,56 | Český Krumlov | 19,56 | 22,83 | NP | 25,04 | 37,26 | 20,50 | 20,37 | NP | 22,43 | 24,24 | 26,50 | 22,42 | 22,31 |
| 10. | Nihošovice | 4 | 20,02 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,02 | - |
| 11. | Srubec B | 2 | 20,68 | České Budějovice | - | - | - | - | - | 20,68 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Přísečná | 2 | 20,68 | Český Krumlov | - | - | - | - | 25,36 | - | 21,38 | 21,93 | - | 31,11 | 42,66 | 20,68 | 32,89 |
| -. | Netřebice | 2 | 25,72 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,72 | NP | - | - |
| -. | Brloh | 2 | 31,63 | Český Krumlov | - | - | - | - | 31,63 | - | - | - | - | - | 40,75 | - | - |
| 15. | Dubičné B | 1 | 20,74 | České Budějovice | - | - | - | - | - | 20,74 | 23,01 | - | - | 27,71 | - | 21,87 | - |
| 16. | Paseky B | 0 | 21,74 | Písek | - | - | - | - | - | - | 21,74 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Krč | 0 | 23,37 | Písek | - | - | - | - | - | - | 23,37 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Besednice | 0 | 27,77 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,77 | 29,64 | - | - |
| -. | Soběnov | 0 | 32,58 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,58 | - | - |
| -. | Štěpánovice | 0 | 44,10 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,10 | - |
Celkem se účastnilo: 79 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.