Výsledky ročníku 2020 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Bu 1 | T 2 | Ž 3 | Ch 4 | K 5 | Kr 6 | Ja 7 | K 8 | Li 9 | So 10 | Za 11 | Sr 12 | Ho 13 | My 14 | Li 15 |
|---|
| 1. | Jaronice | 104 | 16,78 | České Budějovice | 16,78 | 17,02 | 22,99 | - | 16,89 | 18,04 | 22,14 | - | - | - | 17,26 | - | - | - | - |
| 2. | Žernovice | 101 | 16,95 | Prachatice | 16,95 | 17,11 | 20,59 | - | 17,22 | 17,65 | 19,45 | - | - | - | 18,80 | - | - | - | - |
| 3. | Lišov A | 90 | 16,72 | České Budějovice | 16,72 | 17,14 | 22,69 | - | 17,74 | 18,25 | 20,63 | - | - | - | 18,19 | - | - | - | - |
| 4. | Šipoun | 84 | 16,40 | Prachatice | 16,88 | 17,82 | 30,35 | - | 16,40 | 18,32 | 25,64 | - | - | - | 16,96 | - | - | - | - |
| 5. | Vlkovice | 82 | 16,83 | České Budějovice | 18,02 | 17,51 | 21,26 | - | 16,83 | 17,19 | 34,70 | - | - | - | 17,81 | - | - | - | - |
| 6. | Srubec | 80 | 17,49 | České Budějovice | 17,49 | 18,73 | 22,08 | - | 17,82 | 17,54 | 22,71 | - | - | - | 17,63 | - | - | - | - |
| 7. | - KTM I. | 48 | 17,06 | bez určení okresu | 17,06 | NP | 22,23 | - | 17,99 | NP | 27,03 | - | - | - | 17,43 | - | - | - | - |
| -. | Netřebice | 48 | 17,61 | Český Krumlov | 17,73 | 18,13 | 24,02 | - | 17,61 | 17,93 | NP | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| 9. | Benešova Hora | 41 | 18,21 | Prachatice | 19,07 | 20,57 | 21,10 | - | NP | 19,24 | 25,27 | - | - | - | 18,21 | - | - | - | - |
| 10. | Soběnov A | 39 | 17,87 | Český Krumlov | NP | 18,00 | 24,88 | - | 17,87 | 19,42 | 27,90 | - | - | - | 18,08 | - | - | - | - |
| 11. | Holubov | 35 | 17,86 | Český Krumlov | 17,86 | 18,29 | 27,01 | - | 18,32 | 18,05 | NP | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| 12. | Slavošovice | 29 | 17,99 | České Budějovice | NP | 17,99 | 34,22 | - | NP | 19,13 | 23,40 | - | - | - | 18,92 | - | - | - | - |
| 13. | Přísečná A | 28 | 18,61 | Český Krumlov | - | 19,99 | 24,95 | - | 18,74 | 23,96 | 23,01 | - | - | - | 18,61 | - | - | - | - |
| 14. | Chlum B | 22 | 18,64 | Český Krumlov | 18,97 | 19,20 | 38,27 | - | 17,68 | 19,43 | 26,78 | - | - | - | 18,64 | - | - | - | - |
| 15. | Ledenice | 14 | 18,44 | České Budějovice | - | NP | NP | - | 18,71 | NP | 27,83 | - | - | - | 18,44 | - | - | - | - |
| 16. | Křenovice | 13 | 18,34 | České Budějovice | 19,30 | - | 41,06 | - | NP | 18,78 | 30,02 | - | - | - | 18,34 | - | - | - | - |
| 17. | Krotějov Sport | 10 | 17,28 | Tábor | 17,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Třebín | 8 | 19,83 | České Budějovice | 20,44 | 19,84 | - | - | 20,58 | NP | 28,24 | - | - | - | 19,83 | - | - | - | - |
| -. | Břehov | 8 | 20,11 | České Budějovice | - | - | NP | - | - | - | 24,43 | - | - | - | 20,11 | - | - | - | - |
| 20. | Přísečná B | 7 | 18,52 | Český Krumlov | 19,87 | - | 35,63 | - | - | 18,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Ledenice B | 5 | 19,20 | České Budějovice | 31,42 | 19,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Přechovice | 3 | 19,90 | Strakonice | 19,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Dvořiště A | 3 | 30,93 | Český Krumlov | - | - | 30,93 | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Hosín | 2 | 19,14 | České Budějovice | 23,87 | NP | - | - | 32,27 | 24,80 | - | - | - | - | 19,14 | - | - | - | - |
| -. | Mydlovary | 2 | 22,63 | České Budějovice | 26,74 | 43,51 | 42,42 | - | 22,63 | - | 30,19 | - | - | - | 30,55 | - | - | - | - |
| 26. | Přídolí | 1 | 21,89 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | 21,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Dolní Dvořiště B | 0 | 25,85 | Český Krumlov | - | - | NP | - | - | 25,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horosedly | 0 | 37,01 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | 37,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Soběnov B | 0 | 40,94 | Český Krumlov | - | - | 28,02 | - | - | 40,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | - KTM II. | 0 | NP | bez určení okresu | NP | - | NP | - | NP | - | NP | - | - | - | 18,81 | - | - | - | - |
| -. | nerozlišeno | 0 | NP | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Třísov | 0 | NP | Český Krumlov | - | - | 21,78 | - | 19,00 | NP | 23,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nové Kestřany | 0 | NP | Strakonice | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Bu 1 | T 2 | Ž 3 | Ch 4 | K 5 | Kr 6 | Ja 7 | K 8 | Li 9 | So 10 | Za 11 | Sr 12 | Ho 13 | My 14 | Li 15 |
|---|
| 1. | Srubec | 10 | 17,47 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,47 | - | - | - | - |
| 2. | Hrdějovice B | 8 | 18,03 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,03 | - | - | - | - |
| 3. | Lišov B | 6 | 18,14 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,14 | - | - | - | - |
| 4. | Holubov | 4 | 18,74 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,74 | - | - | - | - |
| 5. | Lišov A | 3 | 19,33 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,33 | - | - | - | - |
| 6. | Netřebice | 2 | 19,46 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,46 | - | - | - | - |
| 7. | Hosín | 1 | 20,33 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,33 | - | - | - | - |
| 8. | Ledenice | 0 | 20,53 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,53 | - | - | - | - |
| -. | Strážkovice | 0 | 20,77 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,77 | - | - | - | - |
| -. | Rudolfov | 0 | 34,55 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,55 | - | - | - | - |
| -. | Mydlovary | 0 | NP | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Břehov | 0 | NP | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 45 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.