Výsledky ročníku 2020 časy
BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Bu 1 | Tř 2 | Že 3 | Ch 4 | Kř 5 | Kr 6 | Ja 7 | Ká 8 | Li 9 | So 10 | Za 11 | Sr 12 | Ho 13 | My 14 | Li 15 |
---|
1. | Jaronice | 104 | 16,78 | České Budějovice | - | - | - | - | 17,26 | - | - | - | 22,14 | 18,04 | - | 16,89 | 22,99 | 17,02 | 16,78 |
2. | Žernovice | 101 | 16,95 | Prachatice | - | - | - | - | 18,80 | - | - | - | 19,45 | 17,65 | - | 17,22 | 20,59 | 17,11 | 16,95 |
3. | Lišov A | 90 | 16,72 | České Budějovice | - | - | - | - | 18,19 | - | - | - | 20,63 | 18,25 | - | 17,74 | 22,69 | 17,14 | 16,72 |
4. | Šipoun | 84 | 16,40 | Prachatice | - | - | - | - | 16,96 | - | - | - | 25,64 | 18,32 | - | 16,40 | 30,35 | 17,82 | 16,88 |
5. | Vlkovice | 82 | 16,83 | České Budějovice | - | - | - | - | 17,81 | - | - | - | 34,70 | 17,19 | - | 16,83 | 21,26 | 17,51 | 18,02 |
6. | Srubec | 80 | 17,49 | České Budějovice | - | - | - | - | 17,63 | - | - | - | 22,71 | 17,54 | - | 17,82 | 22,08 | 18,73 | 17,49 |
7. | - KTM I. | 48 | 17,06 | bez určení okresu | - | - | - | - | 17,43 | - | - | - | 27,03 | NP | - | 17,99 | 22,23 | NP | 17,06 |
-. | Netřebice | 48 | 17,61 | Český Krumlov | - | - | - | - | NP | - | - | - | NP | 17,93 | - | 17,61 | 24,02 | 18,13 | 17,73 |
9. | Benešova Hora | 41 | 18,21 | Prachatice | - | - | - | - | 18,21 | - | - | - | 25,27 | 19,24 | - | NP | 21,10 | 20,57 | 19,07 |
10. | Soběnov A | 39 | 17,87 | Český Krumlov | - | - | - | - | 18,08 | - | - | - | 27,90 | 19,42 | - | 17,87 | 24,88 | 18,00 | NP |
11. | Holubov | 35 | 17,86 | Český Krumlov | - | - | - | - | NP | - | - | - | NP | 18,05 | - | 18,32 | 27,01 | 18,29 | 17,86 |
12. | Slavošovice | 29 | 17,99 | České Budějovice | - | - | - | - | 18,92 | - | - | - | 23,40 | 19,13 | - | NP | 34,22 | 17,99 | NP |
13. | Přísečná A | 28 | 18,61 | Český Krumlov | - | - | - | - | 18,61 | - | - | - | 23,01 | 23,96 | - | 18,74 | 24,95 | 19,99 | - |
14. | Chlum B | 22 | 18,64 | Český Krumlov | - | - | - | - | 18,64 | - | - | - | 26,78 | 19,43 | - | 17,68 | 38,27 | 19,20 | 18,97 |
15. | Ledenice | 14 | 18,44 | České Budějovice | - | - | - | - | 18,44 | - | - | - | 27,83 | NP | - | 18,71 | NP | NP | - |
16. | Křenovice | 13 | 18,34 | České Budějovice | - | - | - | - | 18,34 | - | - | - | 30,02 | 18,78 | - | NP | 41,06 | - | 19,30 |
17. | Krotějov Sport | 10 | 17,28 | Tábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,28 |
18. | Třebín | 8 | 19,84 | České Budějovice | - | - | - | - | 19,83 | - | - | - | 28,24 | NP | - | 20,58 | - | 19,84 | 20,44 |
-. | Břehov | 8 | 24,43 | České Budějovice | - | - | - | - | 20,11 | - | - | - | 24,43 | - | - | - | NP | - | - |
20. | Přísečná B | 7 | 18,52 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,52 | - | - | 35,63 | - | 19,87 |
21. | Ledenice B | 5 | 19,20 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,20 | 31,42 |
22. | Přechovice | 3 | 19,90 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,90 |
-. | Dolní Dvořiště A | 3 | 30,93 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | 30,93 | - | - |
24. | Hosín | 2 | 19,14 | České Budějovice | - | - | - | - | 19,14 | - | - | - | - | 24,80 | - | 32,27 | - | NP | 23,87 |
-. | Mydlovary | 2 | 22,63 | České Budějovice | - | - | - | - | 30,55 | - | - | - | 30,19 | - | - | 22,63 | 42,42 | 43,51 | 26,74 |
26. | Přídolí | 1 | 21,89 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,89 | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Bu 1 | Tř 2 | Že 3 | Ch 4 | Kř 5 | Kr 6 | Ja 7 | Ká 8 | Li 9 | So 10 | Za 11 | Sr 12 | Ho 13 | My 14 | Li 15 |
---|
1. | Srubec | 10 | 17,47 | České Budějovice | - | - | - | - | 17,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Hrdějovice B | 8 | 18,03 | České Budějovice | - | - | - | - | 18,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Lišov B | 6 | 18,14 | České Budějovice | - | - | - | - | 18,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Holubov | 4 | 18,74 | Český Krumlov | - | - | - | - | 18,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Lišov A | 3 | 19,33 | České Budějovice | - | - | - | - | 19,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Netřebice | 2 | 19,46 | Český Krumlov | - | - | - | - | 19,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Hosín | 1 | 20,33 | České Budějovice | - | - | - | - | 20,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 33 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: