Výsledky ročníku 2014 časy
BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | He 1 | Li 2 | Ch 3 | Tř 4 | Za 5 | Kř 6 | Kr 7 | Ho 8 | Ká 9 | Sr 10 | Se 11 | My 12 | Ma 13 | Fr 14 | Ch 15 |
---|
1. | Netřebice | 183 | 18,49 | Český Krumlov | 19,37 | 18,79 | 22,54 | 24,84 | 18,58 | 18,73 | 18,98 | 24,28 | 23,85 | 19,14 | 35,91 | 18,78 | 18,96 | 19,28 | 18,49 |
2. | Chlum B | 132 | 18,03 | Český Krumlov | 19,20 | 31,54 | 24,91 | 24,61 | 22,97 | 18,72 | 19,64 | 27,44 | 26,16 | 18,03 | 18,86 | 22,50 | NP | 22,99 | 18,36 |
3. | Sedlec | 131 | 18,35 | České Budějovice | 20,81 | 20,14 | 23,43 | 26,77 | 19,16 | 19,26 | 18,35 | 25,74 | 24,75 | 19,15 | 19,63 | 20,21 | 21,59 | 31,26 | 19,54 |
4. | Holašovice | 130 | 17,96 | České Budějovice | 18,80 | 18,50 | - | 23,75 | 19,08 | - | NP | - | - | 17,96 | 19,31 | NP | 19,98 | 19,45 | 18,38 |
5. | Srubec | 121 | 18,57 | České Budějovice | 22,38 | 19,06 | NP | 27,32 | 19,64 | 18,57 | 18,89 | 29,86 | 25,02 | 20,62 | 20,05 | 19,18 | 19,41 | 18,72 | NP |
6. | Krč A | 113 | 17,84 | Písek | 19,22 | 17,84 | 29,67 | 29,73 | - | 19,20 | 18,37 | 24,50 | 25,00 | 19,23 | NP | 20,79 | 27,27 | 27,80 | NP |
7. | Žernovice | 109 | 17,39 | Prachatice | 18,36 | 19,01 | - | - | 17,91 | - | 17,39 | - | 21,53 | - | - | 19,21 | - | NP | 18,96 |
8. | Holubov | 105 | 18,32 | Český Krumlov | - | 19,81 | 29,02 | 26,30 | 20,51 | 21,35 | NP | 24,56 | 35,23 | 18,32 | 38,56 | 28,30 | 18,87 | 20,54 | 18,63 |
9. | Mydlovary A | 94 | 18,74 | České Budějovice | 19,74 | 18,74 | 24,17 | 24,00 | 26,42 | 35,04 | 19,12 | 26,22 | 28,73 | 19,26 | - | 21,31 | - | - | 19,23 |
10. | Lišov A | 92 | 18,47 | České Budějovice | 19,78 | 19,23 | 29,40 | 30,25 | 20,84 | 18,58 | 19,05 | 29,67 | 28,44 | 23,66 | 18,47 | 21,47 | 25,01 | 31,38 | 20,40 |
11. | Křenovice B | 89 | 18,50 | České Budějovice | 19,69 | 18,67 | NP | 24,83 | 19,25 | NP | 35,94 | 29,18 | 30,37 | 22,51 | - | 18,50 | 19,41 | - | 33,28 |
12. | Zliv A | 68 | 18,30 | České Budějovice | 20,13 | 19,97 | - | 28,18 | 20,38 | 19,42 | 18,63 | NP | 37,03 | 23,42 | 20,88 | - | - | 20,57 | 18,30 |
13. | Křenovice A | 59 | 17,86 | České Budějovice | - | 21,56 | 38,97 | 27,26 | 21,89 | 17,86 | 19,15 | 39,34 | NP | 20,73 | 19,14 | - | - | NP | - |
14. | Tálín | 57 | 19,01 | Písek | NP | - | NP | NP | - | - | 19,98 | NP | 25,37 | 19,46 | 19,01 | 27,19 | 19,95 | 20,90 | 19,67 |
-. | Lišov B | 57 | 19,78 | České Budějovice | 19,95 | NP | - | 29,85 | - | 32,53 | 25,40 | 25,13 | 27,32 | 20,53 | 21,26 | 19,78 | 20,87 | 37,91 | 21,61 |
16. | Heřmaneč | 55 | 17,75 | Jindřichův Hradec | NP | 22,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,00 | 18,22 | - | 17,75 |
17. | Plešovice | 39 | 21,47 | Český Krumlov | - | 21,47 | 32,66 | - | 22,79 | - | - | 25,44 | 26,69 | - | 21,64 | - | - | 22,65 | 20,41 |
18. | Žďár | 35 | 17,98 | Jindřichův Hradec | 21,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,24 | - | 17,98 |
19. | Velešín A | 25 | 20,97 | Český Krumlov | NP | 26,15 | NP | 28,85 | 21,35 | 22,55 | 30,64 | 33,78 | 34,65 | - | 20,97 | 23,64 | - | 24,84 | - |
20. | Šipoun | 24 | 18,30 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,30 | 19,60 |
-. | Zahájí | 24 | 19,54 | České Budějovice | - | 29,47 | NP | NP | NP | 38,17 | NP | - | 30,01 | 20,45 | 22,46 | 19,54 | - | 29,33 | NP |
22. | Benešova Hora | 22 | 19,06 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,06 | 19,19 |
-. | Milenovice | 22 | 21,35 | Písek | 21,48 | NP | 28,80 | - | - | 21,35 | NP | 52,20 | 33,72 | 22,79 | 19,67 | 33,40 | 30,01 | NP | - |
24. | Přísečná A | 21 | 20,19 | Český Krumlov | 21,72 | 23,67 | 29,67 | 29,34 | - | - | - | 27,80 | 35,42 | - | - | - | - | 27,28 | 20,19 |
25. | Krahulčí | 15 | 18,83 | Jihlava | 18,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,61 | - | - |
26. | Přechovice | 14 | 20,02 | Strakonice | - | 20,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,16 | - |
27. | Stoklasná Lhota | 13 | 18,62 | Tábor | - | - | - | - | - | - | 18,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Pořešín | 13 | 24,42 | Český Krumlov | - | - | 29,74 | NP | - | - | - | 29,75 | - | - | - | - | - | 24,42 | - |
29. | Hosín | 11 | 19,26 | České Budějovice | - | NP | - | - | - | - | 25,48 | - | - | 20,35 | 20,02 | 19,26 | - | NP | 20,58 |
-. | Zaliny A | 11 | 21,26 | České Budějovice | - | NP | - | 38,92 | - | 26,90 | - | - | 34,28 | - | - | - | - | 21,26 | NP |
31. | Krasejovka | 8 | 20,29 | České Budějovice | - | 20,29 | - | - | - | - | - | 28,54 | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Pištín | 7 | 19,89 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,89 | - | NP | - |
-. | Krtely | 7 | 25,95 | Prachatice | - | - | - | - | - | NP | - | 35,61 | 30,01 | 22,35 | 25,95 | - | - | - | - |
34. | Rudolfov | 6 | 19,89 | České Budějovice | - | 19,89 | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
35. | Dvorce | 5 | 20,03 | Tábor | 20,03 | 20,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,48 | - | 19,28 |
-. | Novosedly nad Nežárkou | 5 | 23,70 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,70 | - | - |
-. | Velešín B | 5 | 26,37 | Český Krumlov | NP | 22,99 | NP | 34,28 | 28,20 | 27,96 | - | NP | 40,03 | - | 47,30 | 25,35 | - | 26,37 | - |
-. | Brloh A | 5 | 28,60 | Český Krumlov | - | - | NP | 28,60 | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
-. | Přísečná B | 5 | 30,51 | Český Krumlov | 30,10 | 21,67 | 30,51 | 37,35 | - | - | - | 51,57 | NP | - | - | - | - | 40,58 | 38,20 |
40. | Ledenice | 4 | 20,88 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,39 | 20,88 | - | NP | 20,35 |
41. | Jáma | 3 | 24,01 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | 24,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Markvarec | 3 | 25,75 | Jindřichův Hradec | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,26 | 25,75 | - | - |
-. | Branišov | 3 | 27,33 | České Budějovice | - | - | - | - | - | 27,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Sedlec B | 2 | 26,76 | České Budějovice | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | 26,76 | - | - | - | - |
-. | Hrdějovice | 2 | 43,23 | České Budějovice | NP | NP | 43,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,99 | - |
46. | Dolní Dvořiště A | 1 | 31,63 | Český Krumlov | - | - | NP | 34,39 | - | - | - | 31,63 | - | - | - | - | - | 28,04 | - |
-. | Brloh B | 1 | 48,34 | Český Krumlov | - | - | 48,34 | 31,44 | - | - | - | 34,44 | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | He 1 | Li 2 | Ch 3 | Tř 4 | Za 5 | Kř 6 | Kr 7 | Ho 8 | Ká 9 | Sr 10 | Se 11 | My 12 | Ma 13 | Fr 14 | Ch 15 |
---|
1. | Mydlovary | 76 | 19,19 | České Budějovice | 20,12 | 25,56 | 36,76 | 27,68 | 20,56 | 29,44 | 19,62 | 26,38 | 31,39 | 19,37 | 19,75 | 20,68 | 22,07 | NP | 19,19 |
2. | Lišov A | 75 | 19,68 | České Budějovice | 21,69 | 22,49 | 27,71 | 25,77 | 20,48 | 20,27 | 26,34 | 29,63 | 27,37 | 19,68 | 21,49 | 22,36 | 20,57 | 20,12 | 19,70 |
3. | Chlum | 74 | 18,58 | Český Krumlov | NP | 21,98 | 48,66 | 24,79 | 20,29 | 20,88 | 18,58 | 28,14 | 24,37 | 22,38 | 20,73 | 43,87 | 22,55 | 19,78 | 20,03 |
4. | Srubec | 63 | 18,72 | České Budějovice | 32,01 | 21,47 | NP | 23,86 | 20,46 | 18,72 | 19,70 | 26,39 | 43,83 | 26,38 | 22,37 | 19,42 | 32,51 | 21,45 | 21,32 |
5. | Holubov | 50 | 19,95 | Český Krumlov | - | 28,09 | 27,30 | 37,52 | 20,98 | 24,24 | 20,48 | 24,47 | 33,05 | 21,42 | 19,95 | 25,58 | 23,34 | 30,25 | 20,39 |
6. | Lišov B | 44 | 19,24 | České Budějovice | 19,24 | 25,80 | 34,22 | 43,51 | 21,54 | 20,32 | 22,46 | 27,39 | 24,95 | NP | 19,85 | 23,51 | 38,84 | NP | NP |
7. | Chmelná | 36 | 20,35 | Český Krumlov | 25,72 | 23,04 | 37,59 | 28,26 | 21,24 | 26,95 | 23,88 | 28,45 | 25,88 | 21,66 | 20,89 | 20,35 | 22,35 | 24,50 | - |
8. | Žernovice | 16 | 19,35 | Prachatice | - | 19,35 | - | - | 19,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,96 | - |
9. | Hrdějovice B | 11 | 22,29 | České Budějovice | 22,62 | 22,29 | 57,75 | 46,08 | 23,83 | NP | 30,86 | - | - | 23,70 | 21,96 | 23,01 | - | 23,41 | 24,53 |
10. | Dvorce A | 10 | 18,71 | Tábor | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,71 | 25,38 | - |
-. | Srubec B | 10 | 19,53 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,41 | 21,87 | 19,53 | 30,17 | NP | - |
-. | Nihošovice | 10 | 20,15 | Strakonice | - | 20,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,86 | - |
13. | Ledenice | 6 | 20,40 | České Budějovice | - | 20,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,47 | - | - | 20,00 | NP |
-. | Dolní Dvořiště | 6 | 34,18 | Český Krumlov | - | - | 34,18 | 36,49 | - | - | - | 30,73 | - | - | - | - | - | 36,48 | - |
15. | Češnovice | 4 | 21,41 | České Budějovice | - | 22,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,41 | - | - | - | - |
16. | Zahájí | 3 | 21,31 | České Budějovice | - | - | 35,33 | - | 21,31 | - | - | - | - | - | 24,40 | - | - | - | - |
-. | Krč | 3 | 21,66 | Písek | - | - | - | - | - | - | 21,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Zdešov | 3 | 22,55 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,55 | - | - |
-. | Přísečná | 3 | 34,94 | Český Krumlov | - | - | 34,94 | 34,72 | - | - | - | 30,45 | - | - | - | - | - | 25,77 | - |
20. | Křenovice | 2 | 24,57 | České Budějovice | - | - | - | - | - | 24,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Besednice | 2 | 30,06 | Český Krumlov | - | - | 40,66 | 30,06 | - | - | - | 29,82 | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Netřebice | 1 | 26,24 | Český Krumlov | - | - | 49,48 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 26,24 |
-. | Rudolfov | 1 | 30,93 | České Budějovice | - | - | - | 30,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Velešín A | 1 | 33,84 | Český Krumlov | - | - | - | - | 26,41 | - | - | - | 33,84 | - | 28,02 | - | - | 28,23 | - |
Celkem se účastnilo: 71 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: