Výsledky ročníku 2014 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | He 1 | Li 2 | Ch 3 | T 4 | Za 5 | K 6 | Kr 7 | Ho 8 | K 9 | Sr 10 | Se 11 | My 12 | Ma 13 | Fr 14 | Ch 15 |
|---|
| 1. | Netřebice | 183 | 18,49 | Český Krumlov | 18,49 | 19,28 | 18,96 | 18,78 | 35,91 | 19,14 | 23,85 | 24,28 | 18,98 | 18,73 | 18,58 | 24,84 | 22,54 | 18,79 | 19,37 |
| 2. | Chlum B | 132 | 18,03 | Český Krumlov | 18,36 | 22,99 | NP | 22,50 | 18,86 | 18,03 | 26,16 | 27,44 | 19,64 | 18,72 | 22,97 | 24,61 | 24,91 | 31,54 | 19,20 |
| 3. | Sedlec | 131 | 18,35 | České Budějovice | 19,54 | 31,26 | 21,59 | 20,21 | 19,63 | 19,15 | 24,75 | 25,74 | 18,35 | 19,26 | 19,16 | 26,77 | 23,43 | 20,14 | 20,81 |
| 4. | Holašovice | 130 | 17,96 | České Budějovice | 18,38 | 19,45 | 19,98 | NP | 19,31 | 17,96 | - | - | NP | - | 19,08 | 23,75 | - | 18,50 | 18,80 |
| 5. | Srubec | 121 | 18,57 | České Budějovice | NP | 18,72 | 19,41 | 19,18 | 20,05 | 20,62 | 25,02 | 29,86 | 18,89 | 18,57 | 19,64 | 27,32 | NP | 19,06 | 22,38 |
| 6. | Krč A | 113 | 17,84 | Písek | NP | 27,80 | 27,27 | 20,79 | NP | 19,23 | 25,00 | 24,50 | 18,37 | 19,20 | - | 29,73 | 29,67 | 17,84 | 19,22 |
| 7. | Žernovice | 109 | 17,39 | Prachatice | 18,96 | NP | - | 19,21 | - | - | 21,53 | - | 17,39 | - | 17,91 | - | - | 19,01 | 18,36 |
| 8. | Holubov | 105 | 18,32 | Český Krumlov | 18,63 | 20,54 | 18,87 | 28,30 | 38,56 | 18,32 | 35,23 | 24,56 | NP | 21,35 | 20,51 | 26,30 | 29,02 | 19,81 | - |
| 9. | Mydlovary A | 94 | 18,74 | České Budějovice | 19,23 | - | - | 21,31 | - | 19,26 | 28,73 | 26,22 | 19,12 | 35,04 | 26,42 | 24,00 | 24,17 | 18,74 | 19,74 |
| 10. | Lišov A | 92 | 18,47 | České Budějovice | 20,40 | 31,38 | 25,01 | 21,47 | 18,47 | 23,66 | 28,44 | 29,67 | 19,05 | 18,58 | 20,84 | 30,25 | 29,40 | 19,23 | 19,78 |
| 11. | Křenovice B | 89 | 18,50 | České Budějovice | 33,28 | - | 19,41 | 18,50 | - | 22,51 | 30,37 | 29,18 | 35,94 | NP | 19,25 | 24,83 | NP | 18,67 | 19,69 |
| 12. | Zliv A | 68 | 18,30 | České Budějovice | 18,30 | 20,57 | - | - | 20,88 | 23,42 | 37,03 | NP | 18,63 | 19,42 | 20,38 | 28,18 | - | 19,97 | 20,13 |
| 13. | Křenovice A | 59 | 17,86 | České Budějovice | - | NP | - | - | 19,14 | 20,73 | NP | 39,34 | 19,15 | 17,86 | 21,89 | 27,26 | 38,97 | 21,56 | - |
| 14. | Tálín | 57 | 19,01 | Písek | 19,67 | 20,90 | 19,95 | 27,19 | 19,01 | 19,46 | 25,37 | NP | 19,98 | - | - | NP | NP | - | NP |
| -. | Lišov B | 57 | 19,78 | České Budějovice | 21,61 | 37,91 | 20,87 | 19,78 | 21,26 | 20,53 | 27,32 | 25,13 | 25,40 | 32,53 | - | 29,85 | - | NP | 19,95 |
| 16. | Heřmaneč | 55 | 17,75 | Jindřichův Hradec | 17,75 | - | 18,22 | 19,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,90 | NP |
| 17. | Plešovice | 39 | 20,41 | Český Krumlov | 20,41 | 22,65 | - | - | 21,64 | - | 26,69 | 25,44 | - | - | 22,79 | - | 32,66 | 21,47 | - |
| 18. | Žďár | 35 | 17,98 | Jindřichův Hradec | 17,98 | - | 18,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,81 |
| 19. | Velešín A | 25 | 20,97 | Český Krumlov | - | 24,84 | - | 23,64 | 20,97 | - | 34,65 | 33,78 | 30,64 | 22,55 | 21,35 | 28,85 | NP | 26,15 | NP |
| 20. | Šipoun | 24 | 18,30 | Prachatice | 19,60 | 18,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Zahájí | 24 | 19,54 | České Budějovice | NP | 29,33 | - | 19,54 | 22,46 | 20,45 | 30,01 | - | NP | 38,17 | NP | NP | NP | 29,47 | - |
| 22. | Benešova Hora | 22 | 19,06 | Prachatice | 19,19 | 19,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Milenovice | 22 | 21,35 | Písek | - | NP | 30,01 | 33,40 | 19,67 | 22,79 | 33,72 | 52,20 | NP | 21,35 | - | - | 28,80 | NP | 21,48 |
| 24. | Přísečná A | 21 | 20,19 | Český Krumlov | 20,19 | 27,28 | - | - | - | - | 35,42 | 27,80 | - | - | - | 29,34 | 29,67 | 23,67 | 21,72 |
| 25. | Krahulčí | 15 | 18,83 | Jihlava | - | - | 18,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,83 |
| 26. | Přechovice | 14 | 20,02 | Strakonice | - | 20,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,02 | - |
| 27. | Stoklasná Lhota | 13 | 18,62 | Tábor | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,62 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pořešín | 13 | 24,42 | Český Krumlov | - | 24,42 | - | - | - | - | - | 29,75 | - | - | - | NP | 29,74 | - | - |
| 29. | Hosín | 11 | 19,26 | České Budějovice | 20,58 | NP | - | 19,26 | 20,02 | 20,35 | - | - | 25,48 | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Zaliny A | 11 | 21,26 | České Budějovice | NP | 21,26 | - | - | - | - | 34,28 | - | - | 26,90 | - | 38,92 | - | NP | - |
| 31. | Krasejovka | 8 | 20,29 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | 28,54 | - | - | - | - | - | 20,29 | - |
| 32. | Pištín | 7 | 19,89 | České Budějovice | - | NP | - | 19,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Krtely | 7 | 25,95 | Prachatice | - | - | - | - | 25,95 | 22,35 | 30,01 | 35,61 | - | NP | - | - | - | - | - |
| 34. | Rudolfov | 6 | 19,89 | České Budějovice | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | 19,89 | - |
| 35. | Dvorce | 5 | 20,03 | Tábor | 19,28 | - | 18,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,27 | 20,03 |
| -. | Přísečná B | 5 | 21,67 | Český Krumlov | 38,20 | 40,58 | - | - | - | - | NP | 51,57 | - | - | - | 37,35 | 30,51 | 21,67 | 30,10 |
| -. | Velešín B | 5 | 22,99 | Český Krumlov | - | 26,37 | - | 25,35 | 47,30 | - | 40,03 | NP | - | 27,96 | 28,20 | 34,28 | NP | 22,99 | NP |
| -. | Novosedly nad Nežárkou | 5 | 23,70 | Jindřichův Hradec | - | - | 23,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Brloh A | 5 | 28,60 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | 28,60 | NP | - | - |
| 40. | Ledenice | 4 | 20,88 | České Budějovice | 20,35 | NP | - | 20,88 | 36,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. | Jáma | 3 | 24,01 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,01 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Markvarec | 3 | 25,75 | Jindřichův Hradec | - | - | 25,75 | 20,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Branišov | 3 | 27,33 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,33 | - | - | - | - | - |
| 44. | Sedlec B | 2 | 26,76 | České Budějovice | - | - | - | - | 26,76 | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Hrdějovice | 2 | 32,99 | České Budějovice | - | 32,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,23 | NP | NP |
| 46. | Dolní Dvořiště A | 1 | 28,04 | Český Krumlov | - | 28,04 | - | - | - | - | - | 31,63 | - | - | - | 34,39 | NP | - | - |
| -. | Brloh B | 1 | 31,44 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | 34,44 | - | - | - | 31,44 | 48,34 | - | - |
| 48. | Jehnědno | 0 | 21,72 | Písek | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,19 | - | - | - | - | 21,72 | - |
| -. | Lomnice nad Lužnicí | 0 | 22,69 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,69 | - |
| -. | Slapy | 0 | 23,38 | Tábor | - | 20,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,12 | - | - | 23,38 | - |
| -. | Zliv B | 0 | 25,45 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,45 | - |
| -. | Zvíkov | 0 | 29,83 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,83 | - |
| -. | Chotýčany | 0 | 31,06 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,06 | - |
| -. | Slavošovice | 0 | 31,67 | České Budějovice | 21,46 | 31,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,30 | - |
| -. | Kájov A | 0 | 31,69 | Český Krumlov | 20,50 | - | - | - | - | - | 40,80 | 31,69 | - | - | - | 32,75 | 35,10 | - | - |
| -. | Třísov | 0 | 32,98 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | 32,98 | - | - | - | 36,59 | - | - | - |
| -. | Zdislavice | 0 | 35,12 | Benešov | - | 35,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Zaliny B | 0 | 35,29 | České Budějovice | 25,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,35 | - | - | - | 35,29 | - |
| -. | Dolní Miletín | 0 | 35,75 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,75 | - |
| -. | Panské Dubenky | 0 | 37,23 | Jihlava | - | - | 28,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,23 |
| -. | Homole | 0 | 41,49 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,49 | - | - | - | - | - |
| -. | Záboří | 0 | 41,99 | Písek | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,99 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nová Včelnice | 0 | 48,89 | Jindřichův Hradec | - | - | 48,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Benešov nad Černou | 0 | 50,49 | Český Krumlov | - | 50,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Dvořiště B | 0 | 54,35 | Český Krumlov | - | 54,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kájov B | 0 | 57,47 | Český Krumlov | 25,82 | - | - | 35,24 | 57,47 | - | 43,93 | 45,48 | 20,37 | NP | - | 34,04 | NP | - | - |
| -. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | NP | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Holešov | 0 | NP | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Třebín | 0 | NP | České Budějovice | NP | - | - | - | - | - | 46,30 | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Dolany | 0 | NP | Prachatice | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Doubravice u Volyně | 0 | NP | Strakonice | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Budilov B | 0 | NP | Prachatice | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | He 1 | Li 2 | Ch 3 | T 4 | Za 5 | K 6 | Kr 7 | Ho 8 | K 9 | Sr 10 | Se 11 | My 12 | Ma 13 | Fr 14 | Ch 15 |
|---|
| 1. | Mydlovary | 76 | 19,19 | České Budějovice | 19,19 | NP | 22,07 | 20,68 | 19,75 | 19,37 | 31,39 | 26,38 | 19,62 | 29,44 | 20,56 | 27,68 | 36,76 | 25,56 | 20,12 |
| 2. | Lišov A | 75 | 19,68 | České Budějovice | 19,70 | 20,12 | 20,57 | 22,36 | 21,49 | 19,68 | 27,37 | 29,63 | 26,34 | 20,27 | 20,48 | 25,77 | 27,71 | 22,49 | 21,69 |
| 3. | Chlum | 74 | 18,58 | Český Krumlov | 20,03 | 19,78 | 22,55 | 43,87 | 20,73 | 22,38 | 24,37 | 28,14 | 18,58 | 20,88 | 20,29 | 24,79 | 48,66 | 21,98 | NP |
| 4. | Srubec | 63 | 18,72 | České Budějovice | 21,32 | 21,45 | 32,51 | 19,42 | 22,37 | 26,38 | 43,83 | 26,39 | 19,70 | 18,72 | 20,46 | 23,86 | NP | 21,47 | 32,01 |
| 5. | Holubov | 50 | 19,95 | Český Krumlov | 20,39 | 30,25 | 23,34 | 25,58 | 19,95 | 21,42 | 33,05 | 24,47 | 20,48 | 24,24 | 20,98 | 37,52 | 27,30 | 28,09 | - |
| 6. | Lišov B | 44 | 19,24 | České Budějovice | NP | NP | 38,84 | 23,51 | 19,85 | NP | 24,95 | 27,39 | 22,46 | 20,32 | 21,54 | 43,51 | 34,22 | 25,80 | 19,24 |
| 7. | Chmelná | 36 | 20,35 | Český Krumlov | - | 24,50 | 22,35 | 20,35 | 20,89 | 21,66 | 25,88 | 28,45 | 23,88 | 26,95 | 21,24 | 28,26 | 37,59 | 23,04 | 25,72 |
| 8. | Žernovice | 16 | 19,35 | Prachatice | - | 20,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,40 | - | - | 19,35 | - |
| 9. | Hrdějovice B | 11 | 21,96 | České Budějovice | 24,53 | 23,41 | - | 23,01 | 21,96 | 23,70 | - | - | 30,86 | NP | 23,83 | 46,08 | 57,75 | 22,29 | 22,62 |
| 10. | Dvorce A | 10 | 18,71 | Tábor | - | 25,38 | 18,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Srubec B | 10 | 19,53 | České Budějovice | - | NP | 30,17 | 19,53 | 21,87 | 23,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nihošovice | 10 | 20,15 | Strakonice | - | 23,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,15 | - |
| 13. | Ledenice | 6 | 20,40 | České Budějovice | NP | 20,00 | - | - | 46,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,40 | - |
| -. | Dolní Dvořiště | 6 | 30,73 | Český Krumlov | - | 36,48 | - | - | - | - | - | 30,73 | - | - | - | 36,49 | 34,18 | - | - |
| 15. | Češnovice | 4 | 21,41 | České Budějovice | - | - | - | - | 21,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,11 | - |
| 16. | Zahájí | 3 | 21,31 | České Budějovice | - | - | - | - | 24,40 | - | - | - | - | - | 21,31 | - | 35,33 | - | - |
| -. | Krč | 3 | 21,66 | Písek | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,66 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Zdešov | 3 | 22,55 | Jindřichův Hradec | - | - | 22,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Přísečná | 3 | 25,77 | Český Krumlov | - | 25,77 | - | - | - | - | - | 30,45 | - | - | - | 34,72 | 34,94 | - | - |
| 20. | Křenovice | 2 | 24,57 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,57 | - | - | - | - | - |
| -. | Besednice | 2 | 29,82 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | 29,82 | - | - | - | 30,06 | 40,66 | - | - |
| 22. | Netřebice | 1 | 26,24 | Český Krumlov | 26,24 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 49,48 | - | - |
| -. | Velešín A | 1 | 26,41 | Český Krumlov | - | 28,23 | - | - | 28,02 | - | 33,84 | - | - | - | 26,41 | - | - | - | - |
| -. | Rudolfov | 1 | 30,93 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,93 | - | - | - |
| 25. | Hosín | 0 | 23,60 | České Budějovice | NP | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | 23,60 | - |
| -. | Záboří | 0 | 24,79 | Písek | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,79 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Zaliny | 0 | 25,65 | České Budějovice | 32,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,65 | - |
| -. | Benešov nad Černou | 0 | 26,91 | Český Krumlov | - | 26,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lomnice nad Lužnicí | 0 | 27,68 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,68 | - |
| -. | Dolní Bukovsko | 0 | 29,50 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,50 | - |
| -. | Velešín B | 0 | 32,35 | Český Krumlov | - | 52,64 | - | - | - | - | - | 32,35 | - | - | - | 35,70 | 44,88 | - | - |
| -. | - Babinec | 0 | 33,67 | bez určení okresu | - | 33,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jankov | 0 | 46,58 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,58 | - | - | - | - | - |
| -. | Milenovice | 0 | 48,32 | Písek | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,32 | - | - | - | - | - | - |
| -. | - ZOO | 0 | NP | bez určení okresu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Dolany | 0 | NP | Prachatice | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Brloh | 0 | NP | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Počenice | 0 | NP | Kroměříž | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 110 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.