Výsledky ročníku 2018 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Sr 1 | Ho 2 | T 3 | Ž 4 | Mi 5 | Kr 6 | K 7 | Li 8 | K 9 | So 10 | My 11 | Li 12 | Ch 13 |
|---|
| 1. | Šipoun | 206 | 16,80 | Prachatice | 16,91 | 16,86 | 17,49 | 17,06 | 22,93 | 17,54 | 17,40 | 17,83 | 17,66 | 16,80 | 25,95 | 24,81 | 17,64 |
| 2. | Srubec | 189 | 17,08 | České Budějovice | 17,33 | 17,30 | 19,15 | 19,27 | 20,99 | 18,12 | 17,34 | 18,19 | 18,31 | 18,40 | 21,81 | 24,59 | 17,08 |
| 3. | Žernovice | 129 | 17,14 | Prachatice | 18,07 | 17,47 | NP | 20,09 | 22,10 | 18,15 | 18,35 | 17,93 | 17,86 | 22,33 | 22,42 | 23,04 | 17,14 |
| 4. | Chlum B | 120 | 17,30 | Český Krumlov | 19,67 | 17,30 | NP | 19,51 | 33,97 | 17,96 | 17,98 | 19,69 | NP | 17,95 | 22,42 | 22,12 | 17,70 |
| 5. | Lišov A | 116 | 17,79 | České Budějovice | 27,27 | 17,79 | 18,57 | 19,88 | 21,88 | 19,39 | 18,61 | 18,38 | 18,76 | 18,10 | 22,12 | 23,76 | 20,59 |
| 6. | Milenovice | 109 | 16,47 | Písek | 18,18 | 17,45 | 20,44 | 55,92 | 21,39 | 18,50 | NP | NP | 17,69 | 17,68 | 28,38 | 24,57 | 16,47 |
| 7. | Holubov | 106 | 18,15 | Český Krumlov | 24,44 | 19,08 | 19,50 | 18,82 | 22,75 | 18,84 | 18,15 | 19,00 | 20,16 | 18,71 | 22,97 | 22,64 | NP |
| 8. | Netřebice | 94 | 17,54 | Český Krumlov | 17,68 | 19,22 | NP | 18,93 | 21,27 | 18,67 | 17,54 | 18,81 | 19,23 | NP | 26,11 | 26,91 | NP |
| 9. | Kolence | 91 | 17,35 | Jindřichův Hradec | 18,49 | 17,35 | 19,70 | 18,96 | NP | 19,21 | 18,77 | 18,69 | 19,77 | 18,83 | 24,14 | 26,49 | 32,11 |
| 10. | Vlkovice | 79 | 17,76 | České Budějovice | 18,26 | 17,76 | 18,10 | 19,52 | 25,90 | 22,70 | 19,18 | NP | 21,85 | 17,95 | 23,22 | 30,36 | 18,83 |
| 11. | Krč | 48 | 18,07 | Písek | 20,15 | 18,79 | 23,29 | 19,34 | 25,76 | 20,70 | 23,48 | 18,91 | 18,78 | 23,86 | 26,52 | NP | 18,07 |
| 12. | Přísečná A | 47 | 19,21 | Český Krumlov | 19,21 | 19,86 | 19,45 | 20,72 | 24,21 | 20,46 | 28,78 | 20,06 | 20,19 | 20,62 | 23,99 | 36,20 | 19,43 |
| 13. | Slavošovice | 43 | 18,46 | České Budějovice | 18,50 | 18,95 | 20,23 | 20,69 | 23,05 | NP | 18,46 | 19,96 | 18,98 | 28,30 | 28,94 | - | 24,43 |
| 14. | Soběnov | 39 | 18,78 | Český Krumlov | 19,19 | 20,08 | 20,02 | 19,00 | 25,03 | 22,74 | NP | 26,37 | 26,68 | 18,78 | 28,88 | 37,64 | 18,86 |
| 15. | Lišov B | 37 | 18,36 | České Budějovice | 18,40 | 18,36 | 20,42 | - | 22,95 | 21,73 | NP | 21,31 | 25,13 | - | 27,53 | 24,02 | 18,72 |
| 16. | Jaronice | 28 | 17,31 | České Budějovice | 17,31 | 17,64 | 18,14 | - | - | 18,41 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Třísov | 28 | 18,01 | Český Krumlov | 28,44 | 18,01 | 20,03 | 19,90 | 23,81 | 23,31 | 20,33 | - | - | - | 25,51 | 31,96 | 19,85 |
| 18. | Benešova Hora | 27 | 17,90 | Prachatice | 19,06 | 17,90 | 20,06 | 19,46 | - | - | NP | NP | - | 21,34 | 40,25 | NP | 20,05 |
| 19. | Třebín - Lipí | 21 | 20,08 | České Budějovice | 20,84 | 20,21 | NP | 24,73 | 30,56 | 20,34 | 20,08 | NP | 20,74 | 20,51 | 28,71 | 26,16 | 21,37 |
| 20. | Zahorčice | 20 | 16,12 | Strakonice | - | 16,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Novosedly | 20 | 16,44 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,44 |
| 22. | Holašovice | 19 | 18,31 | České Budějovice | NP | 18,43 | NP | 19,34 | - | 21,88 | NP | - | - | 18,31 | - | - | - |
| 23. | Kájov | 18 | 19,24 | Český Krumlov | NP | NP | 23,67 | 25,64 | 22,55 | NP | 19,24 | 20,32 | 43,59 | NP | 31,82 | NP | - |
| 24. | Plešovice | 14 | 19,45 | Český Krumlov | 22,51 | 20,33 | - | - | 31,25 | 26,04 | - | 21,68 | - | 20,24 | 32,52 | 25,75 | 19,45 |
| 25. | Ledenice | 12 | 18,17 | České Budějovice | 18,70 | NP | 20,47 | 19,66 | 25,50 | - | 18,17 | 18,08 | NP | NP | 55,72 | NP | NP |
| 26. | Brloh | 11 | 19,62 | Český Krumlov | 21,38 | - | - | 23,53 | - | NP | 20,46 | 21,37 | 21,18 | 19,62 | 30,67 | 35,65 | 20,23 |
| 27. | Únětice 1911 A | 10 | 17,66 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,66 |
| 28. | Přísečná B | 7 | 23,94 | Český Krumlov | 23,94 | 23,22 | - | 35,16 | - | - | - | - | - | - | 25,07 | 37,19 | - |
| 29. | Křenovice | 5 | 20,34 | České Budějovice | NP | 23,71 | - | NP | - | 20,34 | 21,94 | - | 22,50 | NP | NP | NP | 22,34 |
| -. | Slavošovice | 5 | 26,49 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,49 | - |
| 31. | Dubičné | 4 | 19,93 | České Budějovice | NP | 19,93 | - | - | 22,66 | 20,70 | 21,22 | 20,98 | 23,21 | - | 32,72 | 43,15 | NP |
| 32. | Mydlovary | 3 | 20,96 | České Budějovice | 20,96 | NP | 21,87 | - | - | - | 21,99 | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Třísov B | 2 | 26,99 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,99 | - | - |
| 34. | Nové Kestřany | 1 | 22,83 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,83 | - | - | - | - |
| 35. | Přídolí | 0 | 21,67 | Český Krumlov | - | - | - | 21,67 | - | - | - | - | - | - | NP | 36,08 | - |
| -. | Soběnov B | 0 | 21,72 | Český Krumlov | - | - | - | 21,72 | - | - | - | - | - | - | 32,41 | NP | - |
| -. | Zvíkov | 0 | 21,74 | České Budějovice | - | 21,85 | - | - | - | - | - | 21,86 | - | - | 31,01 | - | 21,74 |
| -. | Velešín A | 0 | 22,13 | Český Krumlov | - | - | - | 22,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jehnědno | 0 | 22,78 | Písek | - | 22,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Netřebice B | 0 | 22,95 | Český Krumlov | 34,39 | - | - | - | 29,05 | 22,95 | - | - | - | - | 30,27 | 44,63 | 27,88 |
| -. | Velešín | 0 | 36,40 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,40 | 43,97 | - |
| -. | Dolní Miletín | 0 | NP | České Budějovice | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Smrhov | 0 | NP | Český Krumlov | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Zdislavice | 0 | NP | Benešov | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Hosín | 0 | NP | České Budějovice | 25,50 | NP | 44,26 | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Prostřední Svince | 0 | NP | Český Krumlov | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bohdalovice | 0 | NP | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Sr 1 | Ho 2 | T 3 | Ž 4 | Mi 5 | Kr 6 | K 7 | Li 8 | K 9 | So 10 | My 11 | Li 12 | Ch 13 |
|---|
| 1. | Hrdějovice B | 77 | 17,55 | České Budějovice | 17,55 | 18,04 | 19,85 | 18,29 | 42,61 | 18,66 | 18,53 | 21,31 | NP | 18,24 | NP | 24,84 | 18,06 |
| 2. | Žernovice | 74 | 17,96 | Prachatice | 18,75 | 17,96 | 20,12 | 19,09 | 22,15 | 18,58 | 18,87 | NP | 18,46 | 25,66 | 26,35 | 27,06 | 18,63 |
| 3. | Lišov B | 60 | 18,51 | České Budějovice | 18,78 | 18,51 | 18,86 | 21,69 | 23,66 | 19,95 | 19,37 | 19,28 | 21,19 | 18,84 | 25,93 | 24,62 | 20,39 |
| 4. | Lišov A | 48 | 18,47 | České Budějovice | 18,47 | 20,03 | 19,21 | 22,04 | 38,29 | 19,78 | 18,95 | 19,03 | NP | 20,37 | 26,83 | 23,07 | 20,31 |
| -. | Srubec | 48 | 18,62 | České Budějovice | NP | 18,62 | 23,84 | 19,62 | 23,02 | 22,23 | 18,78 | 19,94 | 18,88 | 18,97 | 29,45 | 32,81 | 18,88 |
| 6. | Holubov | 45 | 18,25 | Český Krumlov | 18,27 | 18,25 | 19,38 | 24,41 | NP | 29,76 | 24,95 | 19,30 | 19,56 | 18,97 | 31,55 | 22,84 | 19,50 |
| 7. | Chmelná | 35 | 19,13 | Český Krumlov | 19,60 | NP | 20,50 | 21,16 | 26,52 | 20,04 | 20,31 | 20,63 | 19,13 | 19,17 | 25,34 | 26,26 | 20,05 |
| 8. | Chlum | 18 | 18,69 | Český Krumlov | 21,32 | 18,72 | NP | 22,55 | 45,06 | NP | 19,13 | 34,85 | 20,55 | 20,18 | 58,23 | 25,08 | 18,69 |
| 9. | Mydlovary | 12 | 19,07 | České Budějovice | 18,23 | NP | 23,78 | 20,37 | NP | 20,67 | 19,67 | 21,71 | 38,18 | 21,39 | 37,85 | 25,04 | 19,07 |
| 10. | Ledenice | 9 | 18,08 | České Budějovice | NP | 18,08 | 24,65 | - | - | - | - | 20,30 | 33,09 | - | 31,85 | NP | - |
| 11. | Netřebice | 4 | 20,36 | Český Krumlov | - | - | - | 20,36 | - | - | - | - | - | - | 34,69 | NP | 18,29 |
| 12. | Strážkovice | 3 | 21,02 | České Budějovice | 20,55 | 19,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,11 | - | 21,02 |
| 13. | Lišov C | 2 | 22,22 | České Budějovice | - | 22,51 | 22,22 | - | - | - | - | 36,31 | 25,57 | - | 24,33 | 39,49 | - |
| 14. | Todně | 1 | 21,17 | České Budějovice | - | - | - | NP | - | 21,17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Hosín | 0 | 21,28 | České Budějovice | 21,28 | - | - | - | - | 25,19 | 25,71 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Křenovice | 0 | 22,18 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | 22,18 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Miletín | 0 | 22,24 | České Budějovice | - | 22,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Besednice | 0 | 27,33 | Český Krumlov | - | - | - | 27,33 | - | - | - | - | - | - | 32,70 | 28,43 | - |
| -. | Milenovice | 0 | 28,76 | Písek | - | - | - | - | - | NP | 21,27 | NP | 28,76 | - | - | - | - |
| -. | Netřebice B | 0 | NP | Český Krumlov | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 67 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.