Výsledky ročníku 2025 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Le 1 | Ch 2 | T 3 | T 4 | Vl 5 | Sr 6 | K 7 | Om 8 | K 9 | So 10 | Ma 11 | My 12 | Li 13 |
|---|
| 1. | Jaronice | 189 | 15,72 | České Budějovice | 16,35 | 16,98 | 20,61 | NP | 20,41 | 19,48 | 17,92 | 15,72 | - | 16,50 | 19,13 | 16,32 | 16,56 |
| 2. | Strážkovice | 135 | 16,51 | České Budějovice | 17,21 | 18,08 | 30,04 | NP | 21,54 | 24,41 | 16,51 | 21,40 | 16,87 | 17,32 | 20,49 | 16,95 | 17,75 |
| 3. | Křenovice | 125 | 16,35 | České Budějovice | 16,35 | 19,77 | 21,13 | 17,52 | 23,78 | 25,96 | 17,86 | 17,26 | - | - | 20,71 | 17,19 | 16,91 |
| 4. | Ledenice | 123 | 17,13 | České Budějovice | 17,30 | 19,57 | 20,74 | 17,75 | 21,73 | 23,33 | 17,37 | 18,97 | 17,31 | 17,31 | 31,60 | 17,13 | 19,04 |
| 5. | Doubravice u Volyně | 121 | 17,00 | Strakonice | 17,43 | 17,60 | NP | 17,62 | 26,54 | NP | 17,59 | 17,00 | 18,44 | 17,22 | 24,39 | 17,73 | 17,15 |
| 6. | Netřebice | 109 | 17,17 | Český Krumlov | 21,82 | 17,50 | 44,49 | 24,72 | 23,69 | 25,59 | 17,50 | 18,09 | 17,42 | 17,26 | 21,53 | 17,17 | 18,34 |
| 7. | Lišov A | 108 | 17,12 | České Budějovice | 17,80 | 17,51 | 23,91 | 17,12 | 20,94 | 25,40 | 39,59 | 17,54 | 17,25 | NP | 30,69 | 18,05 | 19,58 |
| 8. | Třísov | 99 | 17,19 | Český Krumlov | NP | 17,40 | 22,68 | 17,19 | 23,15 | 22,47 | 18,15 | - | NP | 18,56 | 20,78 | 17,76 | 19,34 |
| 9. | Srubec | 87 | 17,27 | České Budějovice | 19,91 | 17,75 | 26,51 | 17,31 | NP | 21,28 | 17,27 | 17,29 | 17,77 | 38,04 | 50,92 | NP | 17,60 |
| 10. | Střížov | 86 | 17,70 | České Budějovice | 17,70 | 17,92 | NP | 18,35 | 20,72 | 24,08 | 29,80 | 18,00 | 23,78 | 18,70 | 24,26 | 18,16 | 22,30 |
| 11. | Přísečná A | 79 | 18,18 | Český Krumlov | 18,98 | 18,39 | 27,47 | 21,96 | 21,51 | 23,40 | 30,06 | NP | 18,18 | 19,65 | 22,65 | 18,19 | 18,55 |
| 12. | Třebín | 57 | 18,23 | České Budějovice | NP | NP | 34,91 | 19,33 | 23,50 | 27,95 | 19,56 | 18,23 | 18,65 | 18,82 | 30,92 | 19,50 | 19,02 |
| 13. | Soběnov A | 48 | 18,02 | Český Krumlov | 19,80 | 19,98 | 32,94 | 27,73 | 24,25 | 23,41 | 29,78 | 18,02 | 41,25 | NP | 25,75 | 19,93 | 18,72 |
| 14. | Omlenice | 23 | 20,57 | Český Krumlov | - | - | - | 20,57 | 29,03 | 23,44 | NP | 27,42 | 20,78 | 21,37 | 26,97 | 28,20 | 27,59 |
| 15. | Kájov | 21 | 24,38 | Český Krumlov | 19,34 | 31,95 | 24,51 | 24,97 | 24,38 | 25,69 | NP | 25,87 | 26,50 | 39,18 | NP | NP | 20,55 |
| 16. | Milenovice | 18 | 18,77 | Písek | - | - | 25,94 | - | - | - | - | 18,77 | 19,44 | - | 26,94 | 18,71 | 19,81 |
| 17. | Přísečná C | 14 | 20,35 | Český Krumlov | - | - | - | 20,35 | - | 25,25 | - | - | - | - | 24,85 | - | - |
| 18. | Bezděkov pod Třemšínem | 13 | 17,48 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,48 |
| 19. | Borovany B | 11 | 18,88 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,86 | - | - | NP | 18,88 |
| 20. | Žernovice | 8 | 18,27 | Prachatice | 18,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Přechovice | 6 | 20,25 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,25 | - | - | - |
| -. | Homole | 6 | 23,37 | České Budějovice | - | - | 23,15 | - | - | - | 23,37 | - | 18,89 | - | - | - | 19,42 |
| 23. | Záluží | 5 | 20,46 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | 35,31 | NP | - | - | 20,46 | 41,46 | - | - |
| -. | Todně | 5 | 27,25 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | 27,25 | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Hosín | 1 | 37,45 | České Budějovice | 37,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Hluboká u Borovan | 0 | 28,22 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | 28,22 | NP | NP | - | - | NP |
| -. | Plešovice | 0 | 36,03 | Český Krumlov | 20,38 | - | - | - | - | 36,03 | 19,84 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Malonty | 0 | 41,44 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,44 | - | - |
| -. | Čechtín | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Le 1 | Ch 2 | T 3 | T 4 | Vl 5 | Sr 6 | K 7 | Om 8 | K 9 | So 10 | Ma 11 | My 12 | Li 13 |
|---|
| 1. | Ledenice | 65 | 16,63 | České Budějovice | 16,87 | 16,63 | 23,28 | 17,74 | NP | 22,87 | 24,00 | 24,16 | 17,08 | 17,36 | 25,64 | 17,40 | 18,02 |
| 2. | Srubec | 61 | 16,78 | České Budějovice | 16,78 | 16,89 | 23,03 | 17,93 | 18,41 | 24,12 | 17,31 | 19,64 | 18,54 | 18,81 | 32,58 | 19,62 | 17,57 |
| 3. | Homole | 58 | 16,38 | České Budějovice | 16,66 | 16,82 | 22,14 | - | 19,39 | 21,31 | NP | 16,38 | 24,78 | 16,90 | 25,27 | - | 17,77 |
| 4. | Netřebice | 42 | 16,95 | Český Krumlov | 16,95 | 19,38 | 37,51 | 22,37 | 21,35 | 25,27 | 20,31 | 17,27 | 21,08 | 17,34 | 21,32 | 17,50 | - |
| 5. | Lišov A | 40 | 17,28 | České Budějovice | 18,16 | 18,14 | NP | 17,77 | 22,90 | 30,13 | 17,58 | 17,28 | 17,60 | 18,42 | 30,28 | 20,71 | 27,69 |
| -. | Strážkovice | 40 | 17,61 | České Budějovice | 18,21 | 17,70 | 23,11 | 18,12 | 21,34 | 21,23 | 17,61 | 21,28 | 33,63 | NP | 22,68 | 17,93 | 31,32 |
| 7. | Lišov C | 31 | 16,94 | České Budějovice | 31,18 | 18,84 | 23,29 | 20,28 | 21,49 | 26,89 | 16,94 | 18,48 | 18,51 | 20,52 | - | 18,72 | 23,76 |
| 8. | Rudolfov | 25 | 18,07 | České Budějovice | 20,38 | 19,00 | 24,93 | 19,48 | 23,25 | 25,19 | NP | 21,59 | 18,38 | 18,07 | 22,87 | 19,10 | 31,90 |
| 9. | Chlum B | 12 | 18,49 | Český Krumlov | NP | 19,04 | 32,29 | - | 32,24 | 28,53 | 19,67 | 18,99 | 19,93 | 19,00 | 30,04 | 18,49 | 20,27 |
| 10. | Křenovice | 10 | 18,54 | České Budějovice | 22,97 | 22,59 | 27,08 | NP | 24,52 | - | 37,29 | 18,54 | 19,76 | 18,80 | 31,72 | NP | 21,65 |
| 11. | Plešovice | 4 | 18,26 | Český Krumlov | NP | - | - | 30,78 | - | 27,58 | 18,26 | NP | 19,06 | 20,08 | NP | 43,66 | - |
| 12. | Třebín | 3 | 18,21 | České Budějovice | 21,08 | 20,94 | 41,71 | 21,38 | 44,73 | 29,69 | 18,21 | 25,09 | - | 36,12 | 31,45 | 20,70 | NP |
| -. | Borovany | 3 | 18,87 | České Budějovice | - | - | - | 24,86 | NP | - | 18,87 | 22,00 | 20,96 | 19,53 | - | 21,39 | 21,93 |
| 14. | Chlum B | 2 | 19,82 | České Budějovice | - | - | - | 19,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Todně | 1 | 19,47 | České Budějovice | 39,31 | 23,18 | 28,04 | 20,72 | - | 33,59 | 20,96 | 19,47 | 20,14 | - | - | 32,00 | - |
| -. | Chlum A | 1 | 20,07 | Český Krumlov | 20,07 | 20,31 | 27,13 | 21,61 | 53,16 | NP | - | 23,22 | NP | 20,34 | 37,24 | 29,26 | 21,06 |
| 17. | Hluboká u Borovan | 0 | 20,08 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | 20,16 | 20,08 | - | - | - | - | 22,47 |
| -. | Mydlovary | 0 | 26,95 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,95 | - | - | - |
| -. | Pištín | 0 | 36,51 | České Budějovice | - | - | 36,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Krotějov Sport | 0 | NP | Tábor | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Le 1 | Ch 2 | T 3 | T 4 | Vl 5 | Sr 6 | K 7 | Om 8 | K 9 | So 10 | Ma 11 | My 12 | Li 13 |
|---|
| -. | Střížov | 0 | 16,49 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | 18,07 | 16,49 | - | - | - | - | - |
| -. | Lišov B | 0 | 20,27 | České Budějovice | - | 20,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Soběnov 1906 | 0 | 23,22 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,22 | - | - |
| -. | Srubec | 0 | 23,82 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | 23,82 | - | - | - | - | - |
| -. | Jaronice | 0 | 24,57 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | 24,57 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Mydlovary | 0 | 32,96 | České Budějovice | - | 32,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Le 1 | Ch 2 | T 3 | T 4 | Vl 5 | Sr 6 | K 7 | Om 8 | K 9 | So 10 | Ma 11 | My 12 | Li 13 |
|---|
| -. | Lišov | 0 | 17,76 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | 17,76 | - | - | - | - | - |
| -. | Lišov B | 0 | 18,01 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | 27,86 | - | - | 18,01 | - | - | - |
| -. | Mydlovary | 0 | 20,21 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | 20,21 | 25,54 | - | 21,96 | 28,81 | - | - |
| -. | Srubec | 0 | 23,23 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | 23,23 | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 59 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.