Nejlepší výsledky
Síň slávy ligyNejlepší výsledky ligySíň slávy celkemStatistiky
Nejlepší výsledky v roce: 2026
| P | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Křenovice | České Budějovice | 15,88 | 15,99 | 15,99 | 2026/06/13 | Třebín | |
| 2. | Jaronice | České Budějovice | 16,02 | 15,83 | 16,02 | 2026/09/19 | Lišov | |
| 3. | Křenovice | České Budějovice | 15,98 | 16,10 | 16,10 | 2026/07/11 | Křenovice | |
| 4. | Křenovice | České Budějovice | 16,11 | 15,88 | 16,11 | 2026/09/19 | Lišov | |
| 5. | Jaronice | České Budějovice | 16,16 | 15,80 | 16,16 | 2026/06/13 | Třebín | |
| 6. | Jaronice | České Budějovice | 16,18 | 15,95 | 16,18 | 2026/05/23 | Ledenice | |
| 7. | Křenovice | České Budějovice | 15,94 | 16,42 | 16,42 | 2026/08/29 | Chlum | |
| 8. | Jaronice | České Budějovice | 16,50 | 16,07 | 16,50 | 2026/08/15 | Soběnov | |
| 9. | Srubec | České Budějovice | 16,56 | 16,57 | 16,57 | 2026/08/29 | Chlum | |
| 10. | Strážkovice | České Budějovice | 16,61 | 16,56 | 16,61 | 2026/06/21 | Srubec | |
| P | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
Muži - Počet třetích míst v roce: 2026
| P | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Doubravice u Volyně | Strakonice | Jihočeský | 3x | |
| 2. | Ledenice | České Budějovice | Jihočeský | 2x | |
| 3. | Strážkovice | České Budějovice | Jihočeský | 2x | |
| 4. | Lišov | České Budějovice | Jihočeský | 1x | |
| 5. | Hluboká u Borovan | České Budějovice | Jihočeský | 1x | |
| 6. | Srubec | České Budějovice | Jihočeský | 1x |
MUŽI - Dosažené body v roce: 2026
| P | Tým | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Křenovice | České Budějovice | Jihočeský | 173 |
| 2. | Ledenice | České Budějovice | Jihočeský | 131 |
| 3. | Strážkovice | České Budějovice | Jihočeský | 116 |
| 4. | Jaronice | České Budějovice | Jihočeský | 114 |
| 5. | Lišov | České Budějovice | Jihočeský | 96 |
| 6. | Doubravice u Volyně | Strakonice | Jihočeský | 87 |
| 7. | Srubec | České Budějovice | Jihočeský | 69 |
| 8. | Hluboká u Borovan | České Budějovice | Jihočeský | 66 |
| 9. | Netřebice | Český Krumlov | Jihočeský | 64 |
| 10. | Střížov | České Budějovice | Jihočeský | 50 |
| 11. | Olešnice | České Budějovice | Jihočeský | 49 |
| 12. | Drahonice | Strakonice | Jihočeský | 48 |
| 13. | Soběnov | Český Krumlov | Jihočeský | 42 |
| 14. | Přísečná | Český Krumlov | Jihočeský | 38 |
| 15. | Nové Homole | České Budějovice | Jihočeský | 26 |
| 16. | Milenovice | Písek | Jihočeský | 21 |
| 17. | Kájov | Český Krumlov | Jihočeský | 19 |
| 18. | Borovany B | České Budějovice | Jihočeský | 18 |
| 19. | Třebín | České Budějovice | Jihočeský | 15 |
| 20. | Čížkrajice | České Budějovice | Jihočeský | 14 |
| 21. | Omlenice | Český Krumlov | Jihočeský | 13 |
| 22. | Třísov | Český Krumlov | Jihočeský | 12 |
| 23. | Strmilov | Jindřichův Hradec | Jihočeský | 11 |
| 24. | Homole | České Budějovice | Jihočeský | 9 |
| 25. | Chlum u Třeboně | Jindřichův Hradec | Jihočeský | 7 |
| 26. | Nevcehle | Jihlava | Vysočina | 3 |
| 27. | Ločenice | České Budějovice | Jihočeský | 2 |
| 28. | Pištín | České Budějovice | Jihočeský | 1 |
| 29. | Přechovice | Strakonice | Jihočeský | 1 |
| 30. | Krč | Písek | Jihočeský | 0 |
Nejlepší výsledky v roce: 2026
| P | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ledenice | České Budějovice | 16,53 | 16,27 | 16,53 | 2026/08/29 | Chlum | |
| 2. | Jaronice | České Budějovice | 16,78 | 16,53 | 16,78 | 2026/08/29 | Chlum | |
| 3. | Srubec | České Budějovice | 16,98 | 16,62 | 16,98 | 2026/08/29 | Chlum | |
| 4. | Lišov A | České Budějovice | 17,17 | 17,43 | 17,43 | 2026/08/29 | Chlum | |
| 5. | Strážkovice | České Budějovice | 17,77 | 17,47 | 17,77 | 2026/08/29 | Chlum | |
| 6. | Rudolfov | České Budějovice | 17,82 | 17,14 | 17,82 | 2026/08/29 | Chlum | |
| 7. | Chlum B | Český Krumlov | 17,35 | 18,82 | 18,82 | 2026/08/29 | Chlum | |
| 8. | Chlum A | Český Krumlov | 18,95 | 19,60 | 19,60 | 2026/08/29 | Chlum | |
| 9. | Lišov C | České Budějovice | 20,92 | 17,88 | 20,92 | 2026/08/29 | Chlum | |
| 10. | Borovany | České Budějovice | 19,34 | 21,80 | 21,80 | 2026/08/29 | Chlum | |
| P | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
ŽENY - Dosažené body v roce: 2026
| P | Tým | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ledenice | České Budějovice | Jihočeský | 15 |
| 2. | Jaronice | České Budějovice | Jihočeský | 12 |
| 3. | Srubec | České Budějovice | Jihočeský | 10 |
| 4. | Lišov A | České Budějovice | Jihočeský | 8 |
| 5. | Strážkovice | České Budějovice | Jihočeský | 6 |
| 6. | Rudolfov | České Budějovice | Jihočeský | 5 |
| 7. | Chlum B | Český Krumlov | Jihočeský | 4 |
| 8. | Chlum A | Český Krumlov | Jihočeský | 3 |
| 9. | Lišov C | České Budějovice | Jihočeský | 2 |
| 10. | Borovany | České Budějovice | Jihočeský | 1 |
| 11. | Křenovice | České Budějovice | Jihočeský | 0 |
| 12. | Milenovice | Písek | Jihočeský | 0 |
| 13. | Todně | České Budějovice | Jihočeský | 0 |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















