Statistiky
Celkem záznamů:
274
274
Průměrný čas:
28,31
28,31
Nejlepší čas:
15,99
15,99
Nejlepší čas č.1:
15,88
15,88
Nejlepší čas č.2:
15,11
15,11
Nejlepší prostřik:
0
0
Průměrný prostřik
1,81
1,81
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
136 / 122
136 / 122
Povedené / Nepovedené
258 / 16
258 / 16
Iniciátor myšlenky Tomáš Buchta. Děkujeme.
| Tým | čas 1 | čas 2 | čas | Typ | Kategorie | Okres | Dne | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebín | 20,84 | 19,00 | 20,84 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Přísečná | 17,73 | 18,06 | 18,06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-05-23 | Ledenice |
| Ledenice | 17,76 | 16,79 | 17,76 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Třísov | 16,70 | 17,60 | 17,60 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-05-23 | Ledenice |
| Křenovice | 16,17 | 16,83 | 16,83 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Srubec | 22,24 | 20,65 | 22,24 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Jaronice | 16,18 | 15,95 | 16,18 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Doubravice u Volyně | 17,28 | 20,13 | 20,13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Strakonice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Nevcehle | 16,70 | 19,17 | 19,17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Jihlava | 2026-05-23 | Ledenice |
| Netřebice | 18,23 | 17,60 | 18,23 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-05-23 | Ledenice |
| Strážkovice | 23,08 | 19,78 | 23,08 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Střítež | 20,79 | 18,91 | 20,79 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Pelhřimov | 2026-05-23 | Ledenice |
| Milenovice | 18,90 | 18,02 | 18,90 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Písek | 2026-05-23 | Ledenice |
| Omlenice | 21,76 | 21,24 | 21,76 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-05-23 | Ledenice |
| Lišov | 16,85 | 17,25 | 17,25 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Kájov | 26,20 | 18,75 | 26,20 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-05-23 | Ledenice |
| Strmilov | 17,46 | 17,22 | 17,46 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Jindřichův Hradec | 2026-05-23 | Ledenice |
| Plešovice | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-05-23 | Ledenice |
| Olešnice | 19,67 | 20,00 | 20,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Čížkrajice | 18,10 | 19,55 | 19,55 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Nové Homole | 19,67 | 19,14 | 19,67 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Soběnov | 17,82 | 18,45 | 18,45 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-05-23 | Ledenice |
| Drahonice | 18,78 | 18,39 | 18,78 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Strakonice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Borovany B | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Hluboká u Borovan | 16,51 | 17,31 | 17,31 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Lišov A | 17,24 | 17,06 | 17,24 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Strážkovice | 17,14 | 17,27 | 17,27 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Stará Říše | 17,38 | 15,11 | 17,38 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Jihlava | 2026-05-23 | Ledenice |
| Srubec | 16,58 | 17,52 | 17,52 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Homole | 17,72 | 17,41 | 17,72 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Borovany | 17,91 | 17,59 | 17,91 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Ledenice | 17,55 | 18,38 | 18,38 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Chlum A | 19,48 | 19,26 | 19,48 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Český Krumlov | 2026-05-23 | Ledenice |
| Rudolfov | 19,70 | 17,29 | 19,70 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Dolní Bukovsko | 23,18 | 21,61 | 23,18 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Todně | 24,30 | 23,30 | 24,30 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Lišov C | 27,37 | 27,23 | 27,37 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Chlum B | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-05-23 | Ledenice |
| Lišov A | 21,74 | 21,20 | 21,74 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Ledenice | 21,17 | 22,58 | 22,58 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Rudolfov | 23,46 | 23,34 | 23,46 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Chlum B | 24,04 | 21,10 | 24,04 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Chlum A | 24,84 | 23,97 | 24,84 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Český Krumlov | 2026-06-06 | Třísov |
| Strážkovice | 20,30 | 25,13 | 25,13 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Křenovice | 24,07 | 26,03 | 26,03 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Holubov | 24,03 | 26,69 | 26,69 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | Český Krumlov | 2026-06-06 | Třísov |
| Srubec | 22,07 | 28,63 | 28,63 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Dolní Bukovsko | 22,24 | 28,66 | 28,66 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Borovany | 23,00 | 28,93 | 28,93 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Todně | 31,76 | 27,62 | 31,76 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Homole | 33,24 | 32,49 | 33,24 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Lišov C | 33,63 | 32,65 | 33,63 | Útok,nástřik 2xB úzké | Ženy | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Jaronice | 19,34 | 19,82 | 19,82 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Ledenice | 20,30 | 20,18 | 20,30 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Milenovice | 21,64 | 20,78 | 21,64 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Písek | 2026-06-06 | Třísov |
| Lišov | 21,65 | 21,41 | 21,65 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Srubec | 22,58 | 22,55 | 22,58 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Soběnov | 23,17 | 21,40 | 23,17 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Český Krumlov | 2026-06-06 | Třísov |
| Střížov | 22,01 | 23,06 | 23,06 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Strážkovice | 23,49 | 21,41 | 23,49 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Soběnov B | 23,98 | 22,41 | 23,98 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Český Krumlov | 2026-06-06 | Třísov |
| Nové Homole | 22,86 | 24,14 | 24,14 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Třísov | 20,45 | 24,41 | 24,41 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Český Krumlov | 2026-06-06 | Třísov |
| Netřebice | 20,61 | 24,48 | 24,48 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Český Krumlov | 2026-06-06 | Třísov |
| Křenovice | 19,75 | 24,88 | 24,88 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Kájov | 26,00 | 26,11 | 26,11 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Český Krumlov | 2026-06-06 | Třísov |
| Hluboká u Borovan | 22,43 | 27,45 | 27,45 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Olešnice | 29,89 | 23,41 | 29,89 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Třebín | 30,63 | 25,55 | 30,63 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Doubravice u Volyně | 33,25 | 33,26 | 33,26 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Strakonice | 2026-06-06 | Třísov |
| Borovany B | 37,62 | 36,20 | 37,62 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Přísečná | 120,00 | 120,00 | 120,00 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Český Krumlov | 2026-06-06 | Třísov |
| Čížkrajice | 120,00 | 120,00 | 120,00 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | České Budějovice | 2026-06-06 | Třísov |
| Drahonice | 120,00 | 120,00 | 120,00 | Útok,nástřik 3xB úzké | Muži | Strakonice | 2026-06-06 | Třísov |
| Křenovice | 15,88 | 15,99 | 15,99 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-13 | Třebín |
| Jaronice | 16,16 | 15,80 | 16,16 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-13 | Třebín |
| Strážkovice | 16,99 | 16,58 | 16,99 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-13 | Třebín |
| Ledenice | 17,13 | 17,47 | 17,47 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-13 | Třebín |
| Lišov | 17,10 | 17,50 | 17,50 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-13 | Třebín |
| Netřebice | 17,66 | 17,21 | 17,66 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-06-13 | Třebín |
| Soběnov | 17,84 | 18,28 | 18,28 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-06-13 | Třebín |
| Olešnice | 18,23 | 18,30 | 18,30 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-13 | Třebín |
| Hluboká u Borovan | 16,85 | 18,31 | 18,31 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-13 | Třebín |
| Drahonice | 18,36 | 17,76 | 18,36 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Strakonice | 2026-06-13 | Třebín |
| Střížov | 17,74 | 18,48 | 18,48 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-13 | Třebín |
| Třebín | 19,12 | 18,48 | 19,12 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-13 | Třebín |
| Přísečná | 17,67 | 19,58 | 19,58 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-06-13 | Třebín |
| Srubec | 17,85 | 21,23 | 21,23 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-13 | Třebín |
| Kájov | 21,15 | 23,26 | 23,26 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-06-13 | Třebín |
| Třísov | 23,82 | 19,29 | 23,82 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-06-13 | Třebín |
| Doubravice u Volyně | 16,85 | 35,19 | 35,19 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Strakonice | 2026-06-13 | Třebín |
| Ledenice | 16,32 | 16,84 | 16,84 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-13 | Třebín |
| Srubec | 17,05 | 16,74 | 17,05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-13 | Třebín |
| Homole | 17,22 | 16,64 | 17,22 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-13 | Třebín |
| Lišov A | 17,85 | 17,59 | 17,85 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-13 | Třebín |
| Chlum B | 18,71 | 18,87 | 18,87 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-13 | Třebín |
| Strážkovice | 16,81 | 19,35 | 19,35 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-13 | Třebín |
| Chlum A | 18,94 | 19,36 | 19,36 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Český Krumlov | 2026-06-13 | Třebín |
| Todně | 19,65 | 19,42 | 19,65 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-13 | Třebín |
| Rudolfov | 21,50 | 22,21 | 22,21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-13 | Třebín |
| Lišov C | 17,58 | 31,40 | 31,40 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-13 | Třebín |
| Křenovice | 31,49 | 31,11 | 31,49 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-13 | Třebín |
| Křenovice | 16,93 | 16,73 | 16,93 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Ledenice | 16,96 | 16,95 | 16,96 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Doubravice u Volyně | 17,35 | 17,62 | 17,62 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Strakonice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Lišov | 17,69 | 16,71 | 17,69 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Strážkovice | 17,72 | 17,95 | 17,95 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Milenovice | 18,03 | 17,89 | 18,03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Písek | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Srubec | 17,71 | 18,05 | 18,05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Drahonice | 18,08 | 17,71 | 18,08 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Strakonice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Přísečná | 18,33 | 17,66 | 18,33 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Omlenice | 18,63 | 19,05 | 19,05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Kájov | 19,06 | 18,26 | 19,06 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Olešnice | 19,10 | 18,44 | 19,10 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Soběnov | 18,63 | 19,13 | 19,13 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Třebín | 19,33 | 18,68 | 19,33 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Střížov | 19,55 | 18,46 | 19,55 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Dolní Miletín | 20,59 | 22,44 | 22,44 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Strážkovice B | 23,05 | 22,90 | 23,05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Třísov | 22,75 | 23,24 | 23,24 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Netřebice | 23,49 | 23,29 | 23,49 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Hluboká u Borovan | 28,97 | 29,54 | 29,54 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Čížkrajice | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Vlkovice | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Srubec | 17,35 | 16,88 | 17,35 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Chlum B | 17,52 | 17,44 | 17,52 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Ledenice | 17,70 | 17,56 | 17,70 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Chlum A | 17,50 | 18,46 | 18,46 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Český Krumlov | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Borovany | 18,66 | 19,15 | 19,15 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Lišov C | 16,72 | 19,97 | 19,97 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Milenovice | 20,25 | 19,67 | 20,25 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Písek | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Křenovice | 25,03 | 26,32 | 26,32 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Lišov A | 16,79 | 26,83 | 26,83 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Strážkovice | 27,93 | 30,04 | 30,04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Todně | 31,81 | 32,15 | 32,15 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Rudolfov | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Dolní Bukovsko | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-20 | Vlkovice |
| Strážkovice | 16,61 | 16,56 | 16,61 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Křenovice | 16,59 | 16,61 | 16,61 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Srubec | 16,31 | 16,76 | 16,76 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Ledenice | 16,66 | 17,58 | 17,58 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Netřebice | 17,47 | 17,79 | 17,79 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-06-21 | Srubec |
| Hluboká u Borovan | 16,84 | 17,80 | 17,80 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Lišov | 18,12 | 18,23 | 18,23 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Přísečná | 18,32 | 17,66 | 18,32 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-06-21 | Srubec |
| Soběnov | 18,41 | 17,95 | 18,41 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-06-21 | Srubec |
| Doubravice u Volyně | 17,26 | 18,42 | 18,42 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Strakonice | 2026-06-21 | Srubec |
| Kájov | 18,45 | 17,63 | 18,45 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-06-21 | Srubec |
| Střížov | 18,64 | 18,95 | 18,95 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Drahonice | 19,15 | 19,17 | 19,17 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Strakonice | 2026-06-21 | Srubec |
| Třebín | 19,26 | 18,88 | 19,26 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Čížkrajice | 19,59 | 19,33 | 19,59 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Žernovice | 19,78 | 16,75 | 19,78 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Prachatice | 2026-06-21 | Srubec |
| Nové Homole | 17,51 | 19,92 | 19,92 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Vlkovice | 20,65 | 20,66 | 20,66 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Omlenice | 21,18 | 21,25 | 21,25 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-06-21 | Srubec |
| Drahotěšice | 23,53 | 24,73 | 24,73 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Roudné | 25,63 | 26,26 | 26,26 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Strážkovice B | 27,26 | 28,15 | 28,15 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Milenovice | 27,84 | 29,74 | 29,74 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Písek | 2026-06-21 | Srubec |
| Olešnice | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Třísov | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Český Krumlov | 2026-06-21 | Srubec |
| Borovany B | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Srubec | 16,65 | 17,53 | 17,53 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Lišov A | 16,99 | 18,01 | 18,01 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Křenovice | 18,21 | 18,13 | 18,21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Rudolfov | 18,26 | 17,09 | 18,26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Ledenice | 17,10 | 18,32 | 18,32 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Chlum B | 17,91 | 18,45 | 18,45 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Lišov C | 18,70 | 18,31 | 18,70 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Borovany | 19,76 | 18,07 | 19,76 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Todně | 18,86 | 21,57 | 21,57 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Dolní Bukovsko | 21,74 | 20,93 | 21,74 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Chlum A | 21,96 | 19,43 | 21,96 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Český Krumlov | 2026-06-21 | Srubec |
| Strážkovice | 16,61 | 29,08 | 29,08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | České Budějovice | 2026-06-21 | Srubec |
| Křenovice | 15,98 | 16,10 | 16,10 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-07-11 | Křenovice |
| Jaronice | 16,63 | 15,84 | 16,63 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | České Budějovice | 2026-07-11 | Křenovice |
