Výsledky ročníku 2022 časy
BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Tř 1 | Li 2 | Ch 3 | Bu 4 | Tř 5 | Bř 6 | Kř 7 | Sr 8 | Ká 9 | So 10 | Ma 11 | My 12 |
---|
1. | Šipoun | 191 | 16,74 | Prachatice | 17,02 | 20,64 | 18,54 | 17,46 | 20,51 | 16,97 | 16,74 | 17,63 | 21,04 | 17,62 | 22,70 | 17,28 |
2. | Ledenice | 187 | 16,83 | České Budějovice | 16,92 | 24,17 | 18,19 | 17,21 | 21,83 | 16,83 | 17,40 | 16,93 | 26,93 | 17,62 | 20,00 | 18,17 |
3. | Žernovice | 185 | 16,85 | Prachatice | 17,60 | 19,99 | 17,77 | 17,79 | 20,69 | 17,59 | 17,46 | 17,68 | 21,05 | 16,85 | 20,25 | 17,03 |
4. | Lišov A | 127 | 17,06 | České Budějovice | 17,78 | 22,67 | 17,06 | 20,23 | 21,48 | NP | 17,30 | 21,27 | 20,67 | NP | 21,78 | 18,26 |
5. | Soběnov | 109 | 18,41 | Český Krumlov | 19,92 | 23,78 | 18,89 | 19,10 | 22,30 | 18,95 | 19,25 | 19,37 | 26,82 | 18,41 | 21,75 | 19,40 |
6. | Přísečná A | 105 | 17,93 | Český Krumlov | 18,31 | 25,44 | 18,54 | 19,41 | 23,42 | 23,77 | 19,73 | 17,93 | 27,20 | 18,78 | 22,21 | 18,16 |
7. | Holubov | 101 | 17,59 | Český Krumlov | 17,59 | 21,42 | 17,70 | 18,08 | 33,30 | 17,87 | 19,55 | 17,63 | NP | NP | 22,12 | 32,43 |
-. | Křenovice | 101 | 17,61 | České Budějovice | 19,11 | 36,68 | 17,61 | 17,83 | 22,97 | 25,45 | 19,22 | 18,03 | 23,80 | NP | 21,79 | 18,47 |
9. | Jaronice | 97 | 17,20 | České Budějovice | 18,31 | 27,67 | 17,20 | 17,71 | 29,12 | 19,73 | 17,39 | 18,05 | 20,56 | 18,08 | NP | 16,94 |
10. | Benešova Hora | 67 | 17,79 | Prachatice | NP | 40,00 | 40,24 | 19,30 | 26,82 | 17,79 | NP | 18,19 | 28,47 | 18,28 | 24,64 | 19,50 |
11. | Třísov | 53 | 18,36 | Český Krumlov | 37,03 | 26,09 | 19,43 | - | 23,65 | 18,47 | 18,69 | 18,36 | NP | 20,40 | 40,84 | NP |
12. | Třebín | 46 | 19,36 | České Budějovice | 20,42 | 24,55 | NP | 21,57 | 27,29 | 25,78 | 19,36 | NP | 39,73 | 20,60 | 24,58 | 20,34 |
13. | Netřebice | 45 | 19,74 | Český Krumlov | 19,74 | 26,81 | 19,76 | 28,93 | 25,16 | NP | NP | 43,61 | 27,65 | 20,04 | 24,87 | NP |
14. | Srubec | 39 | 20,22 | České Budějovice | 20,46 | 32,56 | NP | NP | 28,74 | 21,96 | 23,86 | 21,12 | 34,37 | 20,24 | 29,62 | 20,22 |
15. | Zvíkov | 23 | 18,83 | České Budějovice | 18,83 | 33,97 | 34,08 | 20,83 | NP | - | 20,24 | - | 41,19 | 36,93 | - | NP |
16. | Břehov B | 11 | 18,65 | České Budějovice | 20,36 | NP | 18,65 | NP | NP | NP | - | - | - | - | - | - |
17. | Jaronice B | 10 | 19,20 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | 19,20 | - | - | - | - | - |
-. | Soběnov B | 10 | 21,65 | Český Krumlov | - | - | - | - | 23,30 | - | - | - | - | 21,65 | - | - |
19. | Přísečná C | 8 | 19,76 | Český Krumlov | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | 19,76 | 29,51 | - |
-. | Omlenice | 8 | 20,19 | Český Krumlov | - | - | - | - | 28,13 | - | - | - | NP | 20,19 | - | - |
-. | Milenovice | 8 | 24,89 | Písek | NP | NP | - | - | 29,96 | - | NP | - | - | - | 31,13 | 24,89 |
22. | Budilov | 6 | 20,23 | Prachatice | - | - | - | 20,23 | - | - | - | 19,91 | - | - | - | - |
23. | Borovany | 5 | 20,22 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,22 | - | - |
-. | Nová Ves | 5 | 24,28 | Český Krumlov | 40,56 | - | - | - | 28,75 | - | 24,28 | - | 33,74 | - | - | - |
-. | Soběnov C | 5 | 25,25 | Český Krumlov | - | - | - | - | 25,25 | - | - | - | 54,67 | 24,53 | - | - |
-. | Plešovice | 5 | 32,84 | Český Krumlov | - | - | - | - | 48,40 | - | - | - | 32,84 | - | - | - |
27. | Střížov A | 3 | 22,95 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | 22,95 | - | - | 22,20 | - | - |
28. | Výškovice | 2 | 25,60 | Prachatice | - | - | - | 25,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Tř 1 | Li 2 | Ch 3 | Bu 4 | Tř 5 | Bř 6 | Kř 7 | Sr 8 | Ká 9 | So 10 | Ma 11 | My 12 |
---|
1. | Ledenice | 44 | 18,39 | České Budějovice | 18,39 | 24,30 | 18,54 | NP | 21,76 | 18,47 | - | - | 21,75 | - | - | - |
2. | Lišov B | 37 | 17,10 | České Budějovice | 17,10 | 24,51 | 26,04 | 18,46 | 22,03 | NP | - | - | 23,99 | - | - | - |
3. | Holubov | 35 | 18,10 | Český Krumlov | 20,33 | 20,78 | 19,01 | 18,10 | 22,08 | 19,61 | - | - | NP | - | - | - |
4. | Netřebice | 23 | 17,79 | Český Krumlov | 17,79 | 26,97 | 18,50 | 20,78 | NP | NP | - | - | 29,21 | - | - | - |
5. | Srubec | 21 | 17,80 | České Budějovice | 20,47 | 34,17 | 17,80 | 18,56 | 24,43 | 21,29 | - | - | 29,77 | - | - | - |
6. | Strážkovice | 19 | 18,38 | České Budějovice | - | - | - | - | 26,99 | 18,38 | - | - | 22,85 | - | - | - |
-. | Lišov A | 19 | 18,53 | České Budějovice | 19,25 | 30,80 | 18,53 | 22,80 | 24,49 | 36,44 | - | - | 23,59 | - | - | - |
8. | Břehov | 15 | 17,84 | České Budějovice | 17,84 | 26,54 | 47,31 | 22,07 | 29,79 | 20,10 | - | - | - | - | - | - |
9. | Jankov | 9 | 19,43 | České Budějovice | 20,42 | 29,35 | - | - | - | 19,43 | - | - | - | - | - | - |
10. | Rudolfov | 6 | 20,61 | České Budějovice | 20,90 | 33,66 | 21,37 | 20,61 | 28,74 | - | - | - | 30,83 | - | - | - |
11. | Plešovice | 4 | 23,04 | Český Krumlov | - | - | - | - | 23,04 | 26,89 | - | - | 43,89 | - | - | - |
12. | Křenovice | 3 | 21,45 | České Budějovice | 22,75 | - | - | - | - | 21,45 | - | - | 26,05 | - | - | - |
-. | Lišov C | 3 | 24,28 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,28 | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 41 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: