Výsledky ročníku 2022 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | T 1 | Li 2 | Ch 3 | Bu 4 | T 5 | B 6 | K 7 | Sr 8 | K 9 | So 10 | Ma 11 | My 12 |
|---|
| 1. | Šipoun | 191 | 16,74 | Prachatice | 17,28 | 22,70 | 17,62 | 21,04 | 17,63 | 16,74 | 16,97 | 20,51 | 17,46 | 18,54 | 20,64 | 17,02 |
| 2. | Ledenice | 187 | 16,83 | České Budějovice | 18,17 | 20,00 | 17,62 | 26,93 | 16,93 | 17,40 | 16,83 | 21,83 | 17,21 | 18,19 | 24,17 | 16,92 |
| 3. | Žernovice | 185 | 16,85 | Prachatice | 17,03 | 20,25 | 16,85 | 21,05 | 17,68 | 17,46 | 17,59 | 20,69 | 17,79 | 17,77 | 19,99 | 17,60 |
| 4. | Lišov A | 127 | 17,06 | České Budějovice | 18,26 | 21,78 | NP | 20,67 | 21,27 | 17,30 | NP | 21,48 | 20,23 | 17,06 | 22,67 | 17,78 |
| 5. | Soběnov | 109 | 18,41 | Český Krumlov | 19,40 | 21,75 | 18,41 | 26,82 | 19,37 | 19,25 | 18,95 | 22,30 | 19,10 | 18,89 | 23,78 | 19,92 |
| 6. | Přísečná A | 105 | 17,93 | Český Krumlov | 18,16 | 22,21 | 18,78 | 27,20 | 17,93 | 19,73 | 23,77 | 23,42 | 19,41 | 18,54 | 25,44 | 18,31 |
| 7. | Holubov | 101 | 17,59 | Český Krumlov | 32,43 | 22,12 | NP | NP | 17,63 | 19,55 | 17,87 | 33,30 | 18,08 | 17,70 | 21,42 | 17,59 |
| -. | Křenovice | 101 | 17,61 | České Budějovice | 18,47 | 21,79 | NP | 23,80 | 18,03 | 19,22 | 25,45 | 22,97 | 17,83 | 17,61 | 36,68 | 19,11 |
| 9. | Jaronice | 97 | 17,20 | České Budějovice | 16,94 | NP | 18,08 | 20,56 | 18,05 | 17,39 | 19,73 | 29,12 | 17,71 | 17,20 | 27,67 | 18,31 |
| 10. | Benešova Hora | 67 | 17,79 | Prachatice | 19,50 | 24,64 | 18,28 | 28,47 | 18,19 | NP | 17,79 | 26,82 | 19,30 | 40,24 | 40,00 | NP |
| 11. | Třísov | 53 | 18,36 | Český Krumlov | NP | 40,84 | 20,40 | NP | 18,36 | 18,69 | 18,47 | 23,65 | - | 19,43 | 26,09 | 37,03 |
| 12. | Třebín | 46 | 19,36 | České Budějovice | 20,34 | 24,58 | 20,60 | 39,73 | NP | 19,36 | 25,78 | 27,29 | 21,57 | NP | 24,55 | 20,42 |
| 13. | Netřebice | 45 | 19,74 | Český Krumlov | NP | 24,87 | 20,04 | 27,65 | 43,61 | NP | NP | 25,16 | 28,93 | 19,76 | 26,81 | 19,74 |
| 14. | Srubec | 39 | 20,22 | České Budějovice | 20,22 | 29,62 | 20,24 | 34,37 | 21,12 | 23,86 | 21,96 | 28,74 | NP | NP | 32,56 | 20,46 |
| 15. | Zvíkov | 23 | 18,83 | České Budějovice | NP | - | 36,93 | 41,19 | - | 20,24 | - | NP | 20,83 | 34,08 | 33,97 | 18,83 |
| 16. | Břehov B | 11 | 18,65 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | NP | NP | NP | 18,65 | NP | 20,36 |
| 17. | Jaronice B | 10 | 19,20 | České Budějovice | - | - | - | - | - | 19,20 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Soběnov B | 10 | 21,65 | Český Krumlov | - | - | 21,65 | - | - | - | - | 23,30 | - | - | - | - |
| 19. | Přísečná C | 8 | 19,76 | Český Krumlov | - | 29,51 | 19,76 | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Omlenice | 8 | 20,19 | Český Krumlov | - | - | 20,19 | NP | - | - | - | 28,13 | - | - | - | - |
| -. | Milenovice | 8 | 24,89 | Písek | 24,89 | 31,13 | - | - | - | NP | - | 29,96 | - | - | NP | NP |
| 22. | Budilov | 6 | 20,23 | Prachatice | - | - | - | - | 19,91 | - | - | - | 20,23 | - | - | - |
| 23. | Borovany | 5 | 20,22 | České Budějovice | - | - | 20,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nová Ves | 5 | 24,28 | Český Krumlov | - | - | - | 33,74 | - | 24,28 | - | 28,75 | - | - | - | 40,56 |
| -. | Soběnov C | 5 | 24,53 | Český Krumlov | - | - | 24,53 | 54,67 | - | - | - | 25,25 | - | - | - | - |
| -. | Plešovice | 5 | 32,84 | Český Krumlov | - | - | - | 32,84 | - | - | - | 48,40 | - | - | - | - |
| 27. | Střížov A | 3 | 22,20 | České Budějovice | - | - | 22,20 | - | - | 22,95 | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Výškovice | 2 | 25,60 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,60 | - | - | - |
| 29. | Střížov | 0 | 35,63 | České Budějovice | - | - | - | - | NP | 19,57 | - | 35,63 | - | - | - | - |
| -. | Bohumilice | 0 | NP | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Netřebice B | 0 | NP | Český Krumlov | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Horosedly | 0 | NP | Prachatice | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | NP | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | T 1 | Li 2 | Ch 3 | Bu 4 | T 5 | B 6 | K 7 | Sr 8 | K 9 | So 10 | Ma 11 | My 12 |
|---|
| 1. | Ledenice | 44 | 18,39 | České Budějovice | - | - | - | 21,75 | - | - | 18,47 | 21,76 | NP | 18,54 | 24,30 | 18,39 |
| 2. | Lišov B | 37 | 17,10 | České Budějovice | - | - | - | 23,99 | - | - | NP | 22,03 | 18,46 | 26,04 | 24,51 | 17,10 |
| 3. | Holubov | 35 | 18,10 | Český Krumlov | - | - | - | NP | - | - | 19,61 | 22,08 | 18,10 | 19,01 | 20,78 | 20,33 |
| 4. | Netřebice | 23 | 17,79 | Český Krumlov | - | - | - | 29,21 | - | - | NP | NP | 20,78 | 18,50 | 26,97 | 17,79 |
| 5. | Srubec | 21 | 17,80 | České Budějovice | - | - | - | 29,77 | - | - | 21,29 | 24,43 | 18,56 | 17,80 | 34,17 | 20,47 |
| 6. | Strážkovice | 19 | 18,38 | České Budějovice | - | - | - | 22,85 | - | - | 18,38 | 26,99 | - | - | - | - |
| -. | Lišov A | 19 | 18,53 | České Budějovice | - | - | - | 23,59 | - | - | 36,44 | 24,49 | 22,80 | 18,53 | 30,80 | 19,25 |
| 8. | Břehov | 15 | 17,84 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | 20,10 | 29,79 | 22,07 | 47,31 | 26,54 | 17,84 |
| 9. | Jankov | 9 | 19,43 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | 19,43 | - | - | - | 29,35 | 20,42 |
| 10. | Rudolfov | 6 | 20,61 | České Budějovice | - | - | - | 30,83 | - | - | - | 28,74 | 20,61 | 21,37 | 33,66 | 20,90 |
| 11. | Plešovice | 4 | 23,04 | Český Krumlov | - | - | - | 43,89 | - | - | 26,89 | 23,04 | - | - | - | - |
| 12. | Křenovice | 3 | 21,45 | České Budějovice | - | - | - | 26,05 | - | - | 21,45 | - | - | - | - | 22,75 |
| -. | Lišov C | 3 | 24,28 | České Budějovice | - | - | - | 24,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Milenovice | 0 | 27,61 | Písek | - | - | - | - | - | - | - | 27,61 | - | - | - | - |
| -. | Omlenice | 0 | 29,56 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | 29,56 | - | - | - | - |
| -. | Besednice | 0 | 44,32 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | 44,32 | - | - | - | - |
| -. | Budilov | 0 | NP | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 49 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.