Výsledky ročníku 2015 časy
BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | He 1 | Li 2 | T 3 | Sr 4 | Za 5 | K 6 | Kr 7 | K 8 | Se 9 | Fr 10 | My 11 | Ma 12 | Ch 13 |
|---|
| 1. | Žernovice | 198 | 16,99 | Prachatice | 17,25 | 17,16 | 19,37 | 17,74 | 21,34 | 21,82 | 17,42 | 18,10 | 17,84 | 16,99 | 22,07 | 19,33 | 18,81 |
| 2. | Chlum B | 157 | 17,18 | Český Krumlov | 17,64 | 17,18 | 18,08 | 19,15 | 30,24 | 20,30 | 18,87 | 17,45 | 17,91 | 17,36 | 23,54 | 21,51 | 19,77 |
| 3. | Netřebice | 98 | 17,81 | Český Krumlov | 18,09 | 18,07 | 18,10 | 17,81 | 23,93 | 23,04 | 25,29 | 23,09 | 25,90 | 18,34 | 25,73 | 23,22 | 18,55 |
| 4. | Lišov A | 96 | 17,92 | České Budějovice | 18,12 | 19,24 | 19,77 | 26,14 | 23,81 | 32,03 | 17,92 | 18,59 | 19,58 | 17,97 | 24,07 | 22,11 | 18,83 |
| -. | Křenovice A | 96 | 18,20 | České Budějovice | - | 21,60 | 19,66 | NP | 22,28 | 24,41 | 18,93 | 18,66 | 18,20 | 19,10 | 23,48 | 19,28 | 18,94 |
| 6. | Holubov | 84 | 18,38 | Český Krumlov | 18,73 | 18,38 | 19,96 | 20,09 | 24,26 | 22,01 | - | 30,75 | 19,47 | 19,03 | 22,17 | 28,19 | 18,70 |
| 7. | Krč B | 83 | 18,30 | Písek | 18,59 | 19,40 | 19,25 | 23,57 | 26,05 | 22,74 | 18,94 | 18,57 | NP | 18,30 | 25,80 | 18,81 | 19,99 |
| 8. | Milenovice | 76 | 17,16 | Písek | - | 17,16 | - | 19,56 | 30,16 | 21,16 | NP | - | 18,53 | 18,13 | 31,57 | NP | 18,96 |
| 9. | Krč A | 75 | 18,66 | Písek | - | 19,68 | 18,66 | - | 23,38 | 22,59 | 18,98 | 27,37 | 18,90 | 20,06 | 25,33 | 20,66 | 19,45 |
| 10. | Holašovice | 70 | 17,87 | České Budějovice | 17,87 | 19,08 | - | 19,23 | 26,68 | 28,38 | 17,91 | 20,11 | NP | 17,93 | 35,05 | NP | 19,38 |
| 11. | Bezděkov pod Třemšínem | 60 | 16,39 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,39 | - | 17,29 | 16,56 |
| 12. | Heřmaneč | 58 | 17,80 | Jindřichův Hradec | 17,80 | 18,28 | - | - | - | - | 20,44 | - | 19,47 | 18,14 | 27,76 | NP | 18,02 |
| 13. | Zliv A | 48 | 18,35 | České Budějovice | 19,60 | - | 27,59 | - | - | 31,84 | 19,04 | 18,35 | 19,60 | 18,35 | 24,49 | NP | 19,64 |
| 14. | Šipoun | 46 | 18,10 | Prachatice | - | - | - | 18,10 | - | - | 18,75 | - | 19,74 | - | - | 18,66 | - |
| 15. | Srubec | 40 | 17,54 | České Budějovice | 17,54 | 20,51 | 19,38 | NP | - | 32,04 | - | 19,49 | NP | - | 24,50 | NP | 20,24 |
| 16. | Lišov B | 34 | 18,80 | České Budějovice | 19,62 | 19,87 | 19,70 | NP | 24,82 | 21,98 | 29,75 | 36,85 | - | 18,80 | 28,26 | 23,19 | NP |
| 17. | Kájov B | 24 | 19,19 | Český Krumlov | - | - | - | NP | 26,47 | 24,13 | 21,20 | 19,19 | - | - | 25,73 | 33,38 | - |
| 18. | Benešova Hora | 21 | 17,99 | Prachatice | 17,99 | - | - | 21,03 | - | - | - | - | - | - | - | 20,15 | - |
| 19. | Kalenice | 20 | 17,31 | Strakonice | - | - | 17,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,52 | - |
| -. | Křenovice B | 20 | 18,31 | České Budějovice | 19,29 | 18,82 | 21,67 | NP | - | - | 21,69 | 19,97 | 18,31 | 19,88 | 25,48 | NP | - |
| 21. | Sedlec | 19 | 18,80 | České Budějovice | 19,41 | - | 20,75 | 28,09 | NP | 23,49 | 21,20 | 18,80 | - | - | 30,99 | - | - |
| -. | Rudolfov | 19 | 19,28 | České Budějovice | 19,28 | - | - | 20,98 | 37,74 | 23,63 | 19,47 | - | 20,89 | NP | 27,57 | 25,91 | - |
| 23. | Únětice 1911 A | 18 | 17,76 | Plzeň-jih | - | - | - | 22,68 | - | - | - | - | - | - | - | 17,76 | - |
| 24. | Novosedly | 17 | 17,59 | Strakonice | 24,40 | - | 17,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Zdislavice | 15 | 18,05 | Benešov | - | - | - | 18,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Markvarec | 12 | 17,88 | Jindřichův Hradec | - | 17,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 20,26 |
| -. | Plešovice | 12 | 19,87 | Český Krumlov | 19,87 | - | - | 20,29 | - | 23,20 | - | 19,34 | 21,07 | NP | 30,32 | 35,27 | - |
| 28. | Srubec A | 11 | 18,85 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | 18,85 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Drachkov | 11 | 18,89 | Strakonice | - | - | - | 18,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Dolany | 10 | 18,93 | Prachatice | - | - | - | 18,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ledenice | 10 | 20,32 | České Budějovice | - | - | - | NP | - | - | - | - | 20,32 | - | - | 20,75 | - |
| 32. | Srubec Srubec | 9 | 19,28 | České Budějovice | - | - | - | - | 26,16 | - | - | - | - | 19,28 | - | - | - |
| 33. | Přechovice | 8 | 20,18 | Strakonice | - | - | - | 18,48 | - | - | - | - | - | - | - | 20,18 | - |
| -. | Mydlovary | 8 | 20,68 | České Budějovice | - | - | 33,40 | 24,52 | NP | 23,59 | NP | - | 20,68 | NP | 34,08 | 25,13 | - |
| 35. | Hosín | 7 | 23,90 | České Budějovice | - | - | - | - | 29,82 | 23,90 | - | NP | 19,92 | - | - | NP | - |
| 36. | Krč | 6 | 18,59 | Písek | 18,59 | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Střížov | 6 | 19,72 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | 19,72 | - | - | - | - | - |
| 38. | Přísečná | 5 | 20,79 | Český Krumlov | - | - | - | 21,25 | - | - | - | - | - | - | - | 20,83 | 20,79 |
| 39. | Jehnědno | 4 | 20,27 | Písek | - | - | - | - | - | - | 20,27 | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Todně | 4 | 20,63 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | 19,16 | 20,63 | - | - | - | - | - |
| 41. | Přísečná B | 3 | 19,50 | Český Krumlov | - | - | - | 25,21 | - | NP | - | - | 21,24 | 19,50 | 27,59 | 25,41 | 21,33 |
| -. | Zaliny A | 3 | 22,44 | České Budějovice | - | - | - | 23,87 | - | - | - | 22,44 | - | - | 35,06 | 27,79 | - |
| 43. | Žďár | 2 | 18,99 | Jindřichův Hradec | 18,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Přísečná A | 2 | 20,89 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,89 | 21,18 | 28,04 | - | - |
| -. | Výškovice | 2 | 21,06 | Prachatice | - | - | - | 21,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. | Slavošovice | 0 | 20,16 | České Budějovice | 20,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,85 | - |
| -. | Brloh A | 0 | 20,53 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,53 | 30,59 | - | - |
| -. | - Kájov B | 0 | 21,44 | bez určení okresu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,44 | - | - | - |
| -. | Zaliny | 0 | 21,88 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | 21,88 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Třísov | 0 | 22,46 | Český Krumlov | - | - | - | 25,70 | NP | 27,44 | - | - | - | 22,46 | 31,08 | - | - |
| -. | Záboří | 0 | 22,56 | Písek | - | - | - | - | - | - | 22,56 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Soběnov | 0 | 22,78 | Český Krumlov | - | - | - | 22,78 | - | - | - | - | - | - | 28,90 | - | - |
| -. | Velešín A | 0 | 22,91 | Český Krumlov | - | - | - | 22,91 | - | - | - | - | - | - | 29,34 | - | - |
| -. | Benešov nad Černou | 0 | 24,14 | Český Krumlov | - | - | - | 24,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chotýčany | 0 | 24,16 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,16 | - |
| -. | Velešín B | 0 | 25,30 | Český Krumlov | - | - | - | 25,30 | - | - | - | - | - | - | 36,98 | - | - |
| -. | Kájov A | 0 | 26,04 | Český Krumlov | 18,76 | - | - | 29,58 | 37,54 | 43,54 | - | 21,45 | - | 20,02 | - | 26,04 | 29,22 |
| -. | Zvíkov | 0 | 27,51 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,51 | - |
| -. | Dolní Miletín | 0 | 27,51 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,51 | - |
| -. | Hrdějovice | 0 | 28,85 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | 52,23 | 28,85 | - |
| -. | Pořešín | 0 | 29,11 | Český Krumlov | - | - | - | 39,16 | - | - | - | - | - | - | 29,11 | - | - |
| -. | Jivno | 0 | 30,07 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,07 | - |
| -. | Zliv | 0 | 30,56 | České Budějovice | - | - | - | 30,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velechvín | 0 | 31,14 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,14 | - |
| -. | Dolní Dvořiště B | 0 | 32,12 | Český Krumlov | - | - | - | 32,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Krtely | 0 | 34,13 | Prachatice | - | - | - | NP | 33,64 | - | 34,13 | 36,54 | NP | - | 49,04 | - | - |
| -. | Pištín | 0 | 34,51 | České Budějovice | - | - | - | 34,51 | 43,98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sedlec B | 0 | 37,60 | České Budějovice | - | - | - | - | 37,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Dvořiště | 0 | 39,15 | Český Krumlov | - | - | - | 39,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Třísov B | 0 | 41,30 | Český Krumlov | - | - | - | 20,71 | 41,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Třebín | 0 | 49,22 | České Budějovice | - | - | - | - | 53,70 | - | - | - | - | - | 49,22 | - | - |
| -. | Lipí | 0 | 51,47 | České Budějovice | - | - | - | - | 51,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Holubovská Bašta | 0 | NP | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Paseky A | 0 | NP | Písek | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nišovice | 0 | NP | Strakonice | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | He 1 | Li 2 | T 3 | Sr 4 | Za 5 | K 6 | Kr 7 | K 8 | Se 9 | Fr 10 | My 11 | Ma 12 | Ch 13 |
|---|
| 1. | Žernovice | 87 | 18,15 | Prachatice | 18,44 | 19,02 | 19,79 | 21,32 | 27,88 | 21,54 | 19,94 | 18,55 | 18,28 | 18,15 | 22,58 | 18,91 | 26,99 |
| 2. | Lišov A | 72 | 18,82 | České Budějovice | 20,06 | 22,12 | 18,82 | 20,31 | 26,97 | 22,81 | 19,37 | 20,15 | 21,35 | 20,45 | 24,29 | 19,85 | 20,31 |
| 3. | Mydlovary | 62 | 18,12 | České Budějovice | 18,12 | 19,61 | 21,61 | 19,75 | 27,88 | 37,95 | 20,22 | NP | 21,82 | 19,54 | 23,73 | 20,42 | 19,64 |
| 4. | Holubov | 57 | 18,07 | Český Krumlov | 18,07 | 20,38 | 21,90 | 20,58 | 26,54 | 24,79 | 21,47 | 19,19 | 21,48 | 19,33 | 24,75 | 21,86 | 20,79 |
| 5. | Lišov B | 46 | 18,11 | České Budějovice | 18,24 | 19,26 | 31,86 | 20,29 | 30,16 | 28,31 | 33,39 | 18,11 | 20,29 | 30,79 | 31,63 | 20,34 | 22,82 |
| 6. | Hrdějovice B | 32 | 18,49 | České Budějovice | 21,67 | 20,24 | 19,97 | NP | 29,95 | 25,42 | NP | 18,80 | 18,49 | 33,91 | 30,48 | NP | 21,75 |
| 7. | Chmelná | 14 | 21,10 | Český Krumlov | 22,20 | 22,48 | 21,23 | 21,10 | 46,79 | 29,34 | 21,36 | 24,78 | 21,17 | 35,58 | 25,52 | 22,02 | 24,28 |
| 8. | Srubec A | 11 | 19,93 | České Budějovice | - | - | - | - | 35,20 | 30,78 | NP | 21,46 | 21,62 | 20,17 | NP | 19,93 | 25,52 |
| 9. | Nihošovice | 8 | 19,26 | Strakonice | - | - | 19,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Srubec | 8 | 20,36 | České Budějovice | 21,79 | 21,22 | 20,72 | 20,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Chlum | 6 | 19,46 | Český Krumlov | 19,46 | - | - | 22,48 | 36,86 | 40,46 | NP | - | 31,29 | 22,59 | 24,79 | 20,85 | NP |
| -. | Rudolfov | 6 | 21,35 | České Budějovice | 21,35 | - | - | - | - | 27,81 | - | - | - | - | 24,51 | - | - |
| 13. | Dvorce | 4 | 19,55 | Tábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,55 | - | - | - |
| -. | Srubec B | 4 | 19,69 | České Budějovice | - | 18,84 | NP | 24,89 | NP | - | - | - | - | 19,69 | 32,08 | 25,59 | 24,47 |
| -. | Záboří | 4 | 20,35 | Písek | - | - | - | - | - | - | 20,35 | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Smrkov | 3 | 19,30 | Tábor | 19,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kájov | 3 | 26,32 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | 26,32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Češnovice - Jaronice | 2 | 20,37 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | 20,37 | - | - | - | - | - |
| 19. | Milenovice | 1 | 33,10 | Písek | - | - | - | - | - | - | 33,10 | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Výčapy | 0 | 21,69 | Třebíč | - | 21,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vacov | 0 | 21,81 | Prachatice | - | - | - | 21,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ledenice | 0 | 22,00 | České Budějovice | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | 22,00 | - |
| -. | Benešov nad Černou | 0 | 22,55 | Český Krumlov | - | - | NP | 22,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Přísečná | 0 | 22,80 | Český Krumlov | - | - | - | 22,80 | - | - | - | - | - | - | 28,94 | - | - |
| -. | Zaliny | 0 | 22,82 | České Budějovice | 22,82 | - | - | 32,19 | - | - | 26,17 | 26,73 | - | - | 30,28 | 23,41 | - |
| -. | Brozany nad Ohří | 0 | 24,23 | Litoměřice | - | - | - | 24,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolany | 0 | 25,18 | Prachatice | - | - | - | 25,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Velešín | 0 | 25,26 | Český Krumlov | - | - | - | 25,26 | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Besednice | 0 | 26,58 | Český Krumlov | - | - | - | 30,79 | - | - | - | - | - | - | 26,58 | - | - |
| -. | Frymburk | 0 | 26,69 | Český Krumlov | - | - | - | 26,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chlum | 0 | 27,22 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | 27,22 | - | - | - | - | - |
| -. | Netřebice | 0 | 30,45 | Český Krumlov | - | - | - | 34,06 | - | - | - | - | - | - | 30,45 | - | - |
| -. | Brloh A | 0 | 32,89 | Český Krumlov | - | - | - | 32,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Krč -Jehnědno | 0 | 45,19 | Písek | - | - | - | - | - | - | 45,19 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Dvořiště | 0 | 48,35 | Český Krumlov | - | - | - | 48,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 110 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.