Výsledky ročníku 2015 časy
BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | He 1 | Li 2 | Tř 3 | Sr 4 | Za 5 | Kř 6 | Kr 7 | Ká 8 | Se 9 | Fr 10 | My 11 | Ma 12 | Ch 13 |
---|
1. | Žernovice | 198 | 16,99 | Prachatice | 18,81 | 19,33 | 22,07 | 16,99 | 17,84 | 18,10 | 17,42 | 21,82 | 21,34 | 17,74 | 19,37 | 17,16 | 17,25 |
2. | Chlum B | 157 | 17,18 | Český Krumlov | 19,77 | 21,51 | 23,54 | 17,36 | 17,91 | 17,45 | 18,87 | 20,30 | 30,24 | 19,15 | 18,08 | 17,18 | 17,64 |
3. | Netřebice | 98 | 17,81 | Český Krumlov | 18,55 | 23,22 | 25,73 | 18,34 | 25,90 | 23,09 | 25,29 | 23,04 | 23,93 | 17,81 | 18,10 | 18,07 | 18,09 |
4. | Lišov A | 96 | 17,92 | České Budějovice | 18,83 | 22,11 | 24,07 | 17,97 | 19,58 | 18,59 | 17,92 | 32,03 | 23,81 | 26,14 | 19,77 | 19,24 | 18,12 |
-. | Křenovice A | 96 | 18,20 | České Budějovice | 18,94 | 19,28 | 23,48 | 19,10 | 18,20 | 18,66 | 18,93 | 24,41 | 22,28 | NP | 19,66 | 21,60 | - |
6. | Holubov | 84 | 18,38 | Český Krumlov | 18,70 | 28,19 | 22,17 | 19,03 | 19,47 | 30,75 | - | 22,01 | 24,26 | 20,09 | 19,96 | 18,38 | 18,73 |
7. | Krč B | 83 | 18,30 | Písek | 19,99 | 18,81 | 25,80 | 18,30 | NP | 18,57 | 18,94 | 22,74 | 26,05 | 23,57 | 19,25 | 19,40 | 18,59 |
8. | Milenovice | 76 | 17,16 | Písek | 18,96 | NP | 31,57 | 18,13 | 18,53 | - | NP | 21,16 | 30,16 | 19,56 | - | 17,16 | - |
9. | Krč A | 75 | 18,66 | Písek | 19,45 | 20,66 | 25,33 | 20,06 | 18,90 | 27,37 | 18,98 | 22,59 | 23,38 | - | 18,66 | 19,68 | - |
10. | Holašovice | 70 | 17,87 | České Budějovice | 19,38 | NP | 35,05 | 17,93 | NP | 20,11 | 17,91 | 28,38 | 26,68 | 19,23 | - | 19,08 | 17,87 |
11. | Bezděkov pod Třemšínem | 60 | 16,39 | Příbram | 16,56 | 17,29 | - | 16,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Heřmaneč | 58 | 17,80 | Jindřichův Hradec | 18,02 | NP | 27,76 | 18,14 | 19,47 | - | 20,44 | - | - | - | - | 18,28 | 17,80 |
13. | Zliv A | 48 | 18,35 | České Budějovice | 19,64 | NP | 24,49 | 18,35 | 19,60 | 18,35 | 19,04 | 31,84 | - | - | 27,59 | - | 19,60 |
14. | Šipoun | 46 | 18,10 | Prachatice | - | 18,66 | - | - | 19,74 | - | 18,75 | - | - | 18,10 | - | - | - |
15. | Srubec | 40 | 17,54 | České Budějovice | 20,24 | NP | 24,50 | - | NP | 19,49 | - | 32,04 | - | NP | 19,38 | 20,51 | 17,54 |
16. | Lišov B | 34 | 18,80 | České Budějovice | NP | 23,19 | 28,26 | 18,80 | - | 36,85 | 29,75 | 21,98 | 24,82 | NP | 19,70 | 19,87 | 19,62 |
17. | Kájov B | 24 | 19,19 | Český Krumlov | - | 33,38 | 25,73 | - | - | 19,19 | 21,20 | 24,13 | 26,47 | NP | - | - | - |
18. | Benešova Hora | 21 | 17,99 | Prachatice | - | 20,15 | - | - | - | - | - | - | - | 21,03 | - | - | 17,99 |
19. | Kalenice | 20 | 17,31 | Strakonice | - | 18,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,31 | - | - |
-. | Křenovice B | 20 | 18,31 | České Budějovice | - | NP | 25,48 | 19,88 | 18,31 | 19,97 | 21,69 | - | - | NP | 21,67 | 18,82 | 19,29 |
21. | Sedlec | 19 | 18,80 | České Budějovice | - | - | 30,99 | - | - | 18,80 | 21,20 | 23,49 | NP | 28,09 | 20,75 | - | 19,41 |
-. | Rudolfov | 19 | 19,28 | České Budějovice | - | 25,91 | 27,57 | NP | 20,89 | - | 19,47 | 23,63 | 37,74 | 20,98 | - | - | 19,28 |
23. | Únětice 1911 A | 18 | 17,76 | Plzeň-jih | - | 17,76 | - | - | - | - | - | - | - | 22,68 | - | - | - |
24. | Novosedly | 17 | 17,59 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,59 | - | 24,40 |
25. | Zdislavice | 15 | 18,05 | Benešov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,05 | - | - | - |
26. | Markvarec | 12 | 17,88 | Jindřichův Hradec | 20,26 | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,88 | - |
-. | Plešovice | 12 | 20,29 | Český Krumlov | - | 35,27 | 30,32 | NP | 21,07 | 19,34 | - | 23,20 | - | 20,29 | - | - | 19,87 |
28. | Srubec A | 11 | 18,85 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | 18,85 | - | - | - | - | - | - |
-. | Drachkov | 11 | 18,89 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,89 | - | - | - |
30. | Dolany | 10 | 18,93 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,93 | - | - | - |
-. | Ledenice | 10 | 20,32 | České Budějovice | - | 20,75 | - | - | 20,32 | - | - | - | - | NP | - | - | - |
32. | Srubec Srubec | 9 | 19,28 | České Budějovice | - | - | - | 19,28 | - | - | - | - | 26,16 | - | - | - | - |
33. | Přechovice | 8 | 20,18 | Strakonice | - | 20,18 | - | - | - | - | - | - | - | 18,48 | - | - | - |
-. | Mydlovary | 8 | 20,68 | České Budějovice | - | 25,13 | 34,08 | NP | 20,68 | - | NP | 23,59 | NP | 24,52 | 33,40 | - | - |
35. | Hosín | 7 | 23,90 | České Budějovice | - | NP | - | - | 19,92 | NP | - | 23,90 | 29,82 | - | - | - | - |
36. | Krč | 6 | 18,59 | Písek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | 18,59 |
-. | Střížov | 6 | 19,72 | České Budějovice | - | - | - | - | - | 19,72 | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Přísečná | 5 | 20,83 | Český Krumlov | 20,79 | 20,83 | - | - | - | - | - | - | - | 21,25 | - | - | - |
39. | Jehnědno | 4 | 20,27 | Písek | - | NP | - | - | - | - | 20,27 | - | - | - | - | - | - |
-. | Todně | 4 | 20,63 | České Budějovice | - | - | - | - | - | 20,63 | 19,16 | - | - | - | - | - | - |
41. | Přísečná B | 3 | 19,50 | Český Krumlov | 21,33 | 25,41 | 27,59 | 19,50 | 21,24 | - | - | NP | - | 25,21 | - | - | - |
-. | Zaliny A | 3 | 22,44 | České Budějovice | - | 27,79 | 35,06 | - | - | 22,44 | - | - | - | 23,87 | - | - | - |
43. | Žďár | 2 | 18,99 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,99 |
-. | Přísečná A | 2 | 20,89 | Český Krumlov | - | - | 28,04 | 21,18 | 20,89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Výškovice | 2 | 21,06 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,06 | - | - | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | He 1 | Li 2 | Tř 3 | Sr 4 | Za 5 | Kř 6 | Kr 7 | Ká 8 | Se 9 | Fr 10 | My 11 | Ma 12 | Ch 13 |
---|
1. | Žernovice | 87 | 18,15 | Prachatice | 26,99 | 18,91 | 22,58 | 18,15 | 18,28 | 18,55 | 19,94 | 21,54 | 27,88 | 21,32 | 19,79 | 19,02 | 18,44 |
2. | Lišov A | 72 | 18,82 | České Budějovice | 20,31 | 19,85 | 24,29 | 20,45 | 21,35 | 20,15 | 19,37 | 22,81 | 26,97 | 20,31 | 18,82 | 22,12 | 20,06 |
3. | Mydlovary | 62 | 18,12 | České Budějovice | 19,64 | 20,42 | 23,73 | 19,54 | 21,82 | NP | 20,22 | 37,95 | 27,88 | 19,75 | 21,61 | 19,61 | 18,12 |
4. | Holubov | 57 | 18,07 | Český Krumlov | 20,79 | 21,86 | 24,75 | 19,33 | 21,48 | 19,19 | 21,47 | 24,79 | 26,54 | 20,58 | 21,90 | 20,38 | 18,07 |
5. | Lišov B | 46 | 18,11 | České Budějovice | 22,82 | 20,34 | 31,63 | 30,79 | 20,29 | 18,11 | 33,39 | 28,31 | 30,16 | 20,29 | 31,86 | 19,26 | 18,24 |
6. | Hrdějovice B | 32 | 18,49 | České Budějovice | 21,75 | NP | 30,48 | 33,91 | 18,49 | 18,80 | NP | 25,42 | 29,95 | NP | 19,97 | 20,24 | 21,67 |
7. | Chmelná | 14 | 21,10 | Český Krumlov | 24,28 | 22,02 | 25,52 | 35,58 | 21,17 | 24,78 | 21,36 | 29,34 | 46,79 | 21,10 | 21,23 | 22,48 | 22,20 |
8. | Srubec A | 11 | 19,93 | České Budějovice | 25,52 | 19,93 | NP | 20,17 | 21,62 | 21,46 | NP | 30,78 | 35,20 | - | - | - | - |
9. | Nihošovice | 8 | 19,26 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,26 | - | - |
-. | Srubec | 8 | 20,36 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,36 | 20,72 | 21,22 | 21,79 |
11. | Chlum | 6 | 19,46 | Český Krumlov | NP | 20,85 | 24,79 | 22,59 | 31,29 | - | NP | 40,46 | 36,86 | 22,48 | - | - | 19,46 |
-. | Rudolfov | 6 | 24,51 | České Budějovice | - | - | 24,51 | - | - | - | - | 27,81 | - | - | - | - | 21,35 |
13. | Dvorce | 4 | 19,55 | Tábor | - | - | - | 19,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Srubec B | 4 | 19,69 | České Budějovice | 24,47 | 25,59 | 32,08 | 19,69 | - | - | - | - | NP | 24,89 | NP | 18,84 | - |
-. | Záboří | 4 | 20,35 | Písek | - | - | - | - | - | - | 20,35 | - | - | - | - | - | - |
16. | Smrkov | 3 | 19,30 | Tábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,30 |
-. | Kájov | 3 | 26,32 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | 26,32 | - | - | - | - | - |
18. | Češnovice - Jaronice | 2 | 20,37 | České Budějovice | - | - | - | - | - | 20,37 | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Milenovice | 1 | 33,10 | Písek | - | - | - | - | - | - | 33,10 | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 64 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: