Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Jmeno, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 08. 2026 | Muži | Nětčice | 19,68 | 19.19 | 19.68 | -0.49 | 0 | |
| 18. 07. 2026 | Muži | Stěnec Mravín | Vinary | 23,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 06. 2026 | Muži | Přikrakov | Studnice | 22,45 | 21.75 | 22.45 | -0.7 | 0 |
| 13. 06. 2026 | Děti-starší | Bulhary, fotbalové hřiště | 12,00 | 120 | 120 | 0 | 0 | |
| 04. 04. 2026 | Muži | Vsetin | 17,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. 08. 2025 | Muži | Myštěves | 18,63 | 18.63 | 17.92 | 0.71 | 0 | |
| 19. 07. 2025 | Muži | Všelibice | 39,83 | 23.9 | 39.83 | -15.93 | 0 | |
| 01. 09. 2024 | Muži>35 | Vel. nad Veličkou - náměstí | 50,20 | 40.21 | 50.2 | -9.99 | 0 | |
| 29. 06. 2024 | Muži | Bílovice | 20,61 | 20.61 | 0 | 20.61 | 0 | |
| 23. 07. 2023 | Muži | Letohrad Kunčice | 16,47 | 16.47 | 16.24 | 0.23 | 1 | |
| 24. 06. 2023 | Ženy | Paršovice | 21,33 | 21.33 | 21.08 | 0.25 | 0 | |
| 27. 05. 2023 | Muži | Jezeřany-Maršovice, has.hřiště | 19,47 | 18.16 | 19.47 | -1.31 | 0 | |
| 04. 03. 2023 | Junioři | Daniel Kratochvíl | ZŠ Komenského 17, Domažlice | 31,00 | 31 | 31 | 0 | 1 |
| 17. 09. 2022 | Ženy | Fotbalové hřiště Radslavice | 19,18 | 19.18 | 18.38 | 0.8 | 0 | |
| 21. 05. 2022 | Ženy | Vrchoslavice | 19,36 | 19.08 | 19.36 | -0.28 | 0 | |
| 25. 09. 2021 | Ženy | Topolany | 19,13 | 19.13 | 16.72 | 2.41 | 0 | |
| 18. 09. 2021 | Ženy | Jezeřany-Maršovice ZNL, hřiště | 21,00 | 18.75 | 21 | -2.25 | 0 | |
| 04. 09. 2021 | Muži | Provodovice | 40,17 | 40.17 | 40.13 | 0.04 | 11 | |
| 30. 08. 2020 | Muži>35 | Vel. nad Veličkou - náměstí | 17,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. 09. 2019 | Ženy | Hlubyně | Volenice | 0,18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 1 |
| 14. 09. 2019 | Ženy | Rožmitál pod Třemšínem | Volenice | 0,35 | 0.34 | 0.35 | -0.01 | 2 |
| 14. 09. 2019 | Ženy | Pňovice | Volenice | 0,47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 3 |
| 17. 08. 2019 | Muži | Lesná, hřiště | 18,05 | 18.05 | 17.98 | 0.07 | 0 | |
| 03. 08. 2019 | Muži | Nová Ves u Chrastavy | 19,42 | 19.36 | 19.42 | -0.06 | 17 | |
| 28. 04. 2019 | Muži | Hasičský areál Na Letišti | 57,09 | 54.37 | 57.09 | -2.72 | 12 | |
| 02. 09. 2018 | Muži>35 | Vel. nad Veličkou - náměstí | 26,08 | 25.76 | 26.08 | -0.32 | 0 | |
| 11. 08. 2018 | Muži | Solec-Malobratřice | Bechov | 60,34 | 32.52 | 27.82 | 4.7 | 8 |
| 22. 07. 2018 | Muži>35 | Pravčice | 20,84 | 20.84 | 19.63 | 1.21 | 0 | |
| 13. 05. 2018 | Dorostenky | Lukov | 25,27 | 25.27 | 22.22 | 3.05 | 4 | |
| 17. 02. 2018 | Dorostenci | Jakub Sušický | ZŠ Staňkov | 37,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 08. 2016 | Muži>35 | Dráha SDH Bludov | 22,28 | 20.45 | 22.28 | -1.83 | 0 | |
| 17. 07. 2016 | Muži | Černín - u Bieglerova mlýna | 17,39 | 17.17 | 17.39 | -0.22 | 0 | |
| 05. 07. 2016 | Muži | Jevišovice, hřiště | 17,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. 06. 2016 | Ženy | Výrovice, sportovní areál | 19,50 | 19.05 | 18.91 | 0.14 | 0 | |
| 19. 06. 2016 | Ženy | Čeložnice - has. areál | 19,92 | 18.88 | 19.92 | -1.04 | 0 | |
| 29. 05. 2016 | Muži>35 | Hrabová | 34,21 | 34.21 | 19.61 | 14.6 | 0 | |
| 01. 08. 2015 | Ženy | Rozsedly | 30,82 | 30.2 | 30.82 | -0.62 | 0 | |
| 05. 07. 2015 | Ženy | Chářovice, hřiště | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04. 07. 2015 | Ženy | Božice, hřiště | 17,61 | 17.61 | 17.52 | 0.09 | 0 | |
| 03. 07. 2015 | Ženy | Horní Meziříčko (noční) | 31,72 | 29.33 | 31.72 | -2.39 | 3 | |
| 28. 06. 2015 | Muži | Němetice | 24,15 | 23.71 | 24.15 | -0.44 | 4 | |
| 30. 05. 2015 | Muži | Klášterec | 29,59 | 29.59 | 25.19 | 4.4 | 11 | |
| 23. 05. 2015 | Muži | Jasenice | 34,73 | 32.38 | 34.73 | -2.35 | 10 | |
| 09. 05. 2015 | Muži | Horní Meziříčko | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 08. 05. 2015 | Ženy | Krásná Ves | 28,48 | 27.96 | 28.48 | -0.52 | 9 | |
| 02. 05. 2015 | Muži | Kouřík Pavel | Pod Vysokou, Tachov | 138,37 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02. 05. 2015 | Muži | Říha | Pod Vysokou, Tachov | 150,72 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02. 05. 2015 | Muži | Viterna Luboš | Pod Vysokou, Tachov | 159,07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02. 05. 2015 | Muži | Gesl Lukáš | Pod Vysokou, Tachov | 178,33 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 02. 05. 2015 | Muži | Bureš Robin | Pod Vysokou, Tachov | 188,87 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 02. 05. 2015 | Muži | Wager Marek | Pod Vysokou, Tachov | 197,90 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 02. 05. 2015 | Muži | Prokeš Pavel | Pod Vysokou, Tachov | 209,78 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 02. 05. 2015 | Muži | Abraham Michal | Pod Vysokou, Tachov | 210,12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 02. 05. 2015 | Muži | Gurniok Leoš | Pod Vysokou, Tachov | 222,94 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 02. 05. 2015 | Muži | Schun Tomáš | Pod Vysokou, Tachov | 228,81 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 02. 05. 2015 | Muži | Muknšnábl Jaroslav | Pod Vysokou, Tachov | 241,08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 02. 05. 2015 | Muži | Pospíšil Petr | Pod Vysokou, Tachov | 245,92 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 02. 05. 2015 | Muži | Hruška Petr | Pod Vysokou, Tachov | 249,81 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 02. 05. 2015 | Muži | Rozhon Vladimír | Pod Vysokou, Tachov | 257,17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 02. 05. 2015 | Muži | Mašek Jan | Pod Vysokou, Tachov | 291,02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 02. 05. 2015 | Muži | Kavulok Milan | Pod Vysokou, Tachov | 299,52 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 02. 05. 2015 | Muži | Vávra Lukáš | Pod Vysokou, Tachov | 329,02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 02. 05. 2015 | Muži | Špetlík lumír | Pod Vysokou, Tachov | 351,01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 02. 05. 2015 | Muži | Hanž Jaroslav | Pod Vysokou, Tachov | 392,02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 02. 05. 2015 | Muži | Dvořák Pavel | Pod Vysokou, Tachov | 492,38 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 02. 05. 2015 | Muži | Kvarda Rostislav | Pod Vysokou, Tachov | DSQ | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 12. 04. 2015 | Děti-mladší | xxxxxxxxxx | 0,85 | 0.15 | 0.85 | -0.7 | 1 | |
| 18. 10. 2014 | Muži | Číměř | 16,31 | 16.31 | 16.05 | 0.26 | 12 | |
| 23. 08. 2014 | Muži | Nevřeň | 24,85 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 17. 08. 2014 | Ženy | Lešná-Hřiště | 23,33 | 18.77 | 23.33 | -4.56 | 6 | |
| 26. 07. 2014 | Ženy | Hřiště TJ Horňácko Hrubá Vrbka | 17,00 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| 12. 07. 2014 | Muži | Kunžak, hřiště | 23,17 | 23.17 | 21.88 | 1.29 | 2 | |
| 28. 06. 2014 | Muži | Mosty, | 17,00 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
| 15. 06. 2014 | Muži | Pozděchov - Sportovní dráha | 22,14 | 17 | 17 | 0 | 20 | |
| 14. 06. 2014 | Muži | Horní Pole | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01. 06. 2014 | Muži | V.Karlovice -Hřiště | 15,43 | 15.39 | 15.43 | -0.04 | 10 | |
| 24. 05. 2014 | Muži | Valtínov | 27,20 | 27.2 | 27.2 | 0 | 6 | |
| 23. 05. 2014 | Muži | Plzeň.Košutka | 17,00 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| 03. 05. 2014 | Muži | Jindřich Harasimovič | Karlovy Vary | 15,28 | 15.33 | 15.28 | 0.05 | 0 |
| 03. 05. 2014 | Muži | Petr Miřátský | Karlovy Vary | 15,50 | 20.53 | 15.5 | 5.03 | 0 |
| 03. 05. 2014 | Muži | Lukáš Novotný | Karlovy Vary | 15,98 | 16.54 | 15.98 | 0.56 | 0 |
| 30. 04. 2014 | Muži | Bajer Ondřej | Ostrava | 18,24 | 18.24 | 0 | 18.24 | 0 |
| 06. 04. 2014 | Profi | HZS p. DEZA | Jablonec nad Nisou | 63,11 | 63.11 | 0 | 63.11 | 0 |
| 30. 11. 2013 | Muži>35 | Vrbětice | 22,09 | 22.09 | 21.59 | 0.5 | 0 | |
| 09. 06. 2012 | Muži | Provodovice | 20,55 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 11. 09. 2010 | Muži | Ďurďové, SR | 14,68 | 0 | 14.22 | -14.22 | 1 | |
| 11. 09. 2010 | Muži | Ďurďové, SR | 15,15 | 14.2 | 0 | 14.2 | 2 | |
| 11. 09. 2010 | Ženy | Ďurďové, SR | 18,34 | 17.22 | 0 | 17.22 | 2 | |
| 11. 09. 2010 | Muži | Ďurďové, SR | 15,40 | 14.48 | 0 | 14.48 | 3 | |
| 11. 09. 2010 | Ženy | Ďurďové, SR | 19,84 | 0 | 18.93 | -18.93 | 3 | |
| 11. 09. 2010 | Muži | Ďurďové, SR | 15,93 | 0 | 15.8 | -15.8 | 4 | |
| 11. 09. 2010 | Ženy | Ďurďové, SR | 21,81 | 0 | 20.2 | -20.2 | 4 | |
| 11. 09. 2010 | Muži | Ďurďové, SR | 16,10 | 15.52 | 0 | 15.52 | 5 | |
| 11. 09. 2010 | Ženy | Ďurďové, SR | 23,46 | 18.48 | 0 | 18.48 | 5 | |
| 11. 09. 2010 | Muži | Ďurďové, SR | 16,33 | 0 | 16.17 | -16.17 | 7 | |
| 11. 09. 2010 | Ženy | Ďurďové, SR | 27,14 | 18.72 | 0 | 18.72 | 7 | |
| 11. 09. 2010 | Muži | Ďurďové, SR | 18,36 | 0 | 17.43 | -17.43 | 8 | |
| 11. 09. 2010 | Muži | Ďurďové, SR | 18,58 | 0 | 15.85 | -15.85 | 9 | |
| 11. 09. 2010 | Muži | Ďurďové, SR | 18,89 | 0 | 18.7 | -18.7 | 10 | |
| 11. 09. 2010 | Muži | Ďurďové, SR | 19,21 | 0 | 15.78 | -15.78 | 11 | |
| 11. 09. 2010 | Muži | Ďurďové, SR | 21,20 | 0 | 20.73 | -20.73 | 13 | |
| 11. 09. 2010 | Muži | Ďurďové, SR | 22,48 | 18 | 0 | 18 | 14 | |
| 11. 09. 2010 | Muži | Ďurďové, SR | 22,49 | 15.49 | 0 | 15.49 | 15 | |
| 11. 09. 2010 | Muži | Ďurďové, SR | 26,01 | 15.23 | 0 | 15.23 | 16 | |
| 11. 09. 2010 | Muži | Ďurďové, SR | 55,13 | 37.92 | 0 | 37.92 | 18 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 15,17 | 14.48 | 0 | 14.48 | 1 | |
| 05. 09. 2010 | Ženy | Nedašov, ZL | 18,29 | 18.29 | 17.95 | 0.34 | 1 | |
| 05. 09. 2010 | Ženy | Nedašov, ZL | 18,62 | 0 | 18.4 | -18.4 | 1 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 15,51 | 14.88 | 0 | 14.88 | 2 | |
| 05. 09. 2010 | Ženy | Nedašov, ZL | 18,62 | 18.4 | 18.62 | -0.22 | 2 | |
| 05. 09. 2010 | Ženy | Nedašov, ZL | 19,41 | 0 | 18.01 | -18.01 | 2 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 15,17 | 14.48 | 15.17 | -0.69 | 3 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 15,72 | 15.51 | 0 | 15.51 | 4 | |
| 05. 09. 2010 | Ženy | Nedašov, ZL | 19,98 | 18.62 | 0 | 18.62 | 4 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 15,51 | 14.88 | 15.51 | -0.63 | 5 | |
| 05. 09. 2010 | Ženy | Nedašov, ZL | 20,20 | 19.73 | 0 | 19.73 | 5 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 15,62 | 15.62 | 15.24 | 0.38 | 6 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 15,80 | 15.75 | 0 | 15.75 | 6 | |
| 05. 09. 2010 | Ženy | Nedašov, ZL | 19,41 | 19.41 | 18.01 | 1.4 | 6 | |
| 05. 09. 2010 | Ženy | Nedašov, ZL | 20,86 | 0 | 20.37 | -20.37 | 6 | |
| 05. 09. 2010 | Ženy | Nedašov, ZL | 22,39 | 0 | 20.31 | -20.31 | 7 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 15,93 | 15.46 | 0 | 15.46 | 8 | |
| 05. 09. 2010 | Ženy | Nedašov, ZL | 19,88 | 18.62 | 19.88 | -1.26 | 8 | |
| 05. 09. 2010 | Ženy | Nedašov, ZL | 31,30 | 0 | 29.62 | -29.62 | 8 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 15,72 | 15.51 | 15.72 | -0.21 | 9 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 16,13 | 0 | 15.94 | -15.94 | 9 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 16,61 | 15.82 | 0 | 15.82 | 10 | |
| 05. 09. 2010 | Ženy | Nedašov, ZL | 20,20 | 19.73 | 20.2 | -0.47 | 10 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 15,80 | 15.75 | 15.8 | -0.05 | 11 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 16,89 | 16.02 | 0 | 16.02 | 11 | |
| 05. 09. 2010 | Ženy | Nedašov, ZL | 20,86 | 20.86 | 20.37 | 0.49 | 11 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 17,22 | 16.78 | 0 | 16.78 | 12 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 17,44 | 15.85 | 0 | 15.85 | 13 | |
| 05. 09. 2010 | Ženy | Nedašov, ZL | 22,39 | 22.39 | 20.31 | 2.08 | 13 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 15,93 | 15.46 | 15.93 | -0.47 | 14 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 17,57 | 16.61 | 0 | 16.61 | 14 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 17,71 | 17.07 | 0 | 17.07 | 15 | |
| 05. 09. 2010 | Ženy | Nedašov, ZL | 31,40 | 31.4 | 29.62 | 1.78 | 15 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 16,13 | 16.13 | 15.94 | 0.19 | 18 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 18,41 | 17.61 | 0 | 17.61 | 18 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 26,88 | 22.6 | 0 | 22.6 | 20 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 16,61 | 15.82 | 16.61 | -0.79 | 22 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 16,89 | 16.02 | 16.89 | -0.87 | 23 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 17,22 | 16.78 | 17.22 | -0.44 | 25 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 17,44 | 15.85 | 17.44 | -1.59 | 26 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 17,57 | 16.61 | 17.57 | -0.96 | 29 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 17,71 | 17.07 | 17.71 | -0.64 | 30 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 18,43 | 17.61 | 18.43 | -0.82 | 35 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 18,56 | 18.56 | 17.03 | 1.53 | 37 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 21,11 | 18.93 | 21.11 | -2.18 | 39 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 24,02 | 23.11 | 24.02 | -0.91 | 40 | |
| 05. 09. 2010 | Muži | Nedašov, ZL | 26,88 | 22.6 | 26.88 | -4.28 | 41 | |
| 29. 08. 2010 | Muži | Velká nad Veličkou, HO | 18,40 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29. 08. 2010 | Ženy | Velká nad Veličkou, HO | 22,56 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 29. 08. 2010 | Ženy | Velká nad Veličkou, HO | 22,85 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 22. 08. 2010 | Ženy | Vrbětice, ZL | 19,15 | 19.15 | 18.12 | 1.03 | 3 | |
| 22. 08. 2010 | Muži | Kunovice, UH | 19,15 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 22. 08. 2010 | Muži | Hrubá Vrbka, HO | 19,00 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 15. 08. 2010 | Muži | Bratřejov, ZL | 19,89 | 19.89 | 19.41 | 0.48 | 9 | |
| 15. 08. 2010 | Muži | Velké Hoštice, OP | 20,77 | 20.2 | 20.77 | -0.57 | 28 | |
| 14. 08. 2010 | Muži | Podlužany, SR | 13,65 | 0 | 13.58 | -13.58 | 1 | |
| 14. 08. 2010 | Ženy | Podlužany, SR | 16,92 | 16.65 | 0 | 16.65 | 1 | |
| 14. 08. 2010 | Ženy | Podlužany, SR | 18,06 | 0 | 17.74 | -17.74 | 2 | |
| 14. 08. 2010 | Muži | Podlužany, SR | 14,31 | 13.99 | 0 | 13.99 | 3 | |
| 14. 08. 2010 | Muži | Podlužany, SR | 14,35 | 0 | 13.65 | -13.65 | 4 | |
| 14. 08. 2010 | Ženy | Podlužany, SR | 18,57 | 17.16 | 0 | 17.16 | 4 | |
| 14. 08. 2010 | Ženy | Podlužany, SR | 18,87 | 0 | 17.68 | -17.68 | 5 | |
| 14. 08. 2010 | Ženy | Podlužany, SR | 19,86 | 0 | 19.13 | -19.13 | 6 | |
| 14. 08. 2010 | Muži | Podlužany, SR | 14,87 | 14.02 | 0 | 14.02 | 7 | |
| 14. 08. 2010 | Ženy | Podlužany, SR | 21,30 | 0 | 16.21 | -16.21 | 7 | |
| 14. 08. 2010 | Muži | Podlužany, SR | 15,04 | 0 | 14.42 | -14.42 | 8 | |
| 14. 08. 2010 | Muži | Podlužany, SR | 15,04 | 13.87 | 0 | 13.87 | 8 | |
| 14. 08. 2010 | Ženy | Podlužany, SR | 21,41 | 21.09 | 0 | 21.09 | 8 | |
| 14. 08. 2010 | Muži | Podlužany, SR | 15,27 | 0 | 14.88 | -14.88 | 11 | |
| 14. 08. 2010 | Muži | Podlužany, SR | 15,39 | 0 | 15.12 | -15.12 | 13 | |
| 14. 08. 2010 | Muži | Podlužany, SR | 16,22 | 0 | 15.54 | -15.54 | 14 | |
| 14. 08. 2010 | Muži | Podlužany, SR | 17,40 | 0 | 17.36 | -17.36 | 15 | |
| 14. 08. 2010 | Muži | Podlužany, SR | 18,37 | 14.64 | 0 | 14.64 | 16 | |
| 14. 08. 2010 | Muži | Podlužany, SR | 18,84 | 17.23 | 0 | 17.23 | 18 | |
| 14. 08. 2010 | Muži | Podlužany, SR | 18,87 | 15.27 | 0 | 15.27 | 19 | |
| 14. 08. 2010 | Muži | Podlužany, SR | 19,00 | 15.88 | 0 | 15.88 | 20 | |
| 14. 08. 2010 | Muži | Podlužany, SR | 19,17 | 14.76 | 0 | 14.76 | 21 | |
| 14. 08. 2010 | Muži | Podlužany, SR | 19,37 | 0 | 15.08 | -15.08 | 22 | |
| 07. 08. 2010 | Muži | Brumov, ZL | 15,27 | 14.18 | 15.27 | -1.09 | 7 | |
| 01. 08. 2010 | Muži | Horenická Hôrka, SR | 14,54 | 14.49 | 0 | 14.49 | 2 | |
| 01. 08. 2010 | Ženy | Horenická Hôrka, SR | 17,91 | 0 | 17.23 | -17.23 | 2 | |
| 01. 08. 2010 | Ženy | Horenická Hôrka, SR | 18,07 | 17.26 | 0 | 17.26 | 3 | |
| 01. 08. 2010 | Muži | Horenická Hôrka, SR | 15,43 | 0 | 14.56 | -14.56 | 4 | |
| 01. 08. 2010 | Ženy | Horenická Hôrka, SR | 18,30 | 18.11 | 0 | 18.11 | 4 | |
| 01. 08. 2010 | Muži | Horenická Hôrka, SR | 15,44 | 15.1 | 0 | 15.1 | 5 | |
| 01. 08. 2010 | Ženy | Horenická Hôrka, SR | 18,54 | 17.35 | 0 | 17.35 | 5 | |
| 01. 08. 2010 | Muži | Horenická Hôrka, SR | 16,07 | 15.64 | 0 | 15.64 | 7 | |
| 01. 08. 2010 | Ženy | Horenická Hôrka, SR | 21,27 | 0 | 20.47 | -20.47 | 7 | |
| 01. 08. 2010 | Muži | Horenická Hôrka, SR | 16,36 | 14.58 | 0 | 14.58 | 8 | |
| 01. 08. 2010 | Ženy | Horenická Hôrka, SR | 39,12 | 20.98 | 0 | 20.98 | 8 | |
| 01. 08. 2010 | Muži | Horenická Hôrka, SR | 16,44 | 0 | 14.21 | -14.21 | 9 | |
| 01. 08. 2010 | Muži | Horenická Hôrka, SR | 16,65 | 14.33 | 0 | 14.33 | 10 | |
| 01. 08. 2010 | Muži | Horenická Hôrka, SR | 16,79 | 15.29 | 0 | 15.29 | 11 | |
| 01. 08. 2010 | Muži | Horenická Hôrka, SR | 17,27 | 0 | 16.48 | -16.48 | 13 | |
| 01. 08. 2010 | Muži | Horenická Hôrka, SR | 17,99 | 0 | 17.27 | -17.27 | 14 | |
| 01. 08. 2010 | Muži | Horenická Hôrka, SR | 18,72 | 15.73 | 0 | 15.73 | 15 | |
| 01. 08. 2010 | Muži | Horenická Hôrka, SR | 19,07 | 14.31 | 0 | 14.31 | 16 | |
| 01. 08. 2010 | Muži | Horenická Hôrka, SR | 19,87 | 15.35 | 0 | 15.35 | 17 | |
| 01. 08. 2010 | Muži | Horenická Hôrka, SR | 36,55 | 16.83 | 0 | 16.83 | 20 | |
| 25. 07. 2010 | Muži | Svinná, SR | 14,37 | 13.77 | 0 | 13.77 | 2 | |
| 25. 07. 2010 | Ženy | Svinná, SR | 18,51 | 18.28 | 0 | 18.28 | 3 | |
| 25. 07. 2010 | Muži | Svinná, SR | 15,22 | 0 | 14.89 | -14.89 | 4 | |
| 25. 07. 2010 | Ženy | Svinná, SR | 20,61 | 0 | 20.6 | -20.6 | 4 | |
| 25. 07. 2010 | Muži | Svinná, SR | 15,30 | 13.6 | 0 | 13.6 | 5 | |
| 25. 07. 2010 | Ženy | Svinná, SR | 20,06 | 19.33 | 0 | 19.33 | 5 | |
| 25. 07. 2010 | Muži | Svinná, SR | 15,91 | 0 | 15.56 | -15.56 | 6 | |
| 25. 07. 2010 | Ženy | Svinná, SR | 21,15 | 0 | 19.25 | -19.25 | 6 | |
| 25. 07. 2010 | Ženy | Svinná, SR | 21,79 | 0 | 21.33 | -21.33 | 7 | |
| 25. 07. 2010 | Muži | Svinná, SR | 16,28 | 15.76 | 0 | 15.76 | 8 | |
| 25. 07. 2010 | Ženy | Svinná, SR | 32,90 | 25.89 | 0 | 25.89 | 8 | |
| 25. 07. 2010 | Muži | Svinná, SR | 16,39 | 16.13 | 0 | 16.13 | 9 | |
| 25. 07. 2010 | Muži | Svinná, SR | 16,66 | 16.57 | 0 | 16.57 | 11 | |
| 25. 07. 2010 | Muži | Svinná, SR | 16,68 | 16.67 | 0 | 16.67 | 12 | |
| 25. 07. 2010 | Muži | Svinná, SR | 16,95 | 16.62 | 0 | 16.62 | 13 | |
| 25. 07. 2010 | Muži | Svinná, SR | 16,97 | 14.44 | 0 | 14.44 | 15 | |
| 25. 07. 2010 | Muži | Svinná, SR | 17,18 | 0 | 15.71 | -15.71 | 16 | |
| 25. 07. 2010 | Muži | Svinná, SR | 18,38 | 0 | 15.55 | -15.55 | 18 | |
| 25. 07. 2010 | Muži | Svinná, SR | 21,79 | 0 | 17.04 | -17.04 | 19 | |
| 25. 07. 2010 | Muži | Svinná, SR | 26,63 | 18.75 | 0 | 18.75 | 20 | |
| 24. 07. 2010 | Muži | Pravotice, SR | 14,05 | 0 | 13.95 | -13.95 | 2 | |
| 24. 07. 2010 | Ženy | Pravotice, SR | 17,72 | 16.55 | 0 | 16.55 | 2 | |
| 24. 07. 2010 | Muži | Pravotice, SR | 14,17 | 0 | 13.74 | -13.74 | 3 | |
| 24. 07. 2010 | Ženy | Pravotice, SR | 17,73 | 0 | 17.36 | -17.36 | 3 | |
| 24. 07. 2010 | Muži | Pravotice, SR | 14,32 | 0 | 14.08 | -14.08 | 4 | |
| 24. 07. 2010 | Ženy | Pravotice, SR | 18,10 | 16.52 | 0 | 16.52 | 4 | |
| 24. 07. 2010 | Muži | Pravotice, SR | 14,46 | 13.51 | 0 | 13.51 | 5 | |
| 24. 07. 2010 | Ženy | Pravotice, SR | 19,25 | 0 | 19.01 | -19.01 | 6 | |
| 24. 07. 2010 | Muži | Pravotice, SR | 14,69 | 14.53 | 0 | 14.53 | 7 | |
| 24. 07. 2010 | Ženy | Pravotice, SR | 19,34 | 18.99 | 0 | 18.99 | 7 | |
| 24. 07. 2010 | Muži | Pravotice, SR | 14,87 | 0 | 14.86 | -14.86 | 8 | |
| 24. 07. 2010 | Ženy | Pravotice, SR | 19,43 | 0 | 19.06 | -19.06 | 8 | |
| 24. 07. 2010 | Ženy | Pravotice, SR | 26,21 | 16.69 | 0 | 16.69 | 9 | |
| 24. 07. 2010 | Muži | Pravotice, SR | 15,00 | 14.67 | 0 | 14.67 | 10 | |
| 24. 07. 2010 | Muži | Pravotice, SR | 15,09 | 13.76 | 0 | 13.76 | 11 | |
| 24. 07. 2010 | Muži | Pravotice, SR | 15,17 | 15 | 0 | 15 | 13 | |
| 24. 07. 2010 | Muži | Pravotice, SR | 15,43 | 0 | 14.75 | -14.75 | 14 | |
| 24. 07. 2010 | Muži | Pravotice, SR | 15,94 | 14.52 | 0 | 14.52 | 16 | |
| 24. 07. 2010 | Muži | Pravotice, SR | 17,28 | 16.97 | 0 | 16.97 | 17 | |
| 24. 07. 2010 | Muži | Pravotice, SR | 18,39 | 0 | 18.21 | -18.21 | 18 | |
| 24. 07. 2010 | Muži | Pravotice, SR | 20,85 | 20.77 | 0 | 20.77 | 19 | |
