Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Třebíč, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii soutšže.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Poř. | Kdo | Jméno | Čas |
|---|---|---|---|
| 17. 08. 2025 / Muži / Třebíč | |||
| 1 | Zbožnov | 6,00 | |
| 2 | Letkov | 7,00 | |
| 3 | Slatiny | 11,00 | |
| 4 | Líchovy | 17,00 | |
| 5 | Bludov | 19,00 | |
| 6 | Hájov | 21,00 | |
| 7 | Mistřín | 24,00 | |
| 8 | Dneboh | 25,00 | |
| 9 | Vladislav | 29,00 | |
| 10 | Dolní Měcholupy | 30,00 | |
| 11 | Drahonice | 30,00 | |
| 12 | Bozkov | 31,00 | |
| 13 | Černčice | 36,00 | |
| 14 | Hovězí | 41,00 | |
| 15 | Bochov | 42,00 | |
| 16 | Křepenice | 42,00 | |
| 17. 08. 2025 / Ženy / Třebíč | |||
| 1 | Oprechtice | 6,00 | |
| 2 | Chválenice | 7,00 | |
| 3 | Budíkovice | 11,00 | |
| 4 | Dolní Měcholupy | 13,00 | |
| 5 | Senetářov | 20,00 | |
| 6 | Homole | 20,00 | |
| 7 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 24,00 | |
| 8 | Bukovice | 25,00 | |
| 9 | Pohořelice | 26,00 | |
| 10 | Vědomice | 30,00 | |
| 11 | Písková Lhota | 30,00 | |
| 12 | Bludov | 33,00 | |
| 13 | Roprachtice | 35,00 | |
| 14 | Březové Hory | 36,00 | |
| 15 | Dalovice | 44,00 | |
| 16 | Křepenice | 47,00 | |
| 17 | Lobodice | 51,00 | |
| 17. 08. 2025 / Profi / Třebíč | |||
| 1 | HZS Středočeského kraje | 10,00 | |
| 2 | HZS kraje Vysočina | 13,00 | |
| 3 | HZS Moravskoslezského kraje | 18,00 | |
| 4 | HZS Jihočeského kraje | 20,00 | |
| 5 | HZS Zlínského kraje | 21,00 | |
| 6 | HZS Plzeňského kraje | 23,00 | |
| 7 | HZS Královéhradeckého kraje | 26,00 | |
| 8 | HZS Jihomoravského kraje | 31,00 | |
| 9 | HZS hlavního města Prahy | 32,00 | |
| 10 | HZS Pardubického kraje | 35,00 | |
| 11 | HZS Olomouckého kraje | 45,00 | |
| 12 | HZS Ústeckého kraje | 45,00 | |
| 13 | HZS Libereckého kraje | 47,00 | |
| 14 | HZS Karlovarského kraje | 55,00 | |
| 17. 08. 2025 / Muži / Třebíč | |||
| 1 | Zbožnov | 24,58 | |
| 2 | Hájov | 25,09 | |
| 3 | Líchovy | 25,88 | |
| 4 | Letkov | 26,38 | |
| 5 | Bozkov | 26,40 | |
| 6 | Slatiny | 27,22 | |
| 7 | Dolní Měcholupy | 27,31 | |
| 8 | Bludov | 27,58 | |
| 9 | Mistřín | 27,89 | |
| 10 | Bochov | 28,84 | |
| 11 | Černčice | 28,91 | |
| 12 | Křepenice | 29,28 | |
| 13 | Dneboh | 29,84 | |
| 14 | Lobodice | 30,58 | |
| 15 | Hovězí | 30,79 | |
| 16 | Drahonice | 32,98 | |
| 17 | Vladislav | 41,54 | |
| 17. 08. 2025 / Ženy / Třebíč | |||
| 1 | Oprechtice | 22,84 | |
| 2 | Senetářov | 23,17 | |
| 3 | Chválenice | 23,18 | |
| 4 | Dolní Měcholupy | 23,61 | |
| 5 | Bukovice | 24,09 | |
| 6 | Budíkovice | 24,33 | |
| 7 | Vědomice | 24,46 | |
| 8 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 24,54 | |
| 9 | Písková Lhota | 25,19 | |
| 10 | Homole | 25,45 | |
| 11 | Pohořelice | 25,76 | |
| 12 | Roprachtice | 25,88 | |
| 13 | Březové Hory | 27,53 | |
| 14 | Bludov | 28,45 | |
| 15 | Dalovice | 28,98 | |
| 16 | Křepenice | 51,63 | |
| 17. 08. 2025 / Profi / Třebíč | |||
| 1 | HZS kraje Vysočina | 22,24 | |
| 2 | HZS Středočeského kraje | 23,06 | |
| 3 | HZS Jihomoravského kraje | 23,15 | |
| 4 | HZS Zlínského kraje | 23,38 | |
| 5 | HZS Královéhradeckého kraje | 24,38 | |
| 6 | HZS Jihočeského kraje | 24,75 | |
| 7 | HZS hlavního města Prahy | 24,78 | |
| 8 | HZS Pardubického kraje | 24,81 | |
| 9 | HZS Olomouckého kraje | 25,37 | |
| 10 | HZS Plzeňského kraje | 25,95 | |
| 11 | HZS Libereckého kraje | 26,04 | |
| 12 | HZS Moravskoslezského kraje | 27,40 | |
| 13 | HZS Ústeckého kraje | 28,94 | |
| 14 | HZS Karlovarského kraje | 30,14 | |
| 16. 08. 2025 / Muži / Třebíč | |||
| 1 | Letkov | 55,96 | |
| 2 | Zbožnov | 56,01 | |
| 3 | Vladislav | 57,23 | |
| 4 | Slatiny | 57,74 | |
| 5 | Dneboh | 58,09 | |
| 6 | Drahonice | 58,09 | |
| 7 | Bludov | 58,40 | |
| 8 | Líchovy | 58,57 | |
| 9 | Hájov | 60,67 | |
| 10 | Mistřín | 60,73 | |
| 11 | Dolní Měcholupy | 61,27 | |
| 12 | Hovězí | 63,34 | |
| 13 | Bozkov | 64,05 | |
| 14 | Černčice | 64,42 | |
| 15 | Křepenice | 65,30 | |
| 16 | Bochov | 67,28 | |
| 16. 08. 2025 / Ženy / Třebíč | |||
| 1 | Budíkovice | 61,65 | |
| 2 | Chválenice | 61,75 | |
| 3 | Dolní Měcholupy | 63,11 | |
| 4 | Oprechtice | 63,30 | |
| 5 | Homole | 64,76 | |
| 6 | Pohořelice | 64,83 | |
| 7 | Písková Lhota | 65,47 | |
| 8 | Bukovice | 65,81 | |
| 9 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 67,22 | |
| 10 | Roprachtice | 67,65 | |
| 11 | Senetářov | 67,89 | |
| 12 | Březové Hory | 67,90 | |
| 13 | Vědomice | 68,31 | |
| 14 | Dalovice | 71,31 | |
| 15 | Křepenice | 71,63 | |
| 16 | Bludov | 76,60 | |
| 16. 08. 2025 / Profi / Třebíč | |||
| 1 | HZS Plzeňského kraje | 54,76 | |
| 2 | HZS Moravskoslezského kraje | 55,93 | |
| 3 | HZS Jihočeského kraje | 58,69 | |
| 4 | HZS Středočeského kraje | 58,74 | |
| 5 | HZS kraje Vysočina | 58,83 | |
| 6 | HZS Zlínského kraje | 59,18 | |
| 7 | HZS hlavního města Prahy | 59,57 | |
| 8 | HZS Jihomoravského kraje | 59,86 | |
| 9 | HZS Ústeckého kraje | 60,85 | |
| 10 | HZS Libereckého kraje | 61,86 | |
| 11 | HZS Pardubického kraje | 62,25 | |
| 12 | HZS Olomouckého kraje | 63,06 | |
| 16. 08. 2025 / Muži / Třebíč | |||
| 1 | Zbožnov | Kalous Zdeněk | 16,13 |
| 2 | Slatiny | Linhart Patrik | 16,24 |
| 3 | HZS Moravskoslezského kraje | Michalski Jakub | 22,92 |
| 4 | Vladislav | Vlčan Mikuláš | 31,81 |
| 16. 08. 2025 / Ženy / Třebíč | |||
| 1 | Oprechtice | Vyvialová Karolina | 15,46 |
| 2 | Oprechtice | Borovičková Kateřina | 16,47 |
| 16. 08. 2025 / Muži / Třebíč | |||
| 1 | Slatiny | 100,84 | |
| 2 | Letkov | 102,07 | |
| 3 | Zbožnov | 103,26 | |
| 4 | Bludov | 104,96 | |
| 5 | Mistřín | 105,83 | |
| 6 | Líchovy | 105,86 | |
| 7 | Dneboh | 106,11 | |
| 8 | Drahonice | 106,43 | |
| 9 | Vladislav | 106,57 | |
| 10 | Hájov | 110,83 | |
| 11 | Černčice | 113,00 | |
| 12 | Dolní Měcholupy | 115,29 | |
| 13 | Bozkov | 115,80 | |
| 14 | Hovězí | 118,43 | |
| 15 | Křepenice | 124,61 | |
| 16 | Bochov | 125,72 | |
| 16. 08. 2025 / Ženy / Třebíč | |||
| 1 | Oprechtice | 103,40 | |
| 2 | Chválenice | 105,33 | |
| 3 | Bludov | 105,39 | |
| 4 | Budíkovice | 105,67 | |
| 5 | Homole | 106,87 | |
| 6 | Dolní Měcholupy | 108,11 | |
| 7 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 112,47 | |
| 7 | Senetářov | 112,47 | |
| 9 | Pohořelice | 113,23 | |
| 10 | Vědomice | 114,41 | |
| 11 | Březové Hory | 114,75 | |
| 12 | Bukovice | 114,82 | |
| 13 | Roprachtice | 117,27 | |
| 14 | Písková Lhota | 118,53 | |
| 15 | Dalovice | 120,35 | |
| 16 | Křepenice | 131,70 | |
| 17 | Lobodice | 144,46 | |
| 16. 08. 2025 / Profi / Třebíč | |||
| 1 | HZS Moravskoslezského kraje | 99,61 | |
| 2 | HZS Středočeského kraje | 102,56 | |
| 3 | HZS Královéhradeckého kraje | 103,61 | |
| 4 | HZS Zlínského kraje | 103,72 | |
| 5 | HZS Jihočeského kraje | 103,82 | |
| 6 | HZS kraje Vysočina | 104,05 | |
| 7 | HZS Plzeňského kraje | 104,19 | |
| 8 | HZS Pardubického kraje | 106,21 | |
| 9 | HZS hlavního města Prahy | 110,22 | |
| 10 | HZS Jihomoravského kraje | 110,82 | |
| 11 | HZS Ústeckého kraje | 112,88 | |
| 12 | HZS Libereckého kraje | 114,18 | |
| 13 | HZS Olomouckého kraje | 115,51 | |
| 14 | HZS Karlovarského kraje | 121,65 | |
| 16. 08. 2025 / Muži / Třebíč | |||
| 1 | Vladislav | Vlčan Mikuláš | 15,58 |
| 2 | Drahonice | Novotný Tomáš | 15,96 |
| 3 | Slatiny | Linhart Patrik | 16,04 |
| 4 | Zbožnov | Kalous Zdeněk | 16,27 |
| 5 | Slatiny | Vymazal Vít | 16,28 |
| 6 | Letkov | Soukup Dominik | 16,50 |
| 7 | Letkov | Drnek David | 16,52 |
| 8 | Těmice | Prachař Vojtěch | 16,59 |
| 9 | Bludov | Červinka Jiří | 16,76 |
| 10 | Černčice | Jindrák Michal | 16,77 |
| 11 | Slatiny | Binar Jáchym | 16,81 |
| 11 | Letkov | Kasl Vojtěch | 16,81 |
| 13 | Hradec nad Svitavou | Šmíd Vojtěch | 16,91 |
| 14 | Zbožnov | Novák Matyáš | 16,98 |
| 15 | Líchovy | Pavlík Jan | 17,00 |
| 16 | Dneboh | Čermák Michal | 17,08 |
| 17 | Slatiny | Svoboda Dominik | 17,14 |
| 18 | Dneboh | Špringl Matěj | 17,20 |
| 19 | Slatiny | Šperka František | 17,21 |
| 20 | Dneboh | Štěpánek Ladislav | 17,22 |
| 21 | Staměřice | Majtl Denis | 17,22 |
| 22 | Zbožnov | Bubeníček Lukáš | 17,23 |
| 23 | Líchovy | Koňas Matěj | 17,25 |
| 24 | Bludov | Březina Josef | 17,27 |
| 25 | Mistřín | Pekárek Tobiáš | 17,29 |
| 26 | Letkov | Krs Adam | 17,30 |
| 27 | Líchovy | Blajer Mikuláš | 17,32 |
| 28 | Letkov | Kašpárek Jan | 17,33 |
| 29 | Slatiny | Pohner Daniel | 17,36 |
| 30 | Mistřín | Výlet Vojtěch | 17,38 |
| 31 | Bukovice | Šmída Jakub | 17,38 |
| 32 | Drahonice | Neužil Vít | 17,57 |
| 33 | Slatiny | Voháňko Jakub | 17,57 |
| 33 | Zbožnov | Hofman Miroslav | 17,57 |
| 35 | Zbožnov | Kroupa Lukáš | 17,58 |
| 36 | Letkov | Talián David | 17,61 |
| 37 | Mistřín | Foit Martin | 17,62 |
| 38 | Zbožnov | Bělský Adam | 17,63 |
| 39 | Bludov | Stoklas František | 17,66 |
| 40 | Bludov | Hlavinka Ondřej | 17,67 |
| 41 | Mistřín | Pekárek Jan | 17,67 |
| 42 | Drahonice | Zoch Jan | 17,75 |
| 43 | Dolní Měcholupy | Plhal Lukáš | 17,78 |
| 44 | Bludov | Kulhánek Ondřej | 17,79 |
| 45 | Bludov | Tomášek Vilém | 17,81 |
| 46 | Líchovy | Zetek Petr | 17,83 |
| 47 | Mistřín | Ševčík Patrik | 17,84 |
| 48 | Letkov | Dokulil Jakub | 17,89 |
| 49 | Hovězí | Knebl Dan | 17,90 |
| 50 | Vladislav | Svačina Marek | 17,92 |
| 51 | Hájov | Žurovec Tomáš | 17,96 |
| 52 | Slatina | Petr Adam | 17,98 |
| 53 | Bludov | Kotrlý Vojtěch | 17,99 |
| 54 | Dneboh | Bláha Vojtěch | 18,00 |
| 55 | Vladislav | Doležal David | 18,02 |
| 56 | Líchovy | Soukup Michal | 18,02 |
| 57 | Mistřín | Pres Radim | 18,03 |
| 58 | Vladislav | Dokulil Dominik | 18,03 |
| 59 | Drahonice | Švehla Marek | 18,03 |
| 60 | Slatiny | Mikulík Jakub | 18,04 |
| 61 | Drahonice | Herda Vilém | 18,05 |
| 62 | Hájov | Navrátil Richard | 18,06 |
| 63 | Dneboh | Kryčfalušij Adam | 18,19 |
| 64 | Bozkov | Nosek Jakub | 18,30 |
| 65 | Hájov | Kahánek Ondřej | 18,39 |
| 66 | Vladislav | Fučík Bořivoj | 18,41 |
| 67 | Dneboh | Hofmann David | 18,42 |
| 68 | Bludov | Matoušek Jan | 18,44 |
| 69 | Líchovy | Fous Jiří | 18,44 |
| 70 | Hájov | Kabát David | 18,55 |
| 71 | Mistřín | Bezucha Vojtěch | 18,56 |
| 72 | Dolní Měcholupy | Houžvička Štěpán | 18,57 |
| 73 | Vladislav | Rybár Matěj | 18,61 |
| 74 | Křepenice | Křížek Michal | 18,63 |
| 75 | Vladislav | Pola Ondřej | 18,64 |
| 76 | Černčice | Ulrich Matěj | 18,66 |
| 77 | Bozkov | Svačinka Ondřej | 18,77 |
| 78 | Hájov | Filip Bartoloměj | 18,82 |
| 79 | Líchovy | Chudárek Luboš | 18,88 |
| 80 | Bochov | Peterka Ješek | 18,88 |
| 81 | Zbožnov | Mládek Josef | 18,88 |
| 82 | Dolní Měcholupy | Popsimov Michal | 18,93 |
| 83 | Skuteč | Pešek Tomáš | 18,98 |
| 84 | Letkov | Taitl Kristián | 19,00 |
| 85 | Hájov | Matula Richard | 19,05 |
| 86 | Dneboh | Hofmann Tomáš | 19,07 |
| 87 | Černčice | Svoboda Petr | 19,07 |
| 88 | Drahonice | Kubeš Ondřej | 19,07 |
| 89 | Bochov | Šlechta Pavel | 19,13 |
| 90 | Zbožnov | Vrabec Milan | 19,22 |
| 91 | Vladislav | Chalupa Dominik | 19,26 |
| 92 | Černčice | Janoušek Karel | 19,32 |
| 93 | Hovězí | Ramík Jan | 19,42 |
| 94 | Bozkov | Šimůnek Matěj | 19,43 |
| 95 | Černčice | Zedník Josef | 19,44 |
| 96 | Seč | Beneš Jan | 19,46 |
| 97 | Hovězí | Šipula Daniel | 19,48 |
| 98 | Dneboh | Číž Jiří | 19,54 |
| 99 | Líchovy | Rubeš Adam | 19,59 |
| 100 | Dolní Měcholupy | Maceška Stanislav | 19,61 |
| 101 | Bozkov | Veselý Tomáš | 19,72 |
| 102 | Bozkov | Blažek Tomáš | 19,73 |
| 103 | Dolní Měcholupy | Bezděk Lukáš | 19,73 |
| 104 | Černčice | Mrvík Jakub | 19,74 |
| 105 | Hájov | Svatoš Marek | 19,75 |
| 106 | Černčice | Rajnoha Matěj | 19,80 |
| 107 | Hovězí | Hromada Ondřej | 19,85 |
| 108 | Bozkov | Soukup David | 19,85 |
| 109 | Drahonice | Čermák Matyáš | 19,92 |
| 110 | Bozkov | Hušek Václav | 20,03 |
| 111 | Hájov | Holub Šimon | 20,14 |
| 112 | Křepenice | Lorenz Zbyněk | 20,27 |
| 113 | Bochov | Šlechta Jan | 20,34 |
| 114 | Bozkov | Havlíček Tomáš | 20,38 |
| 115 | Bochov | Gašpár Matěj | 20,38 |
| 116 | Drahonice | Prokop Václav | 20,39 |
| 117 | Křepenice | Vans Michal | 20,40 |
| 118 | Dolní Měcholupy | Zamrzla Ondřej | 20,67 |
| 119 | Hovězí | Breznický Jan | 20,83 |
| 120 | Hovězí | Fajgar Jan | 20,95 |
| 121 | Dolní Měcholupy | Vojta Ondřej | 20,98 |
| 122 | Křepenice | Kampera Jaroslav | 21,14 |
| 123 | Hovězí | Kocurek Michal | 21,20 |
| 124 | Lobodice | Burget David | 21,21 |
| 125 | Bochov | Moucha Jiří | 21,41 |
| 126 | Křepenice | Petřina Petr | 22,06 |
| 127 | Křepenice | Jíra Jan | 22,11 |
| 128 | Lobodice | Holomčík Filip | 22,29 |
| 129 | Černčice | Frajt Dominik | 22,59 |
| 130 | Křepenice | Prokop Daniel | 22,73 |
| 131 | Hovězí | Fila Jakub | 22,75 |
| 132 | Mistřín | Vašulka Petr | 23,11 |
| 133 | Lobodice | Krátký Antonín | 23,24 |
| 134 | Lobodice | Krátký František | 23,71 |
| 135 | Dolní Měcholupy | Šimek Jan | 24,09 |
| 136 | Lobodice | Krátký Jan | 24,36 |
| 137 | Bochov | Kaplan Lukáš | 25,58 |
| 138 | Lobodice | Dodek Julius | 30,53 |
| 139 | Bochov | Karas Tomáš | 30,88 |
| 16. 08. 2025 / Ženy / Třebíč | |||
| 1 | Bludov | Mazzolini Petra | 16,06 |
| 2 | Oprechtice | Krampotová Simona | 16,27 |
| 3 | Oprechtice | Borovičková Kateřina | 16,60 |
| 4 | Bludov | Jílková Vendula | 16,71 |
| 5 | Oprechtice | Vyvialová Karolina | 16,80 |
| 6 | Homole | Bužková Zuzana | 16,92 |
| 7 | Chválenice | Škalová Kateřina | 16,99 |
| 8 | Budíkovice | Navrátilová Veronika | 17,03 |
| 9 | Homole | Šestáková Lenka | 17,20 |
| 10 | Budíkovice | Vlčková Eva | 17,20 |
| 11 | Budíkovice | Polová Nikola | 17,27 |
| 12 | Semetín | Krampotová Tereza | 17,30 |
| 13 | Vědomice | Nováková Kateřina | 17,32 |
| 14 | Chválenice | Ledvinová Lucie | 17,37 |
| 15 | Budíkovice | Navrátilová Eliška | 17,38 |
| 16 | Dolní Měcholupy | Vaňová Adéla | 17,41 |
| 17 | Chválenice | Tůmová Lucie | 17,47 |
| 18 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | Štorková Anna | 17,50 |
| 19 | Chválenice | Kleinová Štěpánka | 17,51 |
| 20 | Březové Hory | Šmejkalová Lucie | 17,55 |
| 21 | Dolní Měcholupy | Chocholoušková Markéta | 17,58 |
| 22 | Senetářov | Kašparcová Eva | 17,60 |
| 23 | Oprechtice | Žmolíková Johana | 17,61 |
| 24 | Pohořelice | Sedlářová Markéta | 17,66 |
| 25 | Dolní Měcholupy | Dubová Karolína | 17,68 |
| 26 | Homole | Švecová Sára | 17,75 |
| 27 | Bludov | Pospíšilová Rozálie | 17,94 |
| 28 | Chválenice | Harasimovičová Lucie | 17,95 |
| 29 | Bukovice | Pospíšilová Magdaléna | 17,96 |
| 30 | Oprechtice | Blahútová Dorota | 17,97 |
| 31 | Germany ( Německo ) | Wolf Laura | 17,98 |
| 32 | Česká Bělá | Ranecká Eliška | 18,00 |
| 33 | Bludov | Mošťková Hana | 18,02 |
| 34 | Chválenice | Henžlíková Barbora | 18,04 |
| 35 | Budíkovice | Skoupilová Nikol | 18,05 |
| 36 | Pohořelice | Karpielová Anna | 18,05 |
| 37 | Kamenec u Poličky | Švábová Daniela | 18,08 |
| 38 | Vědomice | Vernerová Daniela | 18,11 |
| 39 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | Votroubková Marcela | 18,12 |
| 40 | Dolní Cerekev | Pavelková Lucie | 18,13 |
| 41 | Oprechtice | Škultetyová Andrea | 18,15 |
| 42 | Chválenice | Nekolová Pavlína | 18,20 |
| 43 | Roprachtice | Lukešová Eliška | 18,21 |
| 44 | Senetářov | Holková Sabina | 18,23 |
| 45 | Homole | Pašková Miluše | 18,29 |
| 46 | Bukovice | Leppeltová Adéla | 18,31 |
| 47 | Bludov | Šustková Denisa | 18,32 |
| 48 | Homole | Křížová Lucie | 18,33 |
| 49 | Bludov | Kulhajová Liliana | 18,34 |
| 50 | Homole | Fixová Kateřina | 18,38 |
| 51 | Senetářov | Páralová Simona | 18,42 |
| 52 | Dolní Měcholupy | Kronovetrová Amálie | 18,43 |
| 53 | Ratíškovice | Svorová Anna | 18,47 |
| 54 | Dolní Měcholupy | Opavová Tereza | 18,49 |
| 55 | Dolní Měcholupy | Růžičková Tereza | 18,52 |
| 56 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | Slezáková Tereza | 18,52 |
| 57 | Dolní Měcholupy | Kovrzková Adéla | 18,53 |
| 58 | Chválenice | Polívková Nicol | 18,53 |
| 59 | Písková Lhota | Pacovská Tereza | 18,55 |
| 60 | Dolní Cerekev | Nováková Julie | 18,64 |
| 61 | Křepenice | Šebková Terezie | 18,64 |
| 62 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | Slezáková Nela | 18,67 |
| 63 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Hadzhiyska Vanesa | 18,67 |
| 64 | Budíkovice | Kadlecová Radka | 18,74 |
| 65 | Budíkovice | Musilová Nikola | 18,76 |
| 66 | Pohořelice | Fojtíková Simona | 18,81 |
| 67 | Březové Hory | Ženíšková Viktorie | 18,86 |
| 68 | Bludov | Dvořáková Martina | 18,88 |
| 69 | Dubenec | Brožová Amálie | 18,89 |
| 70 | Roprachtice | Punčochářová Anna | 18,93 |
| 71 | Germany ( Německo ) | Brakonier Victorie | 18,95 |
| 72 | Budíkovice | Drápelová Sára | 18,96 |
| 73 | Homole | Hurtová Lucie | 18,97 |
| 74 | Germany ( Německo ) | Sellenk Lea | 19,00 |
| 75 | Senetářov | Pernicová Anna | 19,01 |
| 76 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | Lidmilová Zuzana | 19,05 |
| 77 | Dolní Měcholupy | Prchlíková Natálie | 19,06 |
| 78 | Křepenice | Bulanová Adéla | 19,10 |
| 79 | Pohořelice | Zelíková Zuzana | 19,11 |
| 80 | Vědomice | Mauleová Antonie | 19,12 |
| 81 | Březové Hory | Lánová Veronika | 19,17 |
| 82 | Březové Hory | Vlachová Karolína | 19,21 |
| 83 | Vědomice | Nejedlá Ema | 19,23 |
| 84 | Roprachtice | Chlomková Vendula | 19,32 |
| 85 | Písková Lhota | Krpatová Barbora | 19,34 |
| 86 | Homole | Pašková Lenka | 19,38 |
| 87 | Dalovice | Švecová Kristyna | 19,43 |
| 88 | Senetářov | Šenková Vendula | 19,43 |
| 89 | Písková Lhota | Němečková Eliška | 19,44 |
| 90 | Germany ( Německo ) | Kubick Jessika | 19,48 |
| 91 | Roprachtice | Šimůnková Barbora | 19,48 |
| 92 | Bukovice | Straubeová Edita | 19,55 |
| 93 | Oprechtice | Čajánková Liliana | 19,60 |
| 94 | Germany ( Německo ) | Linke Katharina | 19,61 |
| 95 | Bukovice | Pfeiferová Natálie | 19,64 |
| 96 | Dalovice | Minářová Ema | 19,65 |
| 97 | Bukovice | Tschöpová Eliška | 19,66 |
| 98 | Bukovice | Straubeová Hedvika | 19,70 |
| 99 | Pohořelice | Konečná Alžběta | 19,72 |
| 100 | Křepenice | Šebková Veronika | 19,73 |
| 101 | Písková Lhota | Kučevová Veronika | 19,74 |
| 102 | Senetářov | Vašíčková Leona | 19,78 |
| 103 | Březové Hory | Polcrová Romana | 19,79 |
| 104 | Germany ( Německo ) | Gesch Lilly | 19,80 |
| 105 | Bukovice | Stillerová Šárka | 19,83 |
| 106 | Dalovice | Denková Viktorie | 19,84 |
| 107 | Pohořelice | Hanáčková Jana | 19,88 |
| 108 | Vědomice | Malá Kateřina | 19,94 |
| 109 | Senetářov | Štěpaníková Leona | 19,97 |
| 110 | Roprachtice | Petřinová Tereza | 20,03 |
| 111 | Dalovice | Krumphanzlová Klára | 20,08 |
| 112 | Bukovice | Hůlková Adéla | 20,11 |
| 113 | Šumice | Šťastná Lucie | 20,12 |
| 114 | Březové Hory | Pospíšilová Petra | 20,17 |
| 115 | Germany ( Německo ) | Doring Samantha | 20,19 |
| 116 | Písková Lhota | Mládenková Tereza | 20,36 |
| 117 | Březové Hory | Hejná Natálie | 20,39 |
| 118 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Boneva Tihomira | 20,43 |
| 119 | Dalovice | Hemzová Kateřina | 20,43 |
| 120 | Březové Hory | Míková Pavla | 20,44 |
| 121 | Oprechtice | Krpcová Veronika | 20,48 |
| 122 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Vasileva Ivet | 20,57 |
| 123 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | Uličná Michaela | 20,61 |
| 124 | Bludov | Hrabkovská Markéta | 20,63 |
| 125 | Vědomice | Burešová Anna | 20,69 |
| 126 | Lobodice | Majčková Anna | 20,70 |
| 127 | Pohořelice | Hanáčková Natálie | 20,82 |
| 128 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | Chalupová Marie | 20,86 |
| 129 | Dalovice | Čerepešová Eliška | 20,92 |
| 130 | Dalovice | Jati Kristýna | 20,93 |
| 131 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | Talácková Lenka | 20,99 |
| 132 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Grancharova Alina | 21,01 |
| 133 | Pohořelice | Říhová Nikola | 21,09 |
| 134 | Písková Lhota | Hillebrantová Terezie | 21,10 |
| 135 | Roprachtice | Nosálová Natálie | 21,30 |
| 136 | Germany ( Německo ) | Ludwig Lisa | 21,48 |
| 137 | Senetářov | Foitová Tereza | 21,51 |
| 138 | Lobodice | Matějčková Marie | 21,52 |
| 139 | Vědomice | Pauzová Štěpánka | 21,58 |
| 140 | Písková Lhota | Leváková Veronika | 21,59 |
| 141 | Dalovice | Karasová Kateřina | 21,77 |
| 142 | Roprachtice | Nováková Tereza | 21,96 |
| 143 | Křepenice | Sosnovcová Nikola | 22,33 |
| 144 | Roprachtice | Marková Anna | 22,88 |
| 145 | Křepenice | Chrastilová Aneta | 23,43 |
| 146 | Lobodice | Vrbová Denisa | 23,45 |
| 147 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Todorova Ivana | 23,89 |
| 148 | Lobodice | Hegerová Zdena | 23,89 |
| 149 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Ivanova Polina | 24,68 |
| 150 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Gigova Gabriela | 25,34 |
| 151 | Lobodice | Koschatzká Eva | 25,44 |
| 152 | Vědomice | Hauptvoglová Pavla | 26,99 |
| 153 | Křepenice | Ridošková Emma | 28,47 |
| 154 | Lobodice | Vrbová Dominika | 29,46 |
| 155 | Bulgaria ( Bulharsko ) | Sugareva Desi | 31,50 |
| 156 | Křepenice | Tůmová Marie | 33,41 |
| 157 | Písková Lhota | Skalická Eliška | 33,63 |
| 16. 08. 2025 / Profi / Třebíč | |||
| 1 | HZS Moravskoslezského kraje | Krpec Pavel | 15,26 |
| 2 | HZS Moravskoslezského kraje | Michalski Jakub | 16,15 |
| 3 | HZS Zlínského kraje | Šuba Radek | 16,29 |
| 4 | HZS Královéhradeckého kraje | Škodný Jiří | 16,35 |
| 5 | HZS Moravskoslezského kraje | Svačina Richard | 16,39 |
| 6 | HZS Moravskoslezského kraje | Vyvial Jan | 16,50 |
| 7 | HZS Královéhradeckého kraje | Amler Matyáš | 16,50 |
| 8 | HZS hlavního města Prahy | Zajan Jakub | 16,61 |
| 9 | HZS Středočeského kraje | Ježek Miloš | 16,63 |
| 10 | HZS Zlínského kraje | Běhávka Adam | 16,69 |
| 11 | HZS Královéhradeckého kraje | Divoš Václav | 16,72 |
| 12 | HZS Plzeňského kraje | Snášel Patrik | 16,73 |
| 13 | HZS Středočeského kraje | Rychtařík Jan | 16,75 |
