| 23. 05. 2026 / Muži |
| Renmotor Jinolice | | 16,27 | 1 |
| Rašín | | 16,41 | 2 |
| Dneboh | | 16,43 | 3 |
| Obrubce | | 17,09 | 4 |
| Tatobity | | 17,10 | 5 |
| Jirkov | B | 17,18 | 6 |
| Dobšín Kamenice | | 17,25 | 7 |
| Sezemice | | 18,09 | 8 |
| Třebnouševes | | 18,22 | 9 |
| Dubenec | | 18,34 | 10 |
| Karlinky | | 18,69 | 11 |
| Doubrava | | 18,81 | 12 |
| Radimovice | | 18,85 | 13 |
| Březová | | 19,02 | 14 |
| Jílové u Držkova | | 19,13 | 15 |
| Havlovice | | 19,33 | 16 |
| Olešnice | | 19,53 | 17 |
| Bechov | | 19,57 | 18 |
| Krásná Ves | | 19,69 | 19 |
| Kosmonosy | | 19,89 | 20 |
| Sychrov | | 22,37 | 21 |
| 23. 05. 2026 / Ženy |
| Ploukonice | | 16,53 | 1 |
| Olešnice | | 16,75 | 2 |
| Bohuslavice | Grizzlymotor | 16,99 | 3 |
| Košťálov | | 17,06 | 4 |
| Krásná Ves | B | 17,20 | 5 |
| Katusice | | 17,67 | 6 |
| Kosmonosy | | 17,68 | 7 |
| Sychrov | | 17,70 | 8 |
| Myštěves | | 17,77 | 9 |
| Malá Skála | Béčko | 17,77 | 9 |
| Radimovice | | 18,24 | 11 |
| Bukovno | | 18,33 | 12 |
| Bechov | A | 18,49 | 13 |
| Bechov | Random | 19,96 | 14 |
| 25. 05. 2025 / Děti-starší |
| Doubravička | | 23,50 | 1 |
| Žehrov | | 24,01 | 2 |
| Březno | | 25,23 | 3 |
| Židněves | | 25,97 | 4 |
| Bakov nad Jizerou | B | 26,46 | 5 |
| Chotětov | | 28,11 | 6 |
| Petkovy | | 29,61 | 7 |
| Dlouhá Lhota | A | 31,11 | 8 |
| Bakov nad Jizerou | A | 31,70 | 9 |
| Dlouhá Lhota | B | 31,79 | 10 |
| Malobratřice | B | 31,95 | 11 |
| Malobratřice | | 32,27 | 12 |
| Kosmonosy | | 33,17 | 13 |
| Písková Lhota | | 35,39 | 14 |
| Kosořice | | 38,12 | 15 |
| Bechov | | 40,43 | 16 |
| Chudíř | B | 50,13 | 17 |
| Chudíř | A | 52,90 | 18 |
| Písková Lhota | B | 57,79 | 19 |
| 25. 05. 2025 / Děti-mladší |
| Bechov | | 26,82 | 1 |
| Žehrov | | 29,22 | 2 |
| Chotětov | A | 34,37 | 3 |
| Chotětov | B | 34,40 | 4 |
| Kosmonosy | | 35,98 | 5 |
| Nová Ves u Bakova | B | 37,15 | 6 |
| Bakov nad Jizerou | A | 37,87 | 7 |
| Nová Ves u Bakova | A | 38,47 | 8 |
| Březno | | 42,01 | 9 |
| Židněves | | 44,04 | 10 |
| Velké Všelisy | | 52,17 | 11 |
| Chotětov | C | 54,30 | 12 |
| Kosořice | | 56,27 | 13 |
| Bakov nad Jizerou | B | 57,05 | 14 |
| Dlouhá Lhota | | 60,51 | 15 |
| 25. 05. 2025 / Přípravka |
| Chotětov | | 23,75 | 1 |
| Dlouhá Lhota | | 28,47 | 2 |
| Židněves | | 28,57 | 3 |
| Nová Ves u Bakova | A | 36,89 | 4 |
| Nová Ves u Bakova | B | 36,89 | 4 |
| Březno | | 40,42 | 6 |
| Velké Všelisy | | 45,85 | 7 |
| Petkovy | | 51,71 | 8 |
| 25. 05. 2025 / Smíšený dorost |
| Kosmonosy | | 21,18 | 1 |
| Nová Ves u Bakova | A | 24,92 | 2 |
| Bechov | | 26,66 | 3 |
| Žehrov | | 27,63 | 4 |
| Nová Ves u Bakova | B | 29,48 | 5 |
| Židněves | | 33,86 | 6 |
| Písková Lhota | | 34,99 | 7 |
| Chotětov | | 35,61 | 8 |
| 24. 05. 2025 / Muži |
| Renmotor Jinolice | | 16,19 | 1 |
| Olešnice | | 16,43 | 2 |
| Obrubce | | 16,87 | 3 |
| Tatobity | | 16,89 | 4 |
| Rašín | | 16,91 | 5 |
| Třebnouševes | | 17,41 | 6 |
| Březová | | 17,79 | 7 |
| Dobšín Kamenice | | 17,90 | 8 |
| Sezemice | | 17,95 | 9 |
| Jirkov | B | 18,00 | 10 |
| Karlinky | | 18,27 | 11 |
| Dneboh | | 18,28 | 12 |
| Sychrov | | 18,95 | 13 |
| Kosmonosy | | 22,13 | 14 |
| Horní Měcholupy | | 22,49 | 15 |
| Radimovice | | 25,47 | 16 |
| Krásná Ves | | 31,54 | 17 |
| 24. 05. 2025 / Ženy |
| Ploukonice | | 16,48 | 1 |
| Kosmonosy | | 17,49 | 2 |
| Sychrov | | 17,51 | 3 |
| Myštěves | | 17,53 | 4 |
| Malá Skála | Béčko | 17,58 | 5 |
| Krásná Ves | | 17,59 | 6 |
| Radimovice | | 17,93 | 7 |
| Jeřice | | 17,98 | 8 |
| Katusice | | 18,14 | 9 |
| Bukovno | | 18,55 | 10 |
| Olešnice | | 18,56 | 11 |
| Bechov | | 19,59 | 12 |
| Bohuslavice | Grizzlymotor | 20,51 | 13 |
| Huť | | 20,96 | 15 |
| 03. 08. 2024 / Muži |
| Bechov | A | 34,61 | 1 |
| Bakov nad Jizerou | A | 35,36 | 2 |
| Kosmonosy | A | 42,88 | 3 |
| Nová Ves u Bakova | A | 43,56 | 4 |
| Bakov nad Jizerou | B | 51,41 | 5 |
| Solec | Malobratřice | 53,33 | 6 |
| Nová Ves u Bakova | B | 60,20 | 7 |
| Kosmonosy | B | 60,24 | 8 |
| Hrdlořezy | | 61,22 | 9 |
| Obrubce | | 64,53 | 10 |
| Sukorady | | 65,56 | 11 |
| Dobšín Kamenice | | 68,61 | 12 |
| Bechov | Masters | 70,95 | 13 |
| Žehrov | | 77,41 | 14 |
| 03. 08. 2024 / Ženy |
| Krásná Ves | | 44,39 | 1 |
| Kosmonosy | | 46,09 | 2 |
| Solec | Malobratřice | 48,50 | 3 |
| Smilovice | | 55,15 | 4 |
| Bakov nad Jizerou | | 60,16 | 5 |
| Nová Ves u Bakova | | 66,30 | 6 |
| Bukovno | | 71,18 | 7 |
| 26. 05. 2024 / Děti-starší |
| Žehrov | | 23,63 | 1 |
| Doubravička | | 26,49 | 2 |
| Dlouhá Lhota | | 26,94 | 3 |
| Kosmonosy | | 28,97 | 4 |
| Chudíř | A | 29,72 | 5 |
| Bechov | | 30,16 | 6 |
| Židněves | | 31,42 | 7 |
| Chotětov | | 35,05 | 8 |
| Kosořice | | 37,56 | 9 |
| Bakov nad Jizerou | A | 43,18 | 10 |
| Dolní Stakory | | 47,60 | 11 |
| Písková Lhota | A | 54,05 | 12 |
| Bakov nad Jizerou | B | 54,11 | 13 |
| Písková Lhota | B | 109,29 | 14 |
| 26. 05. 2024 / Děti-mladší |
| Bakov nad Jizerou | A | 29,70 | 1 |
| Bechov | | 30,11 | 2 |
| Dolní Stakory | | 30,69 | 3 |
| Chotětov | A | 31,59 | 4 |
| Bakov nad Jizerou | B | 36,13 | 5 |
| Dlouhá Lhota | | 39,75 | 6 |
| Březno | A | 42,63 | 7 |
| Chudíř | | 46,56 | 8 |
| Chotětov | C | 47,84 | 9 |
| Žehrov | | 50,14 | 10 |
| Židněves | | 53,88 | 11 |
| Písková Lhota | | 82,86 | 12 |
| 26. 05. 2024 / Přípravka |
| Dlouhá Lhota | | 28,59 | 1 |
| Chotětov | | 29,43 | 2 |
| Židněves | | 29,83 | 3 |
| Nová Ves u Bakova | A | 37,66 | 4 |
| Velké Všelisy | | 40,84 | 5 |
| Březno | | 41,49 | 6 |
| Nová Ves u Bakova | B | 52,29 | 7 |
| 26. 05. 2024 / Smíšený dorost |
| Bechov | | 24,34 | 1 |
| Nová Ves u Bakova | | 24,59 | 2 |
| Kosmonosy | | 29,63 | 3 |
| Chotětov | B | 29,65 | 4 |
| Horní Bousov | | 31,01 | 5 |
| Hrdlořezy | | 31,27 | 6 |
| Chotětov | A | 32,93 | 7 |
| Židněves | | 33,32 | 8 |
| Žehrov | | 33,46 | 9 |
| Písková Lhota | | 34,91 | 10 |
| 25. 05. 2024 / Muži |
| Renmotor Jinolice | | 16,23 | 1 |
| Olešnice | | 16,32 | 2 |
| Březová | | 16,76 | 3 |
| Rašín | | 16,79 | 4 |
| Drahňovice | | 16,97 | 5 |
| Obrubce | | 17,12 | 6 |
| Tatobity | | 17,17 | 7 |
| Dneboh | | 17,48 | 8 |
| Horní Měcholupy | | 17,64 | 9 |
| Krásná Ves | | 17,66 | 10 |
| Dubenec | | 17,98 | 11 |
| Třebnouševes | | 17,99 | 12 |
| Jílové u Držkova | | 18,30 | 13 |
| Břehy | | 18,37 | 14 |
| Sychrov | | 18,38 | 15 |
| Doubrava | | 18,54 | 16 |
| Sezemice | | 18,67 | 17 |
| Ploukonice | | 18,84 | 18 |
| Bechov | | 18,93 | 19 |
| Radimovice | | 32,68 | 20 |
| 25. 05. 2024 / Ženy |
| Olešnice | | 16,81 | 1 |
| Ploukonice | | 17,06 | 2 |
| Bohuslavice | Grizzlymotor | 17,56 | 3 |
| Radimovice | | 17,56 | 3 |
| Myštěves | | 17,63 | 5 |
| Slatiny | | 17,88 | 6 |
| Bechov | | 18,11 | 7 |
| Sychrov | | 18,43 | 8 |
| Katusice | | 18,75 | 9 |
| Malá Skála | Béčko | 19,22 | 10 |
| Bukovno | | 19,30 | 11 |
| Huť | | 19,61 | 12 |
| Krásná Ves | | 21,37 | 13 |
| Kosmonosy | | 21,75 | 14 |
| Břehy | | 27,56 | 15 |
| 05. 08. 2023 / Muži |
| Obrubce | | 36,44 | 1 |
| Kosmonosy | | 38,26 | 2 |
| Bechov | B | 41,59 | 3 |
| Bechov | A | 43,55 | 4 |
| Dobšín Kamenice | | 45,74 | 5 |
| Nová Ves u Bakova | | 49,85 | 6 |
| Hrdlořezy | | 52,40 | 7 |
| Solec | Malobratřice | 55,84 | 8 |
| Bakov nad Jizerou | | 55,87 | 9 |
| Sovenice | | 57,87 | 10 |
| Krásná Ves | | 78,58 | 11 |
| Doubrava | | 79,98 | 12 |
| 05. 08. 2023 / Ženy |
| Solec | Malobratřice | 48,58 | 1 |
| Nová Ves u Bakova | | 55,26 | 2 |
| Bechov | | 65,23 | 3 |
| Veselá | | 69,26 | 4 |
| Žehrov | | 85,55 | 5 |
| Bukovno | | 85,99 | 6 |
| 28. 05. 2023 / Děti-starší |
| Bechov | | 21,73 | 1 |
| Kosmonosy | A | 24,35 | 2 |
| Horní Bousov | | 26,95 | 3 |
| Chotětov | | 29,73 | 4 |
| Březno | | 32,05 | 5 |
| Doubravička | | 33,03 | 6 |
| Dolní Stakory | | 34,23 | 7 |
| Kosmonosy | B | 34,96 | 8 |
| Písková Lhota | A | 35,31 | 9 |
| Bakov nad Jizerou | B | 35,96 | 10 |
| Písková Lhota | B | 36,40 | 11 |
| Žehrov | | 44,07 | 12 |
| Židněves | B | 45,99 | 13 |
| Chudíř | | 47,10 | 14 |
| Židněves | A | 51,11 | 15 |
| Bakov nad Jizerou | A | 56,22 | 16 |
| 28. 05. 2023 / Děti-mladší |
| Doubravička | | 24,63 | 1 |
| Chotětov | B | 32,70 | 2 |
| Bakov nad Jizerou | B | 34,31 | 3 |
| Bakov nad Jizerou | A | 34,72 | 4 |
| Žehrov | | 35,05 | 5 |
| Dolní Stakory | A | 35,13 | 6 |
| Březno | | 37,58 | 7 |
| Bechov | | 37,75 | 8 |
| Dlouhá Lhota | B | 39,54 | 9 |
| Dlouhá Lhota | A | 41,37 | 10 |
| Chudíř | | 45,11 | 11 |
| Dolní Stakory | B | 46,03 | 12 |
| Písková Lhota | | 55,12 | 13 |
| Nová Ves u Bakova | | 55,64 | 14 |
| 28. 05. 2023 / Přípravka |
| Dlouhá Lhota | | 28,73 | 1 |
| Velké Všelisy | | 29,78 | 2 |
| Březno | | 35,74 | 3 |
| Židněves | | 41,93 | 4 |
| Chotětov | | 50,55 | 5 |
| 28. 05. 2023 / Smíšený dorost |
| Bakov nad Jizerou | | 28,80 | 1 |
| Chotětov | A | 29,89 | 2 |
| Nová Ves u Bakova | | 31,31 | 3 |
| Bechov | | 33,79 | 4 |
| Chotětov | B | 40,59 | 5 |
| 27. 05. 2023 / Muži |
| Renmotor Jinolice | | 16,20 | 1 |
| Frýdštejn | | 16,44 | 2 |
| Březová | | 16,93 | 3 |
| Obrubce | | 16,95 | 4 |
| Rašín | | 17,16 | 5 |
| Sychrov | | 17,32 | 6 |
| Jílové u Držkova | | 17,59 | 7 |
| Dneboh | | 17,60 | 8 |
| Dobšín Kamenice | | 17,60 | 8 |
| Krásná Ves | | 17,72 | 10 |
| Brada - Rybníček | | 17,86 | 11 |
| Tatobity | | 17,89 | 12 |
| Jirkov | A | 17,89 | 12 |
| Pěnčín | | 17,94 | 14 |
| Horní Měcholupy | | 17,98 | 15 |
| Košťálov | | 17,98 | 15 |
| Třebnouševes | | 18,10 | 17 |
| Karlinky | | 18,13 | 18 |
| Břehy | | 18,49 | 19 |
| Jirkov | B | 18,69 | 20 |
| Doubrava | | 19,35 | 21 |
| 27. 05. 2023 / Ženy |
| Ploukonice | | 16,39 | 1 |
| Myštěves | | 17,05 | 2 |
| Bohuslavice | Grizzlymotor | 17,36 | 3 |
| Sychrov | | 17,60 | 4 |
| Kosmonosy | | 17,78 | 5 |
| Olešnice | | 18,10 | 6 |
| Katusice | | 18,11 | 7 |
| Bechov | | 18,27 | 8 |
| Břehy | | 18,57 | 9 |
| Malá Skála | Béčko | 20,35 | 10 |
| Krásná Ves | | 22,02 | 11 |
| Jeřice | | 22,31 | 12 |
| Pěnčín | | 23,17 | 13 |
| Radimovice | | 34,86 | 14 |
| 06. 08. 2022 / Muži |
| Hrdlořezy | | 36,34 | 1 |
| Bechov | kidi | 38,40 | 2 |
| Nová Ves u Bakova | A | 42,76 | 3 |
| Dobšín Kamenice | | 45,57 | 4 |
| Bakov nad Jizerou | | 47,50 | 5 |
| Bechov | masters | 51,15 | 7 |
| Bítouchov | | 51,55 | 8 |
| Kosmonosy | | 55,21 | 9 |
| Doubrava | | 58,24 | 10 |
| Solec | Malobratřice | 60,11 | 11 |
| Nová Ves u Bakova | B | 79,26 | 12 |
| Bakov nad Jizerou | dorost | 82,88 | 13 |
| Sovenice | | 131,63 | 14 |
| 06. 08. 2022 / Ženy |
| Bechov | | 51,10 | 1 |
| Bakov nad Jizerou | | 70,40 | 2 |
| Kosmonosy | dorky | 87,27 | 3 |
| Veselá | | 100,65 | 4 |
| 15. 05. 2022 / Děti-starší |
| Horní Bousov | | 27,66 | 1 |
| Písková Lhota | B | 28,08 | 2 |
| Bechov | | 28,80 | 3 |
| Dlouhá Lhota | | 28,81 | 4 |
| Doubravička | | 28,97 | 5 |
| Chotětov | | 29,91 | 6 |
| Kosmonosy | A | 30,46 | 7 |
| Žehrov | | 34,59 | 8 |
| Chudíř | | 36,17 | 9 |
| Písková Lhota | A | 39,58 | 10 |
| Luštěnice | | 41,45 | 11 |
| Petkovy | | 48,35 | 12 |
| Kosmonosy | B | 48,39 | 13 |
| Bakov nad Jizerou | B | 56,73 | 14 |
| Bakov nad Jizerou | A | 78,10 | 15 |
| 15. 05. 2022 / Děti-mladší |
| Bechov | | 30,51 | 1 |
| Dlouhá Lhota | A | 32,92 | 2 |
| Chotětov | A | 32,97 | 3 |
| Doubravička | | 33,01 | 4 |
| Písková Lhota | | 36,93 | 5 |
| Dlouhá Lhota | B | 37,43 | 6 |
| Žehrov | | 37,85 | 7 |
| Bakov nad Jizerou | B | 39,69 | 8 |
| Březno | A | 40,82 | 9 |
| Bakov nad Jizerou | A | 45,74 | 10 |
| Velké Všelisy | | 54,36 | 11 |
| Petkovy | | 61,24 | 12 |
| Chotětov | B | 65,35 | 13 |
| Chudíř | | 83,32 | 14 |
| 15. 05. 2022 / Přípravka |
| Chotětov | | 41,50 | 1 |
| Březno | A | 42,21 | 2 |
| Dlouhá Lhota | | 43,96 | 3 |
| Březno | B | 50,63 | 4 |
| Velké Všelisy | | 68,59 | 5 |
| 15. 05. 2022 / Smíšený dorost |
| Bechov | | 26,96 | 1 |
| Chotětov | B | 27,31 | 2 |
| Bakov nad Jizerou | | 29,01 | 3 |
| Chotětov | A | 37,71 | 4 |
| Kosmonosy | | 39,88 | 5 |
| Nová Ves u Bakova | | 49,83 | 6 |
| 14. 05. 2022 / Muži |
| Dubenec | | 16,76 | 1 |
| Březová | | 16,80 | 2 |
| Dobšín Kamenice | | 16,84 | 3 |
| Renmotor Jinolice | | 16,98 | 4 |
| Dneboh | | 17,03 | 5 |
| Jirkov | A | 17,36 | 6 |
| Obrubce | | 17,62 | 7 |
| Košťálov | | 17,84 | 8 |
| Krásná Ves | | 18,35 | 9 |
| Bystřice | | 18,64 | 10 |
| Brada - Rybníček | | 18,90 | 11 |
| Žehrov | | 19,83 | 12 |
| Bechov | | 20,33 | 13 |
| Jirkov | B | 20,83 | 14 |
| Karlinky | | 21,53 | 15 |
| Břehy | | 29,11 | 16 |
| Jílové u Držkova | | DSQ | 24 |
| 14. 05. 2022 / Ženy |
| Ploukonice | | 16,53 | 1 |
| Košťálov | | 16,56 | 2 |
| Sychrov | | 17,58 | 3 |
| Olešnice | | 18,00 | 4 |
| Jeřmanice | | 18,12 | 5 |
| Bechov | | 18,18 | 6 |
| Kosmonosy | | 18,26 | 7 |
| Pěnčín | | 18,78 | 8 |
| Katusice | | 18,97 | 9 |
| Malá Skála | Béčko | 19,79 | 10 |
| Krásná Ves | | 19,80 | 11 |
| Břehy | | 22,36 | 12 |
| Radimovice | | 29,99 | 13 |
| Bratříkov | | 35,01 | 14 |
| 07. 08. 2021 / Muži |
| Obrubce | | 16,64 | 1 |
| Dneboh | | 16,78 | 2 |
| Březová | | 16,85 | 3 |
| Tatobity | | 17,14 | 4 |
| Frýdštejn | | 17,17 | 5 |
| Olešnice | | 17,17 | 5 |
| Dubenec | | 17,20 | 7 |
| Sychrov | | 17,26 | 8 |
| Dobšín Kamenice | | 17,34 | 9 |
| Karlinky | | 17,51 | 10 |
| Bašnice | | 17,53 | 11 |
| Jirkov | A | 17,60 | 12 |
| Břehy | | 17,88 | 13 |
| Brada - Rybníček | | 18,23 | 14 |
| Horní Měcholupy | | 18,24 | 15 |
| Jílové u Držkova | | 18,77 | 16 |
| Jirkov | B | 19,78 | 17 |
| Krásná Ves | | 21,58 | 18 |
| Desná III | | 24,09 | 19 |
| Ploukonice | | 27,18 | 20 |
| Žehrov | | 30,63 | 21 |
| Karlinky | B | 42,53 | 22 |
| 07. 08. 2021 / Ženy |
| Ploukonice | | 16,61 | 1 |
| Břehy | | 17,10 | 2 |
| Jeřmanice | | 17,37 | 3 |
| Bratříkov | | 17,98 | 4 |
| Košťálov | | 18,10 | 5 |
| Katusice | | 18,54 | 6 |
| Kosmonosy | | 18,94 | 7 |
| Bechov | | 18,95 | 8 |
| Krásná Ves | | 19,10 | 9 |
| Malá Skála | | 20,25 | 10 |
| Pěnčín | | 20,29 | 11 |
| Olešnice | | 20,61 | 12 |
| 24. 07. 2021 / Muži |
| Bechov | | 36,50 | 1 |
| Bakov nad Jizerou | | 39,41 | 2 |
| Dlouhá Lhota | | 41,24 | 3 |
| Nová Ves u Bakova | | 41,76 | 4 |
| Doubrava | | 41,85 | 5 |
| Hrdlořezy | | 43,32 | 6 |
| Dobšín Kamenice | | 51,95 | 7 |
| Kosmonosy | | 55,67 | 8 |
| ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 61,65 | 9 |
| Chotětov | | 63,55 | 10 |
| Doubravička | | 75,43 | 11 |
| 24. 07. 2021 / Ženy |
| Dlouhá Lhota | | 48,40 | 1 |
| Chotětov | A | 50,86 | 2 |
| ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 51,35 | 3 |
| Žehrov | | 57,94 | 4 |
| Nová Ves u Bakova | | 58,27 | 5 |
| Chotětov | B | 64,89 | 6 |
| Bechov | | 67,40 | 7 |
| Bakov nad Jizerou | | 81,83 | 8 |
| 01. 08. 2020 / Muži |
| Bechov | | 41,41 | 1 |
| Nová Ves u Bakova | | 41,53 | 2 |
| ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 41,58 | 3 |
| Bakov nad Jizerou | | 44,45 | 4 |
| Dlouhá Lhota | | 50,58 | 5 |
| Chotětov | | 52,12 | 6 |
| Bítouchov | | 52,34 | 7 |
| Doubravička | | 53,55 | 8 |
| Doubrava | | 63,71 | 9 |
| Dobšín Kamenice | | 67,92 | 10 |
| 01. 08. 2020 / Ženy |
| Dlouhá Lhota | | 43,34 | 1 |
| Bechov | | 53,72 | 2 |
| Chotětov | B | 53,81 | 3 |
| Žehrov | | 54,66 | 4 |
| Chotětov | A | 61,42 | 5 |
| Nová Ves u Bakova | | 64,82 | 6 |
| Bakov nad Jizerou | | 82,90 | 7 |
| 03. 08. 2019 / Muži |
| Chudíř | | 40,85 | 1 |
| Nová Ves u Bakova | | 40,91 | 2 |
| Bakov nad Jizerou | | 44,56 | 3 |
| Obrubce | | 47,50 | 4 |
| Bítouchov | | 48,98 | 5 |
| Solec | -Malobratřice | 50,58 | 6 |
| Dobšín Kamenice | | 52,11 | 7 |
| Dlouhá Lhota | | 52,48 | 8 |
| Bystřice | | 56,41 | 9 |
| Plazy | | 58,75 | 10 |
| Veselá | | 61,00 | 11 |
| Dolní Bousov | | 64,52 | 12 |
| Pilínkov, Liberec XXIV | | 69,44 | 13 |
| Smilovice | | 76,29 | 14 |
| Bechov | | 77,41 | 15 |
| 03. 08. 2019 / Ženy |
| Dlouhá Lhota | | 43,98 | 1 |
| Veselá | | 55,80 | 2 |
| Chudíř | | 58,33 | 3 |
| Bechov | | 63,76 | 4 |
| Nová Ves u Bakova | | 66,21 | 5 |
| Semčice | | 71,42 | 6 |
| 25. 05. 2019 / Muži |
| Nová Ves u Bakova | | 25,35 | 1 |
| Bakov nad Jizerou | | 25,88 | 2 |
| Hrdlořezy | | 26,00 | 3 |
| Bechov | A | 26,17 | 4 |
| Chudíř | | 26,93 | 5 |
| Dlouhá Lhota | | 28,12 | 6 |
| ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 28,75 | 7 |
| Kosořice | | 28,92 | 8 |
| Chotětov | | 30,84 | 9 |
| Dobšín Kamenice | | 31,59 | 10 |
| Smilovice | | 34,29 | 11 |
| Sukorady | | 34,63 | 12 |
| Obruby | | 48,89 | 13 |
| Bechov | B | 59,18 | 14 |
| 25. 05. 2019 / Ženy |
| Plazy | | 25,41 | 1 |
| ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 26,10 | 2 |
| Dlouhá Lhota | | 26,38 | 3 |
| Sukorady | | 27,93 | 4 |
| Veselá | | 28,26 | 5 |
| Chotětov | | 28,53 | 6 |
| Petkovy | | 28,53 | 6 |
| Dobšín Kamenice | | 29,32 | 8 |
| Chudíř | | 30,69 | 9 |
| Smilovice | | 30,78 | 10 |
| Kosořice | | 33,26 | 11 |
| 25. 05. 2019 / Děti-starší |
| Petkovy | | 28,59 | 1 |
| Bechov | | 30,27 | 2 |
| Doubravička | | 32,17 | 3 |
| Nová Ves u Bakova | | 36,82 | 4 |
| Horní Bousov | | 37,38 | 5 |
| Chudíř | | 38,51 | 6 |
| Bakov nad Jizerou | A | 47,06 | 7 |
| Kosmonosy | | 48,37 | 8 |
| 25. 05. 2019 / Děti-mladší |
| Bechov | A | 27,34 | 1 |
| Doubravička | | 27,99 | 2 |
| Bechov | B | 30,06 | 3 |
| Chotětov | A | 31,90 | 4 |
| Petkovy | | 32,97 | 5 |
| Chudíř | | 34,56 | 6 |
| Kosmonosy | A | 35,50 | 7 |
| Chotětov | B | 38,38 | 8 |
| Dlouhá Lhota | A | 40,72 | 9 |
| Nová Ves u Bakova | | 40,73 | 10 |
| Bakov nad Jizerou | | 42,09 | 11 |
| Horní Bousov | | 42,43 | 12 |
| 25. 05. 2019 / Přípravka |
| Velké Všelisy | | 34,75 | 1 |
| Dlouhá Lhota | | 36,67 | 2 |
| Chotětov | | 38,89 | 3 |
| Petkovy | | 46,37 | 4 |
| Bechov | | 57,90 | 5 |
| 11. 08. 2018 / Muži |
| Bechov | | 38,25 | 1 |
| Bechov | | 15,98 | 1 |
| Bystřice | | 18,80 | 2 |
| Nová Ves u Bakova | | 41,22 | 2 |
| Bakov nad Jizerou | | 18,82 | 3 |
| Bítouchov | | 42,58 | 3 |
| Pilínkov, Liberec XXIV | | 25,73 | 4 |
| Bakov nad Jizerou | | 45,58 | 4 |
| Smilovice | | 46,02 | 5 |
| Dobšín Kamenice | | 29,04 | 5 |
| Těpeře | | 35,66 | 6 |
| Dobšín Kamenice | | 52,76 | 6 |
| Plazy | | 58,92 | 7 |
| nerozlišeno | Solec-Malobratřice | 60,34 | 8 |
| - | Solec-Malobratřice | 60,34 | 8 |
| Těpeře | | 64,95 | 9 |
| Pilínkov, Liberec XXIV | | 73,57 | 10 |
| Bystřice | | 81,92 | 11 |
| 11. 08. 2018 / Ženy |
| Bechov | | 20,58 | 1 |
| Semčice | | 57,38 | 1 |
| Plazy | | 71,73 | 2 |
| Bechov | | 80,02 | 3 |