Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Liberec, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii soutšže.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Kdo | Jméno | Čas | Poř. |
|---|---|---|---|
| 29. 06. 2026 / Dorostenky | |||
| Pozděchov | Rosálie Macháčková | 6,00 | 3 |
| Záboří nad Labem | Nela Kobiánová | 8,00 | 3 |
| Lažany | Bára Bartošová | 7,00 | 4 |
| Česká Rybná | Sofie Vítková | 10,00 | 4 |
| Lhenice | Alžběta Mertlová | 8,00 | 4 |
| Úněšov | Barbora Novotná | 10,01 | 5 |
| Frýdlant | Kateřina Škeříková | 11,00 | 5 |
| Záboří nad Labem | Eliška Brunclíková | 10,00 | 5 |
| Sovětice | Laura Kolovrátníková | 12,00 | 6 |
| Lažany | Veronika Kreysová | 13,00 | 6 |
| Velké Opatovice | Viktorie Bulková | 11,01 | 6 |
| Těrlicko-Hradiště | Simona Beranová | 15,00 | 7 |
| Semetín | Tereza Krampotová | 14,00 | 7 |
| Želivsko | Simona Neudertová | 13,00 | 7 |
| Těrlicko-Hradiště | Zuzana Heinzová | 14,01 | 8 |
| Markvartice | Klára Křenová | 16,00 | 8 |
| Choceňské Předměstí | Anita Křížová | 17,00 | 8 |
| Bystřice nad Úhlavou | Anna Kawuloková | 20,00 | 9 |
| Pěnčín | Anna Kunovská | 18,00 | 9 |
| Provodovice | Natálie Barešová | 17,00 | 9 |
| Nová Ves u Chotěboře | Monika Marková | 20,00 | 10 |
| Dubenec | Anežka Krejčová | 20,00 | 10 |
| Starý Kolín | Zuzana Vydrová | 20,01 | 10 |
| Žlutice | Markéta Kopelentová | 22,00 | 11 |
| Stará Říše | Julie Němečková | 20,01 | 11 |
| Borovany | Kateřina Pozníčková | 20,02 | 11 |
| Telnice | Anežka Bobková | 25,00 | 12 |
| Hlubočky | Anežka Doležalová | 25,00 | 12 |
| Bystřice nad Úhlavou | Petra Majdáková | 23,00 | 12 |
| Klapý | Ella Ungerová | 26,00 | 13 |
| Žlutice | Kristyna Švecová | 26,00 | 13 |
| Stará Role | Lucie Szappanosová | 26,00 | 13 |
| Zličín | Adéla Sčobáková | 27,00 | 14 |
| Cholupice | Laura Sofronová | 27,00 | 14 |
| Javornice | Hana Pleslová | 27,00 | 14 |
| 29. 06. 2026 / Dorostenci | |||
| Letkov | Tadeáš Voříšek | 7,00 | 3 |
| Nová Ves | David Huttner | 7,00 | 3 |
| Široký Důl | Jan Lorenc | 7,00 | 3 |
| Vrchovina | Vojtěch Korda | 8,00 | 4 |
| Pozděchov | Pavel Zicha | 7,01 | 4 |
| Brniště | Nikolas Štoček | 9,00 | 4 |
| Turkovice | Matěj Kaše | 9,00 | 5 |
| Zibohlavy | Marek Suchý | 11,00 | 5 |
| Černovír | Marek Pirkl | 10,00 | 5 |
| Lažany | Václav Záhora | 11,01 | 6 |
| Lukavice | Daniel Klapal | 13,00 | 6 |
| Pozděchov | Jakub Hromada | 11,00 | 6 |
| Smrkov | Adam Novák | 15,00 | 7 |
| Obora | Bruno Kršňák | 13,00 | 7 |
| Týnec u Horažďovic | Štěpán Zemen | 15,00 | 7 |
| Hrušovany u Brna | Patrik Vlček | 17,00 | 8 |
| Kozlovice | Jáchym Červenka | 17,00 | 8 |
| Cholupice | Jakub Nekovář | 15,01 | 8 |
| Chrastava | Vítek Schveiger | 17,01 | 9 |
| Skalice | Michal Vespalec | 17,01 | 9 |
| Skrbeň | Tomáš Rozbroj | 17,00 | 9 |
| Velké Opatovice | Petr Exner | 18,00 | 10 |
| Dolní Měcholupy | Benjamin Babiak | 20,00 | 10 |
| Dolní Cerekev | Jakub Novák | 19,00 | 10 |
| Stará Říše | David Novák | 23,00 | 11 |
| Drahotěšice | Jan Bužek | 21,00 | 11 |
| Dolní Cerekev | Adam Kratochvíl | 20,00 | 11 |
| Jáchymov | Václav Lebeda | 24,00 | 12 |
| Žitenice | Tadeáš Vachulka | 26,00 | 12 |
| Poruba | Ondřej Sláma | 23,00 | 12 |
| Řepy | Sebastian Škoch | 26,01 | 13 |
| Kynšperk nad Ohří | Michal Husár | 26,00 | 13 |
| Cítoliby | Ondřej Oliva | 25,00 | 13 |
| Modlany | Štěpán Šafránek | 28,00 | 14 |
| Zábřeh | Daniel Gacho | 27,00 | 14 |
| Mírová | Filip Belička | 26,02 | 14 |
| 29. 06. 2026 / Dorostenky | |||
| Výrovice | Eva Vlčková | 16,00 | 1 |
| Drahotěšice | Zuzana Bužková | 16,72 | 2 |
| Úněšov | Barbora Novotná | 16,91 | 3 |
| Česká Rybná | Sofie Vítková | 17,36 | 4 |
| Záboří nad Labem | Nela Kobiánová | 17,39 | 5 |
| Těrlicko-Hradiště | Zuzana Heinzová | 17,80 | 6 |
| Provodovice | Natálie Barešová | 17,85 | 7 |
| Lažany | Veronika Kreysová | 17,95 | 8 |
| Stará Říše | Julie Němečková | 18,05 | 9 |
| Semetín | Tereza Krampotová | 18,06 | 10 |
| Dubenec | Anežka Krejčová | 18,33 | 11 |
| Žlutice | Kristyna Švecová | 18,63 | 12 |
| Telnice | Anežka Bobková | 18,79 | 13 |
| Cholupice | Laura Sofronová | 21,42 | 14 |
| 29. 06. 2026 / Dorostenci | |||
| Pozděchov | Ondřej Hromada | 15,06 | 1 |
| Lukavice | Daniel Klapal | 15,53 | 2 |
| Zibohlavy | Tomáš Kučera | 15,56 | 3 |
| Černovír | Marek Pirkl | 15,80 | 4 |
| Brniště | Nikolas Štoček | 15,81 | 5 |
| Letkov | Tadeáš Voříšek | 15,88 | 6 |
| Cholupice | Jakub Nekovář | 15,90 | 7 |
| Smrkov | Adam Novák | 15,97 | 8 |
| Velké Opatovice | Petr Exner | 16,04 | 9 |
| Dolní Cerekev | Adam Kratochvíl | 16,28 | 10 |
| Poruba | (Orlová) Ondřej Sláma | 16,69 | 11 |
| Skrbeň | Tomáš Rozbroj | 16,81 | 12 |
| Kynšperk nad Ohří | Michal Husár | 16,91 | 13 |
| Modlany | Štěpán Šafránek | 17,14 | 14 |
| 29. 06. 2026 / Dorostenky | |||
| Vracov | Sabina Holková | 16,66 | 1 |
| Pozděchov | Rosálie Macháčková | 17,35 | 2 |
| Nová Ves | Vanesa Hüttnerová | 17,63 | 3 |
| Lažany | Bára Bartošová | 17,96 | 4 |
| Záboří nad Labem | Eliška Brunclíková | 18,11 | 5 |
| Sovětice | Laura Kolovrátníková | 18,25 | 6 |
| Pěnčín | Anna Kunovská | 18,31 | 7 |
| Těrlicko-Hradiště | Simona Beranová | 18,54 | 8 |
| Choceňské Předměstí | Anita Křížová | 18,80 | 9 |
| Nová Ves u Chotěboře | Monika Marková | 19,06 | 10 |
| Bystřice nad Úhlavou | Petra Majdáková | 19,22 | 11 |
| Klapý | Ella Ungerová | 19,24 | 12 |
| Žlutice | Markéta Kopelentová | 19,27 | 13 |
| 29. 06. 2026 / Dorostenci | |||
| Chlumec nad Cidlinou I | Ondřej Volejník | 15,18 | 1 |
| Pozděchov | Pavel Zicha | 15,25 | 2 |
| Hlubočky | Matyáš Hofírek | 15,53 | 3 |
| Široký Důl | Jan Lorenc | 15,55 | 4 |
| Lažany | Václav Záhora | 15,75 | 5 |
| Týnec u Horažďovic | Štěpán Zemen | 15,76 | 6 |
| Zibohlavy | Marek Suchý | 15,79 | 7 |
| Dolní Cerekev | Jakub Novák | 16,00 | 8 |
| Skalice | Michal Vespalec | 16,42 | 9 |
| Kozlovice | Jáchym Červenka | 16,49 | 10 |
| Drahotěšice | Jan Bužek | 16,56 | 11 |
| Mírová | Filip Belička | 17,30 | 12 |
| Řepy | Sebastian Škoch | 17,32 | 13 |
| Žitenice | Tadeáš Vachulka | 17,86 | 14 |
| 29. 06. 2026 / Dorostenky | |||
| Metylovice | Kristýna Oralová | 18,16 | 1 |
| Nedašova Lhota | Denisa Kuželová | 18,36 | 2 |
| Dolní Měcholupy | Nela Reptová | 18,69 | 3 |
| Velké Opatovice | Viktorie Bulková | 18,85 | 4 |
| Lhenice | Alžběta Mertlová | 18,88 | 5 |
| Frýdlant | Kateřina Škeříková | 18,90 | 6 |
| Želivsko | Simona Neudertová | 18,92 | 7 |
| Markvartice | Klára Křenová | 19,08 | 8 |
| Borovany | Kateřina Pozníčková | 19,14 | 9 |
| Starý Kolín | Zuzana Vydrová | 19,19 | 10 |
| Bystřice nad Úhlavou | Anna Kawuloková | 19,39 | 11 |
| Hlubočky | Anežka Doležalová | 19,66 | 12 |
| Javornice | Hana Pleslová | 19,76 | 13 |
| Stará Role | Lucie Szappanosová | 21,19 | 14 |
| 29. 06. 2026 / Dorostenci | |||
| Heřmanice | Ondřej Slavický | 16,13 | 1 |
| Vrchovina | Vojtěch Korda | 16,26 | 2 |
| Nová Ves | David Hüttner | 16,35 | 3 |
| Slatina | Miroslav Dokoupil | 16,73 | 4 |
| Obora | Bruno Kršňák | 16,80 | 5 |
| Pozděchov | Jakub Hromada | 16,90 | 6 |
| Turkovice | Matěj Kaše | 16,99 | 7 |
| Chrastava | Vítek Schveiger | 17,11 | 8 |
| Dolní Měcholupy | Benjamin Babiak | 17,14 | 9 |
| Hrušovany u Brna | Patrik Vlček | 17,56 | 10 |
| Cítoliby | Ondřej Oliva | 18,13 | 11 |
| Jáchymov | Václav Lebeda | 18,19 | 12 |
| Stará Říše | David Novák | 18,28 | 13 |
| Hlubočky | Daniel Gacho | 18,35 | 14 |
| 29. 06. 2026 / Dorostenky | |||
| Výrovice | Eva Vlčková | 16,69 | 1 |
| Drahotěšice | Zuzana Bužková | 16,72 | 2 |
| Záboří nad Labem | Nela Kobiánová | 17,45 | 3 |
| Semetín | Tereza Krampotová | 17,56 | 4 |
| Lažany | Veronika Kreysová | 17,63 | 5 |
| Česká Rybná | Sofie Vítková | 17,65 | 6 |
| Úněšov | Barbora Novotná | 17,84 | 7 |
| Těrlicko-Hradiště | Zuzana Heinzová | 18,40 | 8 |
| Dubenec | Anežka Krejčová | 18,71 | 9 |
| Provodovice | Natálie Barešová | 18,87 | 10 |
| Stará Říše | Julie Němečková | 19,25 | 11 |
| Telnice | Anežka Bobková | 22,67 | 12 |
| Cholupice | Laura Sofronová | 23,69 | 13 |
| Žlutice | Kristyna Švecová | 27,31 | 14 |
| 29. 06. 2026 / Dorostenci | |||
| Letkov | Tadeáš Voříšek | 16,37 | 1 |
| Zibohlavy | Tomáš Kučera | 17,28 | 2 |
| Pozděchov | Ondřej Hromada | 17,73 | 3 |
| Brniště | Nikolas Štoček | 17,79 | 4 |
| Skrbeň | Tomáš Rozbroj | 18,31 | 5 |
| Černovír | Marek Pirkl | 18,32 | 6 |
| Smrkov | Adam Novák | 18,35 | 7 |
| Cholupice | Jakub Nekovář | 18,48 | 8 |
| Velké Opatovice | Petr Exner | 18,59 | 9 |
| Dolní Cerekev | Adam Kratochvíl | 18,83 | 10 |
| Lukavice | Daniel Klapal | 18,84 | 11 |
| Poruba | (Orlová) Ondřej Sláma | 19,22 | 12 |
| Kynšperk nad Ohří | Michal Husár | 19,33 | 13 |
| Modlany | Štěpán Šafránek | 23,01 | 14 |
| 29. 06. 2026 / Dorostenky | |||
| Vracov | Sabina Holková | 17,31 | 1 |
| Nová Ves | Vanesa Hüttnerová | 18,05 | 2 |
| Lažany | Bára Bartošová | 18,23 | 3 |
| Pozděchov | Rosálie Macháčková | 18,41 | 4 |
| Záboří nad Labem | Eliška Brunclíková | 18,69 | 5 |
| Sovětice | Laura Kolovrátníková | 19,00 | 6 |
| Těrlicko-Hradiště | Simona Beranová | 19,36 | 7 |
| Choceň | Anita Křížová | 19,68 | 8 |
| Žlutice | Markéta Kopelentová | 19,82 | 9 |
| Nová Ves u Chotěboře | Monika Marková | 19,85 | 10 |
| Pěnčín | Anna Kunovská | 19,98 | 11 |
| Bystřice nad Úhlavou | Petra Majdáková | 20,31 | 12 |
| Zličín | Adéla Sčobáková | 20,95 | 13 |
| Klapý | Ella Ungerová | 21,11 | 14 |
| 29. 06. 2026 / Dorostenci | |||
| Chlumec nad Cidlinou I | Ondřej Volejník | 16,33 | 1 |
| Hlubočky | Matyáš Hofírek | 16,43 | 2 |
| Široký Důl | Jan Lorenc | 16,74 | 3 |
| Zibohlavy | Marek Suchý | 17,03 | 4 |
| Pozděchov | Pavel Zicha | 17,30 | 5 |
| Lažany | Václav Záhora | 17,44 | 6 |
| Kozlovice | Jáchym Červenka | 17,47 | 7 |
| Skalice | Michal Vespalec | 17,63 | 8 |
| Týnec u Horažďovic | Štěpán Zemen | 17,69 | 9 |
| Drahotěšice | Jan Bužek | 18,02 | 10 |
| Dolní Cerekev | Jakub Novák | 18,09 | 11 |
| Žitenice | Tadeáš Vachulka | 18,85 | 12 |
| Řepy | Sebastian Škoch | 20,12 | 13 |
| Mírová | Filip Belička | 20,36 | 14 |
| 29. 06. 2026 / Dorostenky | |||
| Dolní Měcholupy | Nela Reptová | 18,50 | 1 |
| Nedašova Lhota | Denisa Kuželová | 18,65 | 2 |
| Lhenice | Alžběta Mertlová | 18,79 | 3 |
| Metylovice | Kristýna Oralov | 18,82 | 4 |
| Frýdlant | Kateřina Škeříková | 18,95 | 5 |
| Želivsko | Simona Neudertová | 19,20 | 6 |
| Velké Opatovice | Viktorie Bulková | 19,26 | 7 |
| Markvartice | Klára Křenová | 19,31 | 8 |
| Bystřice nad Úhlavou | Anna Kawuloková | 19,64 | 9 |
| Starý Kolín | Zuzana Vydrová | 19,75 | 10 |
| Borovany | Kateřina Pozníčková | 20,30 | 11 |
| Stará Role | Lucie Szappanosová | 20,43 | 12 |
| Hlubočky | Anežka Doležalová | 22,20 | 13 |
| Javornice | Hana Pleslová | 22,33 | 14 |
| 29. 06. 2026 / Dorostenci | |||
| Slatina | Miroslav Dokoupil | 17,46 | 1 |
| Turkovice | Matěj Kaše | 17,71 | 2 |
| Heřmanice | Ondřej Slavický | 17,88 | 3 |
| Nová Ves | David Hüttner | 18,11 | 4 |
| Pozděchov | Jakub Hromada | 18,23 | 5 |
| Vrchovina | Vojtěch Korda | 18,43 | 6 |
| Hrušovany u Brna | Patrik Vlček | 18,46 | 7 |
| Obora | Bruno Kršňák | 18,65 | 8 |
| Chrastava | Vítek Schveiger | 18,85 | 9 |
| Stará Říše | David Novák | 19,96 | 10 |
| Dolní Měcholupy | Benjamin Babiak | 20,13 | 11 |
| Jáchymov | Václav Lebeda | 20,52 | 12 |
| Hlubočky | Daniel Gacho | 20,55 | 13 |
| Cítoliby | Ondřej Oliva | 20,61 | 14 |
| Bludov | 9,00 | 1 | |
| Seč | 10,00 | 2 | |
| Mistřín | 12,00 | 3 | |
| Dobřany | 12,01 | 4 | |
| Borovany | 16,00 | 5 | |
| Dolní Tošanovice | 19,00 | 6 | |
| Lužná | 22,00 | 7 | |
| Písková Lhota | 25,00 | 8 | |
| Oznice | 25,01 | 9 | |
| Panská Lhota | 26,00 | 10 | |
| Bozkov | 29,00 | 11 | |
| Cítoliby | 35,00 | 12 | |
| Zličín | 39,00 | 13 | |
| Javornice | 40,00 | 14 | |
| Teplá | 41,00 | 15 | |
| Mistřín | 26,77 | 1 | |
| Bludov | 27,10 | 2 | |
| Borovany | 27,23 | 3 | |
| Dobřany | 27,56 | 4 | |
| Bozkov | 27,65 | 5 | |
| Písková Lhota | 28,40 | 6 | |
| Oznice | 29,11 | 7 | |
| Seč | 29,23 | 8 | |
| Dolní Tošanovice | 31,68 | 9 | |
| Panská Lhota | 34,43 | 10 | |
| Teplá | 34,96 | 11 | |
| Javornice | 35,46 | 12 | |
| Lužná | 35,55 | 13 | |
| Zličín | 36,80 | 14 | |
| Cítoliby | 39,85 | 15 | |
| Borovany | Vít Neužil | 17,14 | 1 |
| Dobřany | Jan Kašpárek | 17,14 | 2 |
| Panská Lhota | Radek Kalenda | 17,18 | 3 |
| Seč | František Šperka | 17,22 | 4 |
| Seč | Adam Petr | 17,29 | 5 |
| Bludov | Michal Jindrák | 17,37 | 6 |
| Dolní Tošanovice | Šimon Guřan | 17,46 | 7 |
| Borovany | Matyáš Čermák | 17,48 | 8 |
| Dobřany | Pavel Potřeba | 17,57 | 9 |
| Lužná | Radek Václav Ullrich | 17,60 | 10 |
| Lužná | Radim Sedláček | 17,61 | 11 |
| Panská Lhota | Matěj Rybár | 17,64 | 12 |
| Seč | Vojtěch Šmíd | 17,64 | 13 |
| Bludov | Denis Majtl | 17,69 | 14 |
| Borovany | Arpád Lubinski | 17,71 | 15 |
| Seč | Ondřej Tichý | 17,76 | 16 |
| Dolní Tošanovice | Jakub Malík | 17,77 | 17 |
| Seč | Tomáš Pešek | 17,85 | 18 |
| Mistřín | Jan Pekárek | 17,88 | 19 |
| Lužná | Lukáš Frýdl | 17,90 | 20 |
| Borovany | Martin Velek | 17,93 | 21 |
| Oznice | Jan Janírek | 17,94 | 22 |
| Lužná | Václav Kostlivý | 18,12 | 23 |
| Zličín | Stanislav Josef Maceška | 18,12 | 24 |
| Cítoliby | Matěj Wasserbauer | 18,23 | 25 |
| Dobřany | Daniel Vild | 18,24 | 26 |
| Oznice | Jan Fajgar | 18,28 | 27 |
| Bozkov | Adam Haken | 18,30 | 28 |
| Borovany | Václav Prokop | 18,37 | 29 |
| Seč | Samuel Shash | 18,38 | 30 |
| Mistřín | David Čížek | 18,42 | 31 |
| Bozkov | Jakub Nosek | 18,43 | 32 |
| Bludov | Michal Tomiáš Coufal | 18,44 | 33 |
| Dolní Tošanovice | Albert Vykoukal | 18,44 | 34 |
| Mistřín | Jakub Šustáček | 18,44 | 35 |
| Cítoliby | Matěj Ulrich | 18,49 | 36 |
| Lužná | Lukláš Petráček | 18,54 | 37 |
| Cítoliby | Martin Kabát | 18,56 | 38 |
| Mistřín | Jan Pavlík | 18,59 | 39 |
| Zličín | Štěpán Houžvička | 18,68 | 40 |
| Písková Lhota | Jan Čížek | 18,71 | 41 |
| Oznice | Patrik Vojtek | 18,77 | 42 |
| Písková Lhota | Matěj Mašek | 18,84 | 43 |
| Dobřany | Pavel Beránek | 18,85 | 44 |
| Bludov | Jakub Pustelník | 18,87 | 45 |
| Mistřín | Matyáš Holý | 18,92 | 46 |
| Mistřín | Martin Pavlík | 19,03 | 47 |
| Bludov | Michael Přikryl | 19,05 | 48 |
| Oznice | Daniel Šipula | 19,12 | 49 |
| Dolní Tošanovice | Marek Svatoš | 19,13 | 50 |
| Písková Lhota | Radim Stýblo | 19,22 | 51 |
| Panská Lhota | Libor Keller | 19,29 | 52 |
| Bludov | Adam Nýdecký | 19,43 | 53 |
| Panská Lhota | Adam Mayer | 19,49 | 54 |
| Dobřany | Štěpán Šimek | 19,53 | 55 |
| Borovany | Tomáš Prášil | 19,67 | 56 |
| Dobřany | Adam Vaněk | 19,69 | 57 |
| Lužná | Petr Němec | 19,71 | 58 |
| Javornice | Oldřich Žbánek | 19,74 | 59 |
| Bludov | Lukáš Matějček | 19,75 | 60 |
| Cítoliby | Štefan Benedek | 19,81 | 61 |
| Bozkov | Milan Piskač | 19,83 | 62 |
| Dolní Tošanovice | Vojtěch Heczko | 19,94 | 63 |
| Javornice | Šimon Majtán | 19,97 | 64 |
| Oznice | Ondřej Adámek | 19,97 | 65 |
| Bozkov | David Soukup | 19,97 | 66 |
| Dolní Tošanovice | Ondřej Semrád | 19,99 | 67 |
| Zličín | Tomáš Portig | 20,00 | 68 |
| Mistřín | František Mikulík | 20,02 | 69 |
| Písková Lhota | Štěpán Knypl | 20,09 | 70 |
| Písková Lhota | Daniel Kubenka | 20,17 | 71 |
| Písková Lhota | Tomáš Marek | 20,19 | 72 |
| Panská Lhota | Matěj Navrkal | 20,20 | 73 |
| Cítoliby | Stanislav Birkner | 20,36 | 74 |
| Oznice | Matěj Janča | 20,39 | 75 |
| Oznice | Samuel Krajíček | 20,44 | 76 |
| Bozkov | Tomáš Havlíček | 20,46 | 77 |
| Javornice | Tobias Otruba | 20,46 | 78 |
| Panská Lhota | Vojtěch Pokorný | 20,47 | 79 |
| Lužná | Daniel Lužný | 20,52 | 80 |
| Bozkov | Jan Koucký | 20,59 | 81 |
| Javornice | Lubomír Plesl | 20,65 | 82 |
| Borovany | Pavel Liebl | 20,95 | 83 |
| Písková Lhota | Jakub Meišner | 21,17 | 84 |
| Bozkov | Radim Vybíral | 21,27 | 85 |
| Teplá | Matěj Poláček | 21,30 | 86 |
| Javornice | Jaroslav Gabriel Ficenec | 21,52 | 87 |
| Javornice | Ondřej Štencl | 21,79 | 88 |
| Cítoliby | Daniel Rybka | 21,92 | 89 |
| Teplá | Martin Mikulecký | 22,13 | 90 |
| Zličín | František Vrábel | 22,23 | 91 |
| Seč | Jan Jaroslav Beneš | 22,32 | 92 |
| Javornice | Vítek Majtán | 22,33 | 93 |
| Zličín | Matěj Lčdar | 22,81 | 94 |
| Zličín | Zbyněk Novotný | 22,91 | 95 |
| Cítoliby | Jiří Zach | 22,99 | 96 |
| Teplá | Milan Štefanský | 23,89 | 97 |
| Teplá | Sebastián Hromek | 25,71 | 98 |
| Zličín | Maksym Orlenko | 26,16 | 99 |
| Teplá | Tomáš Ležák | 26,33 | 100 |
| Teplá | Karel Mařík | 27,83 | 101 |
| Seč | 87,76 | 1 | |
| Borovany | 88,63 | 2 | |
| Lužná | 89,77 | 3 | |
| Dobřany | 91,33 | 4 | |
| Bludov | 91,42 | 5 | |
| Mistřín | 92,25 | 6 | |
| Dolní Tošanovice | 92,74 | 7 | |
| Panská Lhota | 93,80 | 8 | |
| Oznice | 94,08 | 9 | |
| Cítoliby | 95,45 | 10 | |
| Bozkov | 96,99 | 11 | |
| Písková Lhota | 97,03 | 12 | |
| Zličín | 101,84 | 13 | |
| Javornice | 102,34 | 14 | |
| Teplá | 119,36 | 15 | |
| Seč | 56,85 | 1 | |
| Bludov | SU | 57,59 | 2 |
| Dolní Tošanovice | 58,07 | 3 | |
| Dobřany | 58,41 | 4 | |
| Mistřín | 58,56 | 5 | |
| Lužná | 60,60 | 6 | |
| Písková Lhota | 60,68 | 7 | |
| Panská Lhota | JI | 60,77 | 8 |
| Oznice | 61,93 | 9 | |
| Cítoliby | LN | 62,91 | 10 |
| Borovany | CB | 63,50 | 11 |
| Zličín | AB | 63,94 | 12 |
| Bozkov | 64,94 | 13 | |
| Javornice | 74,59 | 14 | |
| 27. 06. 2026 / Dorostenky | |||
| Vědomice | 8,00 | 1 | |
| Dolní Cerekev | 13,00 | 2 | |
| Bludov | 13,01 | 3 | |
| Velenka | 15,00 | 4 | |
| Heřmanice | 15,01 | 5 | |
| Tuhaň | 19,00 | 6 | |
| Stéblová | 20,00 | 7 | |
| Dobřany | 20,01 | 8 | |
| Vnorovy | 24,00 | 9 | |
| Borovany | 29,00 | 10 | |
| Roprachtice | 30,00 | 11 | |
| Vrchovina | 31,00 | 12 | |
| Hovězí | 36,00 | 13 | |
| Zličín | 42,00 | 14 | |
| Křižovatka | 45,00 | 15 | |
| Dolní Cerekev | 25,14 | 1 | |
| Stéblová | 25,90 | 2 | |
| Bludov | 26,31 | 3 | |
| Dobřany | 26,39 | 4 | |
| Roprachtice | 26,54 | 5 | |
| Vědomice | 26,66 | 6 | |
| Tuhaň | 26,84 | 7 | |
| Velenka | 27,50 | 8 | |
| Borovany | 27,63 | 9 | |
| Heřmanice | 28,23 | 10 | |
| Hovězí | 29,33 | 11 | |
| Vrchovina | 31,66 | 12 | |
| Vnorovy | 33,08 | 13 | |
| Zličín | 33,80 | 14 | |
| Křižovatka | 36,19 | 15 | |
| Vědomice | Eliška Nováková | 16,63 | 1 |
| Vědomice | Kateřina Nováková | 16,75 | 2 |
| Heřmanice | Petra Mazzolini | 16,88 | 3 |
| Velenka | Natálie Jirků | 16,95 | 4 |
| Dolní Cerekev | Adéla Konířová | 17,33 | 5 |
| Tuhaň | Kateřina Morávková | 17,38 | 6 |
| Vědomice | Tereza Mikulíková | 17,39 | 7 |
| Heřmanice | Johanka Žmolíková | 17,49 | 8 |
| Dolní Cerekev | Eliška Plavcová | 17,59 | 9 |
| Dolní Cerekev | Justýna Lustigová | 17,79 | 10 |
| Velenka | Karolína Klofandová | 17,85 | 11 |
| Tuhaň | Denisa Dorážková | 17,86 | 12 |
| Bludov | Nela Kuchtová | 17,96 | 13 |
| Bludov | Denisa Šustková | 18,19 | 14 |
| Dolní Cerekev | Lucie Pavelková | 18,26 | 15 |
| Heřmanice | Adéla Pavlisková | 18,35 | 16 |
| Dolní Cerekev | Natálie Kadičová | 18,37 | 17 |
| Velenka | Kristýna Klofandová | 18,38 | 18 |
| Dobřany | Karolína Valešová | 18,46 | 19 |
| Vnorovy | Beáta Tomečková | 18,48 | 20 |
| Stéblová | Natálie Maňáková | 18,53 | 21 |
| Vnorovy | Nela Šimečková | 18,54 | 22 |
| Tuhaň | Alexandra Matušová | 18,55 | 23 |
| Heřmanice | Eliška Šimonová | 18,58 | 24 |
| Vnorovy | Justýna Tomečková | 18,60 | 25 |
| Borovany | Aneta Sojková | 18,61 | 26 |
| Hovězí | Monika Zichová | 18,63 | 27 |
| Vrchovina | Karolína Zrnová | 18,64 | 28 |
| Borovany | Lucie Hurtová | 18,68 | 29 |
| Vědomice | Antonie Mauleová | 18,79 | 30 |
| Vnorovy | Veronika Kordulová | 18,84 | 31 |
| Dolní Cerekev | Tereza Persy | 18,87 | 32 |
| Stéblová | Simona Bandžuchová | 18,89 | 33 |
| Dobřany | Eliška Anna Merglová | 18,90 | 34 |
| Borovany | Lenka Vondrášková | 18,91 | 35 |
| Vrchovina | Tereza Svatoňová | 18,98 | 36 |
| Roprachtice | Nikola Skrbková | 19,10 | 37 |
| Bludov | Vanessa Juračková | 19,10 | 38 |
| Bludov | Adéla Žouželková | 19,11 | 39 |
| Borovany | Petra Vávrová | 19,11 | 40 |
| Roprachtice | Barbora Šimůnková | 19,12 | 41 |
| Stéblová | Michaela Janáčková | 19,12 | 42 |
| Dobřany | Jana Klášterková | 19,14 | 43 |
| Heřmanice | Zuzana Zachodilová | 19,16 | 44 |
| Bludov | Lenka Táborská | 19,26 | 45 |
| Vědomice | Adéla Koubová | 19,27 | 46 |
| Velenka | Klára Jandová | 19,35 | 47 |
| Vrchovina | Monika Hylmarová | 19,39 | 48 |
| Dobřany | Karolína Strolená | 19,40 | 49 |
| Dobřany | Eliška Machuldová | 19,40 | 50 |
| Zličín | Anna Holanová | 19,41 | 51 |
| Dobřany | Silvie Kramerová | 19,46 | 52 |
| Roprachtice | Eliška Václavíková | 19,53 | 53 |
| Vědomice | Kateřina Strachová | 19,61 | 54 |
| Velenka | Sofie Silvie Šimonová | 19,63 | 55 |
| Vědomice | Ema Nejedlá | 19,64 | 56 |
| Bludov | Adéla Komárková | 19,65 | 57 |
| Hovězí | Amálie Sousedíková | 19,72 | 58 |
| Velenka | Jana Nováková | 19,76 | 59 |
| Dobřany | Klára Fialová | 19,90 | 60 |
| Vrchovina | Adéla Pultrová | 19,91 | 61 |
| Vnorovy | Karolína Tomšejová | 19,99 | 62 |
| Vnorovy | Tereza Domanská | 20,08 | 63 |
| Borovany | Veronika Nýdlová | 20,08 | 64 |
| Tuhaň | Leontýna Macháčková | 20,09 | 65 |
| Heřmanice | Ema Žmolíková | 20,12 | 66 |
| Roprachtice | Tereza Petřinová | 20,12 | 67 |
