| 12. 09. 2026 / Muži / Kladruby- fotbalové hřiště |
| 1 | Kladruby | | 16,59 |
| 2 | Černošín | | 17,37 |
| 3 | Stříbro | | 18,28 |
| 4 | Cebiv | | 19,18 |
| 5 | Halže | | 19,30 |
| 6 | Nové Sedliště | | 19,51 |
| 7 | Staré Sedliště | | 20,12 |
| 8 | Hošťka | | 24,88 |
| 9 | Bezdružice | | 29,26 |
| 10 | Planá | | 34,52 |
| 12. 09. 2026 / Ženy / Kladruby- fotbalové hřiště |
| 1 | Bezdružice | | 19,78 |
| 2 | Planá | A | 21,29 |
| 3 | Kladruby | | 23,22 |
| 4 | Město Touškov | | 23,82 |
| 5 | Černošín | | 23,89 |
| 6 | Nové Sedliště | | 24,48 |
| 7 | Stříbro | | 24,59 |
| 8 | Planá | B | 27,67 |
| 12. 09. 2026 / Děti-starší / Kladruby- fotbalové hřiště |
| 1 | Černošín | | 14,98 |
| 2 | Bezdružice | A | 16,14 |
| 3 | Staré Sedliště | | 16,19 |
| 4 | Bezdružice | B | 17,31 |
| 5 | Stříbro | | 17,37 |
| 6 | Kladruby | | 18,26 |
| 7 | Ves Touškov | | 21,29 |
| 8 | Nové Sedliště | | 22,18 |
| 9 | Damnov | | 25,81 |
| 10 | Kostelec | | 27,26 |
| 11 | Planá | A | 30,91 |
| 12. 09. 2026 / Děti-mladší / Kladruby- fotbalové hřiště |
| 1 | Bezdružice | A | 14,60 |
| 2 | Černošín | | 17,28 |
| 3 | Staré Sedliště | A | 18,75 |
| 4 | Damnov | B | 20,07 |
| 5 | Damnov | A | 20,40 |
| 6 | Staré Sedliště | B | 20,98 |
| 7 | Halže | | 21,03 |
| 8 | Planá | A | 22,94 |
| 9 | Planá | B | 39,90 |
| 13. 09. 2025 / Muži / Kladruby- fotbalové hřiště |
| 1 | Bezdružice | | 16,32 |
| 2 | Kostelec | | 17,52 |
| 3 | Kladruby | | 17,91 |
| 4 | Halže | A | 18,30 |
| 5 | Nové Sedliště | | 19,12 |
| 6 | Stříbro | | 19,53 |
| 7 | Cebiv | | 21,49 |
| 8 | Nahý Újezdec | | 22,23 |
| 9 | Brod nad Tichou | | 23,55 |
| 10 | Staré Sedliště | | 26,13 |
| 11 | Halže | B | 32,92 |
| 13. 09. 2025 / Ženy / Kladruby- fotbalové hřiště |
| 1 | Bezdružice | | 20,58 |
| 2 | Nové Sedliště | | 21,02 |
| 3 | Černošín | | 22,84 |
| 4 | Kladruby | | 23,57 |
| 5 | Staré Sedliště | | 25,44 |
| 13. 09. 2025 / Děti-starší / Kladruby- fotbalové hřiště |
| 1 | Stříbro | A | 14,92 |
| 2 | Bezdružice | | 16,57 |
| 3 | Staré Sedliště | | 17,16 |
| 4 | Nové Sedliště | | 17,92 |
| 5 | Stříbro | B | 18,77 |
| 6 | Planá | A | 20,44 |
| 7 | Černošín | A | 21,23 |
| 8 | Ves Touškov | | 21,39 |
| 9 | Černošín | B | 22,83 |
| 10 | Halže | | 33,14 |
| 11 | Damnov | | 38,18 |
| 13. 09. 2025 / Děti-mladší / Kladruby- fotbalové hřiště |
| 1 | Bezdružice | A | 16,24 |
| 2 | Kladruby | | 19,76 |
| 3 | Damnov | A | 20,19 |
| 4 | Staré Sedliště | A | 21,58 |
| 5 | Černošín | | 22,03 |
| 6 | Planá | A | 22,94 |
| 7 | Bezdružice | B | 23,29 |
| 8 | Staré Sedliště | B | 24,45 |
| 9 | Damnov | B | 24,50 |
| 10 | Halže | | 27,50 |
| 11 | Nahý Újezdec | | 42,64 |
| 14. 09. 2024 / Muži / Kladruby- fotbalové hřiště |
| 1 | Nové Sedliště | | 18,72 |
| 2 | Kostelec | | 19,35 |
| 3 | Stříbro | | 20,08 |
| 4 | Staré Sedliště | | 20,63 |
| 5 | Bezdružice | | 20,91 |
| 6 | Halže | B | 21,21 |
| 7 | Kladruby | | 21,57 |
| 8 | Halže | | 22,17 |
| 9 | Nahý Újezdec | | 22,37 |
| 10 | Planá | | 24,91 |
| 14. 09. 2024 / Ženy / Kladruby- fotbalové hřiště |
| 1 | Černošín | | 22,91 |
| 2 | Halže | | 23,39 |
| 3 | Nové Sedliště | | 23,96 |
| 4 | Staré Sedliště | | 27,21 |
| 5 | Planá | | 27,83 |
| 14. 09. 2024 / Děti-starší / Kladruby- fotbalové hřiště |
| 1 | Černošín | | 15,46 |
| 2 | Nové Sedliště | | 16,93 |
| 3 | Stříbro | | 17,33 |
| 4 | Damnov | | 17,91 |
| 5 | Nahý Újezdec | | 18,38 |
| 6 | Bezdružice | | 19,18 |
| 7 | Planá | A | 19,79 |
| 8 | Kladruby | | 21,62 |
| 9 | Planá | B | 21,71 |
| 10 | Brod nad Tichou | | 22,49 |
| 11 | Ves Touškov | | 23,65 |
| 14. 09. 2024 / Děti-mladší / Kladruby- fotbalové hřiště |
| 1 | Černošín | | 18,26 |
| 2 | Nové Sedliště | | 18,97 |
| 3 | Bezdružice | | 19,11 |
| 4 | Damnov | A | 19,90 |
| 5 | Kladruby | | 20,09 |
| 6 | Staré Sedliště | A | 20,74 |
| 7 | Bezdružice | B | 26,23 |
| 8 | Planá | A | 30,88 |
| 9 | Stráž | | 36,87 |
| 10 | Stříbro | | 40,88 |
| 11 | Planá | B | 41,49 |
| 12 | Damnov | B | 47,28 |
| 13 | Staré Sedliště | B | 54,87 |
| 16. 09. 2023 / Muži / Kladruby, fotbalové hřiště |
| 1 | Kladruby | | 21,35 |
| 2 | Staré Sedliště | | 21,79 |
| 3 | Nové Sedliště | | 22,87 |
| 4 | Stříbro | | 23,22 |
| 5 | Bor | | 32,04 |
| 6 | Damnov | | 32,96 |
| 16. 09. 2023 / Ženy / Kladruby, fotbalové hřiště |
| 1 | Planá | | 24,23 |
| 2 | Staré Sedliště | | 27,95 |
| 3 | Černošín | | 31,67 |
| 4 | Stráž | | 32,35 |
| 5 | Nové Sedliště | | 35,46 |
| 16. 09. 2023 / Děti-starší / Kladruby, fotbalové hřiště |
| 1 | Stříbro | | 15,53 |
| 2 | Damnov | | 16,74 |
| 3 | Kladruby | | 17,58 |
| 4 | Nové Sedliště | | 18,20 |
| 5 | Hošťka | | 18,29 |
| 6 | Halže | | 19,99 |
| 7 | Brod nad Tichou | | 20,56 |
| 8 | Planá | A | 20,74 |
| 9 | Bezdružice | | 21,01 |
| 10 | Planá | B | 21,96 |
| 11 | Stráž | | 37,46 |
| 16. 09. 2023 / Děti-mladší / Kladruby, fotbalové hřiště |
| 1 | Černošín | | 16,79 |
| 2 | Stříbro | | 17,40 |
| 3 | Nové Sedliště | | 21,56 |
| 4 | Damnov | A | 22,43 |
| 5 | Nahý Újezdec | | 22,57 |
| 6 | Kladruby | | 24,35 |
| 7 | Halže | | 25,01 |
| 8 | Damnov | B | 25,27 |
| 9 | Hošťka | | 25,44 |
| 10 | Stráž | A | 31,07 |
| 11 | Staré Sedliště | | 37,34 |
| 12 | Planá | A | 48,26 |
| 17. 09. 2022 / Muži / Kladruby, fotbalové hřiště |
| 1 | Nové Sedliště | | 19,67 |
| 2 | Nahý Újezdec | A | 20,30 |
| 3 | Kladruby | | 24,68 |
| 4 | Stříbro | | 26,14 |
| 17. 09. 2022 / Ženy / Kladruby, fotbalové hřiště |
| 1 | Nové Sedliště | | 25,00 |
| 2 | Planá | | 28,07 |
| 3 | Staré Sedliště | | 43,69 |
| 17. 09. 2022 / Děti-starší / Kladruby, fotbalové hřiště |
| 1 | Brod nad Tichou | | 15,40 |
| 2 | Černošín | | 16,89 |
| 3 | Nové Sedliště | | 18,32 |
| 4 | Kladruby | | 18,46 |
| 5 | Stříbro | | 18,74 |
| 6 | Brod nad Tichou | B | 20,39 |
| 7 | Halže | | 29,20 |
| 8 | Stráž | | 34,19 |
| 9 | Nahý Újezdec | | 34,71 |
| 10 | Damnov | | 35,06 |
| 17. 09. 2022 / Děti-mladší / Kladruby, fotbalové hřiště |
| 1 | Černošín | | 24,44 |
| 2 | Damnov | | 25,94 |
| 3 | Halže | | 26,88 |
| 4 | Stříbro | | 28,91 |
| 5 | Planá | | 31,75 |
| 6 | Nahý Újezdec | | 40,41 |
| 7 | Damnov | B | 47,24 |
| 18. 09. 2021 / Děti-starší / Kladruby, fotbalové hřiště |
| 1 | Černošín | | 17,80 |
| 2 | Nové Sedliště | | 17,95 |
| 3 | Hošťka | | 19,37 |
| 4 | Stříbro | | 20,07 |
| 5 | Damnov | | 20,96 |
| 6 | Kladruby | | 22,77 |
| 7 | Halže | | 32,92 |
| 18. 09. 2021 / Děti-mladší / Kladruby, fotbalové hřiště |
| 1 | Stříbro | | 22,34 |
| 2 | - | výběr KLA-HO-HA | 26,48 |
| 19. 09. 2020 / Muži / Kladruby, hřiště |
| 1 | Křelovice | | 18,47 |
| 2 | Kladruby | | 19,60 |
| 3 | Neuměř | | 20,25 |
| 4 | Stříbro | | 21,87 |
| 5 | Halže | | 21,99 |
| 6 | Tachov | 1 | 22,67 |
| 7 | Tachov | 2 | 37,04 |
| 19. 09. 2020 / Ženy / Kladruby, hřiště |
| 1 | Halže | | 25,02 |
| 19. 09. 2020 / Děti-starší / Kladruby, hřiště |
| 1 | Čermná | | 19,21 |
| 2 | Stříbro | | 21,11 |
| 3 | Černošín | | 21,77 |
| 4 | Ctiboř | | 23,72 |
| 5 | Hošťka | | 25,62 |
| 6 | Chodová Planá | | 28,84 |
| 7 | Halže | | 37,78 |
| 19. 09. 2020 / Děti-mladší / Kladruby, hřiště |
| 1 | Kladruby | | 20,24 |
| 2 | Stříbro | B | 21,92 |
| 3 | Stříbro | A | 24,24 |
| 4 | Halže | | 24,43 |
| 5 | Hošťka | | 27,49 |
| 14. 09. 2019 / Muži / Kladruby, hřiště |
| 1 | Stříbro | | 18,18 |
| 2 | Kladruby | | 18,36 |
| 3 | Kostelec | | 18,63 |
| 4 | Křelovice | | 18,82 |
| 5 | Bor | | 20,32 |
| 6 | Staré Sedliště | | 20,54 |
| 7 | Planá | | 33,41 |
| 14. 09. 2019 / Ženy / Kladruby, hřiště |
| 1 | Kostelec | | 21,08 |
| 2 | Bor | | 21,68 |
| 14. 09. 2019 / Děti-starší / Kladruby, hřiště |
| 1 | Tachov | | 16,39 |
| 2 | Bor | | 16,58 |
| 3 | Stříbro | | 18,17 |
| 4 | Brod nad Tichou | | 19,06 |
| 5 | Hošťka | | 20,51 |
| 6 | Chodová Planá | | 20,55 |
| 7 | Planá | | 24,33 |
| 8 | Kostelec | | 33,25 |
| 9 | Černošín | | 48,90 |
| 14. 09. 2019 / Děti-mladší / Kladruby, hřiště |
| 1 | Brod nad Tichou | | 18,54 |
| 2 | Planá | II | 20,17 |
| 3 | Planá | I | 20,49 |
| 4 | Planá | III | 21,28 |
| 5 | Kladruby | | 22,97 |
| 6 | Stříbro | | 24,04 |
| 7 | Stříbro | II | 26,80 |
| 8 | Hošťka | | 29,29 |
| 9 | Halže | | 39,18 |