Požární sport FireSport.eu - Štrbice - Teplice - Ústecký
Sbor dobrovolných hasičů

Štrbice
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Nejlepší výsledek sboru
13.09

Stromovka ·Děti-starší · 01. 11. 2025

Kdo jsme

O našem sboru

Jsme parta dobrovolných hasičů Štrbice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.

Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.

375
záznamů pro sbor
11. 07. 1993
nejstarší záznam
17.22
nejlepší záznam žen
Černčice (LN)
15.58
nejlepší záznam muži
Lhenice (TP)
13.09
nejlepší záznam děti
Stromovka
Nejlepší časy

Rekordy sboru

Nejrychlejší platné časy v historii sboru.

1Děti-starší / Zajanová Adéla
13.09
13.09 / 16.14 / -3.05
Stromovka
2025-11-01 08:00:00
Plamen jednotlivec 60 m - dívky
2Děti-starší / Zajanová Adéla
13.75
13.75 / 13.85 / -0.1
Jablonec nad Nisou
2025-02-15 11:00:00
Plamen jednotlivec 60 m - dívky
3Děti-starší / Zajanová Adéla
13.82
13.82 / 16.37 / -2.55
Stromovka
2024-11-02 11:00:00
Plamen jednotlivec 60 m - dívky
4Děti-starší / Vitoušová Karolína
14.26
15.37 / 14.26 / 1.11
Stromovka
2025-11-01 08:00:00
Plamen jednotlivec 60 m - dívky
5Děti-starší / Burdová Lea
14.3
14.49 / 14.3 / 0.19
Jablonec nad Nisou
2025-02-15 11:00:00
Plamen jednotlivec 60 m - dívky
6Děti-starší / Burdová Lea
14.57
14.96 / 14.57 / 0.39
Stromovka
2025-11-01 08:00:00
Plamen jednotlivec 60 m - dívky
7Děti-mladší / Burdová Lea
14.61
14.64 / 14.61 / 0.03
Ostrava
2024-12-01 13:00:00
Plamen jednotlivec 60 m - dívky
8Děti-starší / Vitoušová Karolína
14.92
14.92 / 18.79 / -3.87
Jablonec nad Nisou
2025-02-15 11:00:00
Plamen jednotlivec 60 m - dívky
9Děti-starší / Burdová Lea
14.97
14.97 / 17.6 / -2.63
Ostrava
2025-03-29 08:00:00
Plamen jednotlivec 60 m - dívky

Historie útoků

Všechny výsledky

Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.

DatumKdoJménoSoutěžČas12RMísto
31. 05. 2026Ženy Peruc22,8920.9422.89-1.956
23. 05. 2026Ženy Štrbice22,8922.8920.91.995
23. 05. 2026Muži Štrbice24,6824.4924.68-0.197
02. 11. 2025Děti-mladšíPakosta Václav Stromovka19,7419.7457.9-38.16136
02. 11. 2025Děti-mladšíKlasová Jitka Stromovka16,7018.3816.71.6868
01. 11. 2025Děti-staršíZajanová Adéla Stromovka13,0913.0916.14-3.0556
01. 11. 2025Děti-staršíVitoušová Karolína Stromovka14,2615.3714.261.11163
01. 11. 2025Děti-staršíBurdová Lea Stromovka14,5714.9614.570.39193
24. 05. 2025Muži Štrbice (TP)21,8918.9821.89-2.915
29. 03. 2025Děti-staršíBurdová Lea Ostrava14,9714.9717.6-2.63176
15. 02. 2025Děti-staršíZajanová Adéla Jablonec nad Nisou13,7513.7513.85-0.157
15. 02. 2025Děti-staršíBurdová Lea Jablonec nad Nisou14,3014.4914.30.1979
15. 02. 2025Děti-staršíVitoušová Karolína Jablonec nad Nisou14,9214.9218.79-3.87113
01. 12. 2024Děti-mladšíBurdová Lea Ostrava14,6114.6414.610.0314
03. 11. 2024Děti-mladšíBurdová Lea Stromovka15,0416.5515.041.5120
02. 11. 2024Děti-staršíZajanová Adéla Stromovka13,8213.8216.37-2.55115
02. 11. 2024Děti-staršíVitoušová Karolína Stromovka15,4215.4219.93-4.51229
12. 10. 2024Děti-mladšíBurdová Lea Ústí nad Labem15,1215.1215.15-0.0322
11. 07. 2020Ženy Černčice (LN)18,7818.0918.78-0.692
11. 07. 2020MužiB Černčice (LN)29,6929.6926.613.089
04. 07. 2020Ženy Slavětín, Hasičský areál18,9618.4918.96-0.473
04. 07. 2020MužiB Slavětín, Hasičský areál19,4119.4119.090.326
15. 09. 2019Ženy Předonín18,860001
15. 09. 2019Muži Předonín18,210003
07. 09. 2019Ženy Duchcov (TP)18,550003
07. 09. 2019MužiB Duchcov (TP)18,810004
13. 07. 2019Muži Černčice (LN)17,930001
13. 07. 2019Ženy Černčice (LN)17,770002
13. 07. 2019MužiB Černčice (LN)18,140003
05. 07. 2019MužiB Slavětín, Hasičský areál26,230005
30. 06. 2019Ženy Podsedice (LT)25,150004
30. 06. 2019MužiB Podsedice (LT)15,910005
30. 06. 2019Muži Podsedice (LT)16,410006
30. 06. 2019Ženy Podsedice (LT)18,100002
30. 06. 2019MužiB Podsedice (LT)19,190007
30. 06. 2019Muži Podsedice (LT)19,270008
29. 06. 2019MužiB Jimlín (LN)15,660002
29. 06. 2019Muži Jimlín (LN)15,710003
29. 06. 2019Ženy Jimlín (LN)26,800003
29. 06. 2019Muži Jimlín (LN)18,570003
29. 06. 2019MužiB Jimlín (LN)18,640004
29. 06. 2019Ženy Jimlín (LN)21,770004
15. 06. 2019Ženy Grossolbersdorf18,760003
15. 06. 2019MužiB Grossolbersdorf18,860004
15. 06. 2019Muži Grossolbersdorf31,8300010
01. 06. 2019Ženy Nové Dvory (LT)17,440001
01. 06. 2019MužiB Nové Dvory (LT)15,810002
01. 06. 2019Muži Nové Dvory (LT)16,360005
01. 06. 2019Muži Nové Dvory (LT)17,870002
01. 06. 2019Ženy Nové Dvory (LT)19,860003
01. 06. 2019MužiB Nové Dvory (LT)18,790005
19. 05. 2019Muži Lhenice (TP)15,580001
19. 05. 2019Ženy Lhenice (TP)17,260001
19. 05. 2019MužiB Lhenice (TP)15,600002
19. 05. 2019Muži Lhenice (TP)18,340003
19. 05. 2019Ženy Lhenice (TP)19,850003
19. 05. 2019MužiB Lhenice (TP)19,120006
18. 05. 2019Ženy Štrbice (TP)18,6718.6718.460.211
18. 05. 2019Muži Štrbice (TP)17,960004
18. 05. 2019MužiB Štrbice (TP)18,180007
23. 09. 2018MužiB Duchcov (TP) II.18,420006
23. 09. 2018Muži Duchcov (TP) II.18,820008
23. 09. 2018Ženy Duchcov (TP)17,830001
23. 09. 2018MužiB Duchcov (TP)19,150007
23. 09. 2018Muži Duchcov (TP)20,810009
18. 08. 2018MužiB Mělník - Blata (ME)18,2517.5118.25-0.743
04. 08. 2018Ženy Jimlín (LN)17,4617.4617.20.262
04. 08. 2018MužiB Jimlín (LN)17,5717.5717.450.122
04. 08. 2018Muži Jimlín (LN)18,2218.2217.840.385
15. 07. 2018Ženy Podsedice (LT)17,670003
15. 07. 2018MužiA Podsedice (LT)20,480006
15. 07. 2018MužiB Podsedice (LT)21,840008
14. 07. 2018Ženy Černčice (LN)17,220001
14. 07. 2018MužiB Černčice (LN)18,030005
14. 07. 2018MužiA Černčice (LN)48,570009
16. 06. 2018Ženy Frýdštejn20,3820.3817.882.54
16. 06. 2018MužiB Frýdštejn23,3822.5223.38-0.8615
02. 06. 2018Ženy Jeřmanice20,2720.2620.27-0.013
02. 06. 2018MužiA Nové Dvory (LT)17,550003
02. 06. 2018Ženy Nové Dvory (LT)17,660003
02. 06. 2018MužiB Nové Dvory (LT)21,670008
26. 05. 2018MužiA Klášterec nad Ohří (CV)17,880001
26. 05. 2018Ženy Klášterec nad Ohří (CV)21,800005
26. 05. 2018MužiB Klášterec nad Ohří (CV)35,430008
20. 05. 2018MužiA Štrbice (TP)18,420003
20. 05. 2018MužiB Štrbice (TP)18,980004
12. 05. 2018MužiB Lhenice (TP)18,460003
12. 05. 2018Ženy Lhenice (TP)22,890004
12. 05. 2018MužiA Lhenice (TP)24,710008
09. 09. 2017Muži Srbice17,6717.6717.320.353
09. 09. 2017Ženy Srbice20,2420.2417.872.375
09. 09. 2017MužiB Srbice20,3520.3518.51.859
02. 09. 2017Muži Duchcov17,3317.3317.30.032
02. 09. 2017MužiB Duchcov17,3517.3117.35-0.043
02. 09. 2017Ženy Duchcov19,8319.4119.83-0.424
20. 08. 2017Muži Podsedice18,0117.9118.01-0.18
20. 08. 2017MužiB Podsedice24,0924.0917.916.1814
19. 08. 2017Muži Radimovice18,3318.3318.140.1914
06. 08. 2017MužiB Předonín17,6116.6917.61-0.924
06. 08. 2017Ženy Předonín18,2718.1718.27-0.15
06. 08. 2017Muži Předonín18,2017.9918.2-0.216
05. 08. 2017Muži Černuc18,1218.1217.420.75
05. 08. 2017Ženy Černuc20,6520.0920.65-0.565
05. 08. 2017MužiB Černuc27,5027.516.7210.7811
15. 07. 2017Ženy Černčice18,2418.2417.970.276
15. 07. 2017MužiB Černčice30,3020.2230.3-10.0810
25. 06. 2017MužiB Nové Dvory20,2717.7220.27-2.557
25. 06. 2017Ženy Nové Dvory24,8722.6124.87-2.269
24. 06. 2017Muži Jimlín17,8017.817.610.194
24. 06. 2017Ženy Jimlín18,9618.9617.271.695
24. 06. 2017MužiB Jimlín18,8018.818.060.749
27. 05. 2017Muži Klášterec nad Ohří 17,920002
27. 05. 2017Ženy Klášterec nad Ohří 18,960005
27. 05. 2017MužiB Klášterec nad Ohří 23,3800011
20. 05. 2017MužiB Lhenice18,910001
20. 05. 2017Ženy Lhenice18,750003
06. 05. 2017Ženy Štrbice19,720006
06. 05. 2017MužiB Štrbice18,150008
06. 05. 2017Muži Štrbice18,3200010
18. 09. 2016Muži Předonín17,150004
18. 09. 2016Ženy Předonín18,240006
18. 09. 2016MužiB Předonín17,840007
17. 09. 2016Ženy Jimlín18,2818.1218.28-0.162
17. 09. 2016Muži Jimlín17,7117.4917.71-0.223
17. 09. 2016MužiB Jimlín18,4017.9718.4-0.436
03. 09. 2016Muži Duchcov17,4617.3417.46-0.123
03. 09. 2016Ženy Duchcov22,5021.922.5-0.65
03. 09. 2016MužiB Duchcov26,8018.1226.8-8.688
14. 08. 2016MužiB Podsedice17,4117.4117.210.25
14. 08. 2016Ženy Podsedice20,1120.1118.511.66
14. 08. 2016Muži Podsedice18,1818.1818.060.1212
31. 07. 2016Ženy Černuc17,6617.4917.66-0.173
31. 07. 2016MužiB Černuc18,2117.0617.0604
31. 07. 2016Muži Černuc18,8717.2417.2407
16. 07. 2016Muži Černčice17,5617.4917.56-0.071
16. 07. 2016MužiB Černčice20,1718.4820.17-1.697
16. 07. 2016Ženy Černčice61,5018.3361.5-43.177
04. 06. 2016Muži Srbice17,7917.4217.79-0.373
04. 06. 2016Ženy Srbice18,2018.218.203
04. 06. 2016MužiB Srbice22,0422.0421.730.3111
28. 05. 2016Muži Klášterec nad Ohří 19,3717.5919.37-1.784
28. 05. 2016MužiB Klášterec nad Ohří 19,8819.8519.88-0.035
28. 05. 2016Ženy Klášterec nad Ohří 21,2421.2420.650.595
15. 05. 2016Ženy Štrbice / Bříza24,1024.121.093.015
15. 05. 2016MužiB Štrbice / Bříza29,0624.0629.06-511
15. 05. 2016Muži Štrbice17,5317.29017.293
15. 05. 2016Ženy Štrbice24,002419.644.365
15. 05. 2016MužiB Štrbice18,03017.82-17.826
14. 05. 2016Muži Lhenice19,0617.6419.06-1.425
14. 05. 2016Ženy Lhenice24,1518.4724.15-5.685
14. 05. 2016MužiB Lhenice19,3018.6919.3-0.616
19. 09. 2015MužiB Jimlín19,2119.2118.161.054
19. 09. 2015Muži Jimlín19,7418.7819.74-0.965
13. 09. 2015Muži Pšánky19,0100017
12. 09. 2015MužiB Křešice20,1520.1518.71.456
12. 09. 2015Muži Křešice32,2131.4432.21-0.779
05. 09. 2015Muži Duchcov17,7317.7317.540.192
05. 09. 2015MužiB Duchcov24,3422.2124.34-2.138
29. 08. 2015Muži Srbice17,5217.0417.52-0.481
29. 08. 2015MužiB Srbice19,4817.7119.48-1.777
02. 08. 2015Muži Podsedice18,0818.0817.051.037
02. 08. 2015MužiB Podsedice19,5319.5319.190.349
26. 07. 2015MužiA Krašovice18,0618.0617.710.355
26. 07. 2015MužiB Krašovice18,7418.7418.620.127
25. 07. 2015MužiA Úherce18,2118.2117.780.436
25. 07. 2015MužiB Úherce19,1919.1918.240.958
11. 07. 2015Muži Černčice17,3517.2117.35-0.141
11. 07. 2015MužiB Černčice24,6924.6917.856.8412
30. 05. 2015Muži Klášterec18,8218.4218.82-0.43
30. 05. 2015MužiB Klášterec20,3319.6320.33-0.77
16. 05. 2015Muži Lhenice17,450001
16. 05. 2015MužiB Lhenice31,0000012
08. 05. 2015Muži Štrbice17,4817.2517.48-0.234
08. 05. 2015Muži Štrbice18,2518.2517.380.874
08. 05. 2015MužiB Štrbice19,6519.1919.65-0.468
27. 09. 2014Muži Duchcov18,8018.1918.8-0.616
27. 09. 2014Muži Duchcov17,9816.6817.98-1.34
20. 09. 2014Muži Jimlín17,610001
20. 09. 2014Muži Jimlín18,360005
20. 09. 2014MužiB Jimlín18,930006
20. 09. 2014MužiB Jimlín20,270008
13. 09. 2014MužiB Křešice19,830004
07. 09. 2014Muži Postoloprty 19,110007
06. 09. 2014Muži Předonín18,590005
23. 08. 2014Muži Radimovice18,6518.6517.750.918
10. 08. 2014Muži Podsedice 18,730006
10. 08. 2014MužiB Podsedice 19,440009
09. 08. 2014Muži Srbice 17,840001
09. 08. 2014MužiB Srbice 24,5400014
31. 05. 2014Muži Hrobce18,0418.0417.560.483
31. 05. 2014MužiB Hrobce27,3527.3526.520.8320
24. 05. 2014Muži Klášterec nad Ohří 49,5118.8349.51-30.6815
10. 05. 2014Muži Štrbice18,9417.6918.94-1.254
24. 07. 2010Muži Nekmíř (PS)19,4717.6219.47-1.8514
20. 06. 2010Muži Štrbice, TP19,2019.218.161.0420
20. 06. 2010MužiB Štrbice, TP27,2227.2226.770.4531
19. 06. 2010Muži Lhenice, TP19,4818.2819.48-1.214
19. 06. 2010MužiB Lhenice, TP23,7620.0323.76-3.7324
08. 09. 2007Muži Úherce, PS22,9622.9619.633.3332
08. 09. 2007Muži Úherce (PS)22,9622.9619.633.3332
22. 07. 2006Muži Úherce, PS17,780005
22. 07. 2006MužiB Úherce, PS23,0000029
22. 07. 2006Muži Úherce (PS)17,780005
22. 07. 2006MužiB Úherce (PS)23,0000029
08. 07. 2006Muži Vacenovice, HO25,1824.8425.18-0.3428
08. 07. 2006Muži Vacenovice, HO25,1800030
24. 09. 2005Muži Hůrky (RO)44,2500021
31. 07. 2005Muži Hůrky, RO17,830002
31. 07. 2005MužiB Hůrky, RO20,970009
30. 07. 2005Muži Úherce, PS18,0017.9318-0.079
30. 07. 2005Muži Úherce (PS)18,0017.9318-0.079
23. 07. 2005Muži Nekmíř (PS)18,340001
10. 07. 2005Muži Vacenovice, HO19,7519.7518.071.6820
09. 07. 2005Muži Vacenovice, HO18,7100010
09. 07. 2005Muži Vacenovice, HO18,7118.7118.440.2710
18. 06. 2005MužiB Chrášťany, LT20,05019.76-19.765
18. 06. 2005MužiB Chrášťany, LT23,35022.01-22.015
18. 06. 2005Muži Chrášťany, LT31,1116.98016.9816
11. 06. 2005Muži Duchcov, TP17,620001
11. 06. 2005MužiB Duchcov, TP19,880005
22. 05. 2005Muži Štrbice, TP17,4917.44017.441
22. 05. 2005MužiB Štrbice, TP29,0519.34019.3414
21. 05. 2005Muži Klášterec nad Ohří, CV18,5818.58018.581
21. 05. 2005MužiB Klášterec nad Ohří, CV20,79020.7-20.74
08. 05. 2005Muži Lhenice, TP22,630005
07. 05. 2005Muži Měrunice, TP18,24018.02-18.021
07. 05. 2005MužiB Měrunice, TP21,45210215
25. 09. 2004Muži Kostomlaty p. M., TP17,86017.3-17.31
25. 09. 2004MužiB Kostomlaty p. M., TP31,8729.93029.9311
17. 09. 2004MužiBurda Tomáš Sušice16,880001
04. 09. 2004Muži Světec, TP16,95016.84-16.841
04. 09. 2004Muži Dřemčice, LT17,22017.19-17.191
04. 09. 2004MužiB Dřemčice, LT20,73020.31-20.316
28. 08. 2004Muži Dolínek, PH18,0017.4017.42
28. 08. 2004MužiB Dolínek, PH18,8818.82018.824
18. 07. 2004Muži Hůrky, RO18,4518.4518.180.275
11. 07. 2004Muži Vacenovice, HO17,89017.6-17.63
10. 07. 2004Muži Vacenovice, HO18,8618.8618.470.3915
10. 07. 2004Muži Vacenovice, -18,8600016
26. 06. 2004Muži Chrášťany, LT15,610001
26. 06. 2004Muži Chrášťany, LT17,26016.89-16.891
26. 06. 2004MužiB Chrášťany, LT17,220003
26. 06. 2004MužiB Chrášťany, LT19,9318.76018.765
19. 06. 2004Muži Lhenice, TP18,2018.04018.042
19. 06. 2004Muži Lhenice, TP19,270002
19. 06. 2004MužiB Lhenice, TP21,0319.84019.845
12. 06. 2004Muži Benešov n. Pl., DC18,02017.81-17.811
12. 06. 2004MužiB Benešov n. Pl., DC43,7319.45019.459
05. 06. 2004Muži Duchcov, TP24,1518.25018.256
05. 06. 2004MužiB Duchcov, TP36,5420.14020.1411
29. 05. 2004Muži Klášterec n. O., CV18,230002
29. 05. 2004MužiB Klášterec n. O., CV21,150006
22. 05. 2004Muži Štrbice, TP17,730001
22. 05. 2004MužiB Štrbice, TP19,590003
04. 10. 2003Muži Český Krumlov, CK25,7100012
27. 09. 2003MužiB Kostomlaty p. M, TP19,070002
27. 09. 2003Muži Kostomlaty p. M, TP19,440003
13. 09. 2003Muži Vejprty, CV18,200001
13. 09. 2003MužiB Vejprty, CV20,730005
06. 09. 2003Muži Duchcov, TP17,620001
20. 07. 2003Muži Hůrky, RO19,3919.3918.241.1517
20. 07. 2003MužiB Hůrky, RO23,7823.7819.284.526
19. 07. 2003Muži Úherce, PS17,840008
19. 07. 2003MužiB Úherce, PS19,7900019
29. 06. 2003Muži Radíkov, PR99,0000033
28. 06. 2003Muži Opatovice, PR19,5900013
28. 06. 2003Muži Opatovice, PR19,5900013
14. 06. 2003Muži Benešov n. Pl., DC18,040001
14. 06. 2003MužiB Benešov n. Pl., DC27,9500010
07. 06. 2003Muži Chrášťany, LT18,360001
07. 06. 2003MužiB Chrášťany, LT19,470003
31. 05. 2003Muži Klášterec n. O., CV18,800001
31. 05. 2003MužiB Klášterec n. O., CV19,620002
24. 05. 2003Muži Lhenice, TP18,440001
24. 05. 2003MužiB Lhenice, TP19,940004
10. 05. 2003Muži Štrbice, TP18,610001
10. 05. 2003MužiB Štrbice, TP19,870005
28. 09. 2002Muži Kostomlaty p. M., TP18,860001
28. 09. 2002MužiB Kostomlaty p. M., TP20,930007
14. 09. 2002Muži Vejprty, CV18,960002
14. 09. 2002MužiB Vejprty, CV44,4300014
07. 09. 2002Muži Duchcov, TP18,270001
07. 09. 2002MužiB Duchcov, TP21,820009
31. 08. 2002Muži Počerady, CV18,620002
31. 08. 2002MužiB Počerady, CV20,810008
21. 07. 2002Muži Úherce, PS18,790004
21. 07. 2002MužiB Úherce, PS19,290007
20. 07. 2002Muži Úherce, PS21,4800016
20. 07. 2002MužiB Úherce, PS28,9800021
29. 06. 2002MužiB Benešov n. Pl., DC20,340004
29. 06. 2002Muži Benešov n. Pl., DC20,490005
22. 06. 2002Muži Litvínov, MO19,440001
22. 06. 2002MužiB Litvínov, MO22,910009
15. 06. 2002MužiB Chrášťany, LT25,7600011
01. 06. 2002MužiB Hrobce, LT19,970002
01. 06. 2002Muži Hrobce, LT22,330006
25. 05. 2002Muži Klášterec n. O., CV19,850003
25. 05. 2002MužiB Klášterec n. O., CV20,770007
18. 05. 2002Muži Lhenice, TP20,710006
18. 05. 2002MužiB Lhenice, TP22,8000010
11. 05. 2002Muži Štrbice, TP21,120004
29. 09. 2001Muži Kostomlaty p. M., TP19,480001
29. 09. 2001MužiB Kostomlaty p. M., TP20,110003
18. 09. 2001Muži Duchcov, TP19,640002
18. 09. 2001MužiB Duchcov, TP22,8800010
15. 09. 2001MužiB Benešov n. Pl., DC20,820005
15. 09. 2001Muži Benešov n. Pl., DC21,890007
01. 09. 2001Muži Počerady, CV20,980004
01. 09. 2001MužiB Počerady, CV21,680005
11. 08. 2001Muži Hrobce, LT19,270002
11. 08. 2001MužiB Hrobce, LT20,910006
21. 07. 2001Muži Úherce, PS21,7900010
21. 07. 2001MužiB Úherce, PS23,5700015
23. 06. 2001Muži Litvínov, MO26,2300012
23. 06. 2001MužiB Litvínov, MO27,4200014
16. 06. 2001MužiB Lhenice, TP23,150009
16. 06. 2001Muži Lhenice, TP28,7400016
09. 06. 2001Muži Vejprty, CV20,850004
09. 06. 2001MužiB Vejprty, CV22,090007
26. 05. 2001MužiB Klášterec n. O., CV24,160009
12. 05. 2001MužiB Štrbice, TP24,660006
12. 05. 2001Muži Štrbice, TP25,860008
23. 09. 2000Muži Meziboří, MO21,270003
23. 09. 2000MužiB Meziboří, MO49,6700016
09. 09. 2000Muži Duchcov, TP22,170006
01. 07. 2000MužiB Úherce, PS21,250009
01. 07. 2000Muži Úherce, PS21,9600011
25. 06. 2000Muži Vejprty, CV24,710007
25. 06. 2000MužiB Vejprty, CV26,010009
25. 06. 2000Muži Vejprty, CV35,9900019
17. 06. 2000MužiB Benešov n. Pl., DC25,0200010
03. 06. 2000MužiB Lhenice, TP22,690006
03. 06. 2000Muži Lhenice, TP25,3000010
02. 06. 2000MužiB Počerady, CV25,4300010
02. 06. 2000Muži Počerady, CV36,0800017
27. 05. 2000Muži Klášterec n. O., CV37,2900015
27. 05. 2000MužiB Klášterec n. O., CV50,0500019
13. 05. 2000MužiB Štrbice, TP22,700006
13. 05. 2000Muži Štrbice, TP22,790007
25. 09. 1999MužiB Kadaň, CV23,650007
25. 09. 1999Muži Kadaň, CV25,020009
11. 09. 1999Muži Duchcov, TP20,290005
11. 09. 1999MužiB Duchcov, TP24,390008
04. 09. 1999MužiB Benešov n. Pl., DC38,8800011
28. 08. 1999Muži Lhenice, TP19,570002
28. 08. 1999MužiB Lhenice, TP22,390007
20. 06. 1999MužiB Vejprty, CV36,6800012
13. 06. 1999Muži Počerady, CV21,550003
13. 06. 1999MužiB Počerady, CV36,5400014
05. 06. 1999Muži Meziboří, MO21,250004
05. 06. 1999MužiB Meziboří, MO47,6700014
29. 05. 1999MužiB Klášterec n. O., CV22,650006
29. 05. 1999Muži Klášterec n. O., CV24,090007
15. 05. 1999Muži Štrbice, TP22,040002
26. 09. 1998Muži Počerady, CV21,560004
26. 09. 1998MužiB Počerady, CV24,250006
12. 09. 1998Muži Duchcov, TP29,280006
12. 09. 1998MužiB Duchcov, TP44,6200012
29. 08. 1998Muži Lhenice, TP25,420005
20. 06. 1998Muži Benešov n. Pl., DC22,400002
06. 06. 1998Muži Meziboří, MO22,210004
30. 05. 1998Muži Klášterec n. O., CV23,610006
16. 05. 1998Muži Štrbice, TP23,500005
02. 05. 1998Muži Sobědruhy, TP22,810003
11. 10. 1997Muži Duchcov, TP22,400003
27. 09. 1997Muži Klášterec n. O., CV23,780004
30. 08. 1997Muži Lhenice, TP25,420004
23. 08. 1997Muži Radimovice, LI29,0500020
21. 06. 1997Muži Benešov n. Pl., DC38,790007
07. 06. 1997Muži Meziboří, MO24,810003
24. 05. 1997Muži Štrbice, TP62,2000015
10. 05. 1997Muži Sobědruhy, TP23,960004
24. 08. 1996Muži Radimovice, LI26,1000022
09. 07. 1995Muži Mistřice27,6800032
11. 07. 1993Muži Mistřice54,0100041

Ze soutěží

Video

Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.

Z hřiště i tréninku

Fotogalerie

Štrbice / Bříza, 15. 05. 2016
Štrbice / Bříza, 15. 05. 2016
Štrbice, 15. 05. 2016
Štrbice, 15. 05. 2016
Štrbice, 15. 05. 2016
Lhenice, 14. 05. 2016
Lhenice, 14. 05. 2016
Lhenice, 14. 05. 2016
Podsedice, 02. 08. 2015
Štrbice, 08. 05. 2015
Štrbice, 08. 05. 2015
Podsedice , 10. 08. 2014
Podsedice , 10. 08. 2014
Štrbice, 10. 05. 2014

Doporučujeme

Odkazy

Vložit odkaz

Spojte se s námi

Kontakt

📍
Štrbice, 417 53, Teplice, Ústecký
✉️
🌐
Profil na FireSport.eu
oficiální sborová stránka
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.