Požární sport FireSport.eu - Čeložnice - Hodonín - Jihomoravský
Sbor dobrovolných hasičů

Čeložnice
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Nejlepší výsledek sboru
15.91

Hovorany AGP ženy ·Muži · 17. 08. 2013

Kdo jsme

O našem sboru

Jsme parta dobrovolných hasičů Čeložnice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.

Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.

444
záznamů pro sbor
13. 09. 1997
nejstarší záznam
18.89
nejlepší záznam žen
Hrubá Vrbka, HO
15.91
nejlepší záznam muži
Hovorany AGP ženy
Nejlepší časy

Rekordy sboru

Nejrychlejší platné časy v historii sboru.

1Muži /
15.91
15.43 / 15.91 / -0.48
Hovorany AGP ženy
2013-08-17 14:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2Muži /
17.41
0 / 0 / 0
Hrubá Vrbka, HO
2009-08-23 13:00:00
Pravidla Grand Prix Hodonín
3Muži /
17.47
17.34 / 17.47 / -0.13
Petrov - u koupaliště
2016-07-02 14:00:00
FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
4Muži /
17.63
0 / 0 / 0
Hrubá Vrbka, HO
2010-08-22 13:00:00
Pravidla Grand Prix Hodonín
5Muži /
17.73
17.34 / 17.73 / -0.39
Čeložnice - has. areál
2016-06-19 14:00:00
FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
6Muži /
17.78
17.78 / 17.55 / 0.23
Petrov, HO
2004-09-18 13:00:00
Pravidla Grand Prix Hodonín
7Muži /
17.8
17.8 / 17.23 / 0.57
Hrubá Vrbka - fotb. hřiště
2016-08-21 14:00:00
FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
8Muži /
17.81
0 / 0 / 0
Velká nad Veličkou
2011-08-28 11:00:00
Pravidla Grand Prix Hodonín
9Muži /
17.82
17.66 / 17.82 / -0.16
Kozojídky - fotb. hřiště
2025-09-20 13:00:00
FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65

Historie útoků

Všechny výsledky

Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.

DatumKdoJménoSoutěžČas12RMísto
12. 09. 2026Muži Kozojídky - fotb. hřiště18,6918.6918.060.632
30. 08. 2026Muži Vel. nad Veličkou - náměstí 22,5722.5718.424.158
22. 08. 2026Muži Hrubá Vrbka - has. areál19,0919.0918.440.655
15. 08. 2026Muži Hrozn. Lhota - za školou 18,6418.6417.920.724
08. 08. 2026Muži Žádovice - sportovní areál20,6120.6118.721.899
01. 08. 2026Muži Prušánky - park u Koupaliště22,0922.0920.881.2112
01. 08. 2026Muži Skoronice - u hasičské zbr.21,3920.8621.39-0.5313
25. 07. 2026Muži Vracov - fotb. hřiště20,3520.1420.35-0.2110
11. 07. 2026Muži Velké Pavlovice - sport. areál20,9020.919.091.817
11. 07. 2026Muži Rohatec - u základní školy 19,5519.5518.960.594
04. 07. 2026Muži Petrov u koupaliště21,3921.3921.3908
14. 06. 2026Muži Ratíškovice - fotba.hřiště19,2319.2317.521.7110
13. 06. 2026Muži Čeložnice - has. areál 18,8418.8218.84-0.025
13. 06. 2026Ženy Čeložnice - has. areál 27,0327.0320.436.68
07. 06. 2026Muži Svatobořice - hasičský areál 19,2119.2119.10.1114
02. 05. 2026Muži Vlkoš - fotb.hřiště21,4821.4818.852.6312
20. 09. 2025Muži Kozojídky - fotb. hřiště 17,8217.6617.82-0.163
31. 08. 2025Muži Vel. nad Veličkou - náměstí 19,6019.618.770.835
24. 08. 2025Muži Hrubá Vrbka - has. areál19,1219.1218.180.944
23. 08. 2025Muži Hrozn. Lhota - za školou 33,8033.7533.8-0.0512
02. 08. 2025Muži Skoronice - u hasičské zbr.18,1217.6418.12-0.482
26. 07. 2025Muži Kobylí - hasičské cvičiště44,9523.1144.95-21.8414
26. 07. 2025Muži Vracov - fotb. hřiště29,1129.1126.922.1912
20. 07. 2025Muži Salaš18,5418.0518.54-0.496
13. 07. 2025Muži Žádovice - sportovní areál 18,2918.2917.940.352
12. 07. 2025Muži Rohatec - u základní školy 19,1718.5919.17-0.586
05. 07. 2025Muži Petrov u koupaliště24,8524.7524.85-0.110
14. 06. 2025Muži Čeložnice - has. areál 18,6118.6118.060.553
08. 06. 2025Muži Svatobořice - hasičský areál 18,8018.2218.8-0.583
08. 06. 2025Muži Svatobořice18,8018.2218.8-0.583
07. 06. 2025Muži Ratíškovice - fotba.hřiště18,4418.4417.740.75
31. 05. 2025Muži Ludslavice22,7622.7618.544.229
03. 05. 2025Muži Vlkoš - fotb.hřiště19,6219.5419.62-0.086
01. 09. 2024Muži Vel. nad Veličkou - náměstí 19,6319.3219.63-0.314
18. 08. 2024Muži Hrubá Vrbka - has. areál19,3319.3318.570.769
10. 08. 2024Muži Hrozn. Lhota - za školou 18,8218.3818.82-0.446
03. 08. 2024Muži Prušánky- park u koupaliště21,1821.1820.370.817
03. 08. 2024Muži Prušánky - has.areál21,1821.1820.370.817
27. 07. 2024Muži Vracov - fotb. hřiště21,0820.6721.08-0.418
13. 07. 2024Muži Velké Pavlovice- sport. areál26,2425.9626.24-0.288
07. 07. 2024Muži Částkov19,4519.4518.550.98
06. 07. 2024Muži Petrov u koupaliště19,9719.519.97-0.476
05. 07. 2024Muži Lanžhot- fot. hřiště na Šlajsi18,7618.2918.76-0.473
22. 06. 2024Muži Rohatec - u základní školy 20,002018.791.216
15. 06. 2024Muži Čeložnice - has. areál 19,6119.1719.61-0.444
08. 06. 2024Muži Ratíškovice - fotba.hřiště18,1018.118.060.042
01. 06. 2024Muži Pasohlávky- fotbalové hřiště23,2123.2118.794.428
11. 05. 2024Muži Svatobořice - hasičský areál 22,9122.9122.80.1110
04. 05. 2024Muži Vlkoš - fotb. hřiště18,9718.9718.680.298
03. 09. 2023Muži Vel. nad Veličkou - náměstí 18,3818.3718.38-0.013
03. 09. 2023Muži>35 Vel. nad Veličkou - náměstí 19,0719.0718.230.843
20. 08. 2023Muži Hrubá Vrbka - has. areál19,7019.718.691.019
19. 08. 2023Muži Salaš18,820009
13. 08. 2023Muži Staré Město18,510004
12. 08. 2023Muži Hrozn. Lhota - za školou 34,1718.7334.17-15.4411
05. 08. 2023Muži Prušánky, park u koupaliště28,4228.0128.42-0.4114
05. 08. 2023Muži Prušánky - has.areál28,4228.0128.42-0.4115
22. 07. 2023Muži Rohatec u základní školy18,7318.7118.73-0.022
08. 07. 2023Muži Vracov - fotb. hřiště18,7818.7318.78-0.054
05. 07. 2023Muži Lanžhot, Na Šlajsi, fotbal.hři20,4020.418.81.64
01. 07. 2023Muži Petrov u koupaliště19,1519.1519.10.056
17. 06. 2023Muži Čeložnice - has. areál23,1923.1919.813.388
10. 06. 2023Muži Ratíškovice - fotba.hřiště30,3329.2630.33-1.0713
03. 06. 2023Muži Pasohlávky, fotbalové hřiště18,5418.5418.360.182
29. 04. 2023Muži Vlkoš - fotb. hřiště21,2219.1921.22-2.039
10. 09. 2022Muži Šaratice 18,1700012
04. 09. 2022Muži Vel. nad Veličkou - náměstí21,510006
20. 08. 2022Muži Hrubá Vrbka - has. areál18,5718.5718.480.096
13. 08. 2022Muži Hovorany,náhradní fotbalové hř20,6620.1220.66-0.547
30. 07. 2022Muži Prušánky, areál u koupaliště42,9738.1142.97-4.8617
30. 07. 2022Muži Prušánky kas. areál42,9738.1142.97-4.8617
23. 07. 2022Muži Rohatec u základní školy19,9119.9119.070.846
10. 07. 2022Muži Mistřice20,480008
05. 07. 2022Muži Lanžhot, Na Šlajsi - hřiště20,5820.5820.160.428
02. 07. 2022Muži Petrov u koupaliště18,8518.8518.540.314
26. 06. 2022Muži Čeložnice - has. areál19,1818.7819.18-0.47
11. 06. 2022Muži Ratíškovice - fotba.hřiště19,3019.318.650.657
30. 04. 2022Muži Vlkoš - fotb. hřiště19,2719.2319.27-0.049
05. 09. 2021Muži Rohatec u ZŠ 20,1820.1819.50.688
05. 09. 2021Muži Rohatec, PŘESUNUTO na NEDĚLI20,1820.1819.50.689
29. 08. 2021Muži Vel. nad Veličkou - náměstí19,3119.3119.040.274
22. 08. 2021Muži Hrubá Vrbka - fotba. hřiště20,1719.1220.17-1.056
21. 08. 2021Muži Dubňany, Hodonínská 925 u ZŠ21,1721.1720.760.417
14. 08. 2021Muži Hovorany, hřiště19,4218.9719.42-0.455
14. 08. 2021Muži Hovorany, hřiště19,4218.9719.42-0.455
08. 08. 2021Muži Poštorná, hřiště ZŠ Valtická20,3719.2520.37-1.127
31. 07. 2021Muži Prušánky, park u koupaliště23,3823.3823.270.1113
31. 07. 2021Muži Prušánky, park u koupaliště23,3823.3823.270.1113
24. 07. 2021Muži Kobylí, hasičské cvičiště19,3818.5619.38-0.8210
17. 07. 2021Muži Vracov -fotba. hřiště20,8220.8220.410.417
20. 06. 2021Muži Fotbalové hřiště Ratíškovice 19,7719.0519.77-0.727
30. 08. 2020Muži Vel. nad Veličkou - náměstí25,8000011
15. 08. 2020Muži Hovorany, hasičské hřiště20,2019.7920.2-0.414
09. 08. 2020Muži Poštorná, hřiště ZŠ Valtická22,2219.5222.22-2.716
18. 07. 2020Muži Kučerov21,2921.2920.650.6414
05. 07. 2020Muži Lanžhot, Na Šlajsi, hřiště20,3320.3319.420.918
04. 07. 2020Muži Petrov u koupaliště 19,920004
08. 09. 2019Muži Vel. nad Veličkou - náměstí22,0921.7622.09-0.337
24. 08. 2019Muži Hradčovice21,1200013
18. 08. 2019Muži Hrubá Vrbka - fotba. hřiště22,6422.6422.120.5214
03. 08. 2019Muži Prušánky has. areál20,5020.520.130.376
03. 08. 2019Muži Prušánky, hasičské hřiště20,5020.520.130.376
28. 07. 2019Muži Hovorany - fotbalové hřiště20,6020.619.950.659
28. 07. 2019Muži Hovorany - fotba. hřiště20,6020.619.950.659
20. 07. 2019Muži Vracov - fotba. hřiště21,7021.721.690.016
13. 07. 2019Muži Rohatec - u základní školy21,7721.6921.77-0.087
06. 07. 2019Muži Petrov u koupaliště20,122020.12-0.1213
05. 07. 2019Muži Lanžhot, fotbalové hřiště20,8320.8320.280.5513
23. 06. 2019MužiX Čeložnice - has.areál20,1818.5920.18-1.595
23. 06. 2019Muži Čeložnice - has.areál22,3421.0922.34-1.2511
19. 05. 2019Muži Ratíškovice - fotba. hřiště20,8320.8319.211.628
05. 05. 2019Muži Vlkoš - fotba. hřiště 21,2721.2721.180.099
20. 10. 2018Muži Vésky44,0519.9744.05-24.0816
01. 09. 2018Muži Skalica -Františkánská záhrada 18,9117.8518.91-1.0612
18. 08. 2018Muži Hovorany - fotba. hřiště22,3521.3722.35-0.9814
18. 08. 2018Muži Hovorany - fotbal.hřiště22,3521.3722.35-0.9814
24. 06. 2018Muži Čeložnice - has.areál21,4321.4319.182.258
18. 06. 2017Ženy Čeložnice - has.areál22,2521.9722.25-0.286
18. 06. 2017Muži Čeložnice - has.areál18,8018.1918.8-0.618
03. 09. 2016Muži Vacenovice - has. areál18,6017.8818.6-0.723
21. 08. 2016Muži Hrubá Vrbka - fotb. hřiště17,8017.817.230.573
13. 08. 2016Muži Vřesovice - fotb. hřiště18,2117.8918.21-0.321
30. 07. 2016Muži Prušánky - has. areál20,5420.5418.412.1310
16. 07. 2016Muži Rohatec fot. hřiště18,9217.4718.92-1.457
02. 07. 2016Muži Petrov - u koupaliště17,4717.3417.47-0.131
19. 06. 2016Muži Čeložnice - has. areál17,7317.3417.73-0.393
11. 06. 2016Muži Ratíškovice - fotb. hřiště18,3218.2918.32-0.032
04. 06. 2016Muži Blatnice - fotb. hřiště18,7517.9218.75-0.834
21. 05. 2016Muži Dubňany - has. areál21,0818.0421.08-3.047
08. 05. 2016Muži Vlkoš - fotb. hřiště29,4228.9129.42-0.5121
05. 09. 2015Muži Bořetice17,940002
25. 07. 2015Muži Kobylí19,0619.0618.310.756
21. 06. 2015Muži Čeložnice - has. areál18,8817.9518.88-0.939
21. 06. 2014Muži Čeložnice20,0820.0819.620.469
17. 08. 2013Muži Hovorany AGP ženy15,9115.4315.91-0.482
03. 08. 2013Muži Prušánky - noční18,6018.2518.6-0.354
05. 07. 2013Muži Lanžhot18,600006
01. 06. 2013Muži Čeložnice19,0818.919.08-0.186
26. 08. 2012Muži Velká nad Veličkou18,3618.3617.740.623
19. 08. 2012Muži Hrubá Vrbka19,0519.0518.510.5415
18. 08. 2012Muži Hovorany17,8817.8817.590.291
11. 08. 2012Muži Vřesovice23,8323.7723.83-0.0612
04. 08. 2012Muži Prušánky18,7918.4818.79-0.314
21. 07. 2012Muži Rohatec19,0619.0618.730.3310
14. 07. 2012Muži Petrov18,2618.2618.080.184
07. 07. 2012Muži Vacenovice18,0917.918.09-0.1917
07. 07. 2012Muži Vacenovice18,0917.918.09-0.1917
05. 07. 2012Muži Lanžhot18,0718.0518.07-0.022
24. 06. 2012Muži Radíkov24,3623.7124.36-0.6547
23. 06. 2012Muži Olšovec18,6418.6418.50.1433
09. 06. 2012Muži Ratíškovice18,7018.5918.7-0.114
02. 06. 2012Muži Čeložnice20,4617.3920.46-3.076
19. 05. 2012Muži Dubňany18,3117.3918.31-0.925
06. 05. 2012Muži Vlkoš18,3317.5318.33-0.88
28. 04. 2012Muži Vacenovice19,3619.3618.820.545
28. 08. 2011Muži Velká nad Veličkou17,810001
06. 08. 2011Muži Vřesovice18,230002
09. 07. 2011Muži Vacenovice19,4400028
26. 06. 2011Muži Radíkov18,9400038
25. 06. 2011Muži Pravčice, KM25,7025.724.830.8730
04. 06. 2011Muži Ratíškovice18,620006
28. 05. 2011Muži Čeložnice19,050002
28. 05. 2011Ženy Čeložnice22,020004
21. 05. 2011Muži Dubňany18,470004
08. 05. 2011Muži Vlkoš19,5300014
30. 04. 2011Muži Vacenovice29,7429.7429.74018
29. 08. 2010Ženy Velká nad Veličkou, HO21,400006
29. 08. 2010Muži Velká nad Veličkou, HO24,5400011
28. 08. 2010Muži Poštorná, BV17,930002
22. 08. 2010Muži Hrubá Vrbka, HO17,630004
07. 08. 2010Muži Pasohlávky, BV18,2017.8218.2-0.383
31. 07. 2010Muži Kobylí, BV17,850001
31. 07. 2010Muži Prušánky, HO19,100003
25. 07. 2010Muži Brumovice, BV19,320007
17. 07. 2010Muži Rohatec, HO18,340002
10. 07. 2010Muži Vacenovice, HO25,5320.3725.53-5.1635
10. 07. 2010Muži Vacenovice, HO25,5300036
05. 07. 2010Muži Lanžhot, BV18,350005
05. 07. 2010Ženy Lanžhot, BV22,400005
03. 07. 2010Muži Petrov, HO18,170003
03. 07. 2010Ženy Petrov, HO21,070003
12. 06. 2010Ženy Milovice, BV23,470004
12. 06. 2010Muži Milovice, BV21,440007
05. 06. 2010Ženy Ratíškovice, HO40,2100010
29. 05. 2010Muži Čeložnice, HO18,370004
29. 05. 2010Ženy Čeložnice, HO22,640005
29. 05. 2010ŽenyB Čeložnice, HO27,240007
22. 05. 2010Muži Dubňany, HO19,230004
22. 05. 2010Ženy Dubňany, HO24,000006
09. 05. 2010Ženy Vlkoš, HO22,490007
09. 05. 2010Muži Vlkoš, HO20,0300010
05. 09. 2009Muži Bořetice, BV18,030003
30. 08. 2009Muži Velká nad Veličkou, HO19,160005
29. 08. 2009Ženy Hovorany - GP ženy, HO20,420003
23. 08. 2009Muži Hrubá Vrbka, HO17,410002
23. 08. 2009Ženy Hrubá Vrbka, HO18,890002
01. 08. 2009Muži Brumovice, BV18,460003
01. 08. 2009Ženy Brumovice, BV22,250003
01. 08. 2009Ženy Prušánky, HO43,6200010
01. 08. 2009Muži Prušánky, HO32,0800022
26. 07. 2009Ženy Kuželov - GP ženy, HO21,370004
25. 07. 2009Ženy Kobylí, BV19,7819.3519.78-0.433
25. 07. 2009Muži Kobylí, BV18,5718.1718.57-0.44
18. 07. 2009Ženy Rohatec, HO32,020003
11. 07. 2009Ženy Vacenovice, HO21,9521.9520.21.7511
11. 07. 2009Ženy Vacenovice, HO21,9500012
11. 07. 2009Muži Vacenovice, HO20,1000023
11. 07. 2009Muži Vacenovice, HO20,1020.119.40.723
05. 07. 2009Muži Lanžhot, BV18,4218.0618.42-0.362
04. 07. 2009Muži Petrov, HO19,120004
04. 07. 2009Ženy Petrov, HO22,290005
04. 07. 2009MužiB Petrov, HO23,060007
27. 06. 2009Ženy Mistřín - GP ženy, HO21,260003
20. 06. 2009Muži Tvrdonice, BV18,9818.818.98-0.183
13. 06. 2009Muži Ratíškovice, HO19,940007
13. 06. 2009Ženy Ratíškovice, HO27,300007
07. 06. 2009Ženy Horní Bojanovice, BV19,9419.3919.94-0.552
30. 05. 2009Muži Čeložnice, HO19,110002
30. 05. 2009Ženy Čeložnice, HO20,750002
30. 05. 2009MužiB Čeložnice, HO22,590009
10. 05. 2009Muži Vlkoš, HO19,760008
14. 09. 2008Muži Petrov, HO19,010008
31. 08. 2008Muži Velká nad Veličkou, HO19,590004
31. 08. 2008Ženy Velká nad Veličkou, HO22,290005
30. 08. 2008Ženy Poštorná, BV21,6721.6721.280.392
30. 08. 2008Muži Poštorná, BV19,4518.6419.45-0.813
24. 08. 2008Ženy Hrubá Vrbka, HO20,920003
24. 08. 2008Muži Hrubá Vrbka, HO18,720005
23. 08. 2008Muži Brumovice, BV19,470004
16. 08. 2008Ženy Vacenovice, HO21,630002
16. 08. 2008Muži Vacenovice, HO20,240006
02. 08. 2008Ženy Prušánky, HO26,040003
02. 08. 2008Muži Prušánky, HO19,840005
27. 07. 2008Ženy Kuželov - GP ženy, HO21,420002
26. 07. 2008Muži Kobylí, BV19,9419.9419.570.374
26. 07. 2008Ženy Kobylí, BV29,4829.4821.927.567
19. 07. 2008Muži Rohatec, HO21,360007
12. 07. 2008Muži Pasohlávky, BV19,1918.4319.19-0.765
05. 07. 2008Muži Petrov, HO18,630002
05. 07. 2008Ženy Petrov, HO20,560002
05. 07. 2008MužiB Petrov, HO26,8100010
28. 06. 2008Ženy Mistřín - GP ženy, HO23,070004
14. 06. 2008Muži Milovice, BV19,0619.0618.930.133
07. 06. 2008Ženy Ratíškovice, HO20,490002
07. 06. 2008Muži Ratíškovice, HO18,890003
07. 06. 2008MužiB Ratíškovice, HO31,4000012
31. 05. 2008Ženy Čeložnice, HO21,450004
31. 05. 2008Muži Čeložnice, HO20,130006
31. 05. 2008MužiB Čeložnice, HO21,890009
24. 05. 2008Ženy Dubňany, HO21,260001
24. 05. 2008Muži Dubňany, HO19,550007
11. 05. 2008Ženy Vlkoš, HO23,620004
11. 05. 2008MužiB Vlkoš, HO23,4400016
01. 09. 2007Muži Petrov, HO18,950002
01. 09. 2007Ženy Petrov, HO29,530006
01. 09. 2007MužiB Petrov, HO23,9400013
26. 08. 2007Ženy Velká nad Veličkou, HO21,990002
26. 08. 2007Muži Velká nad Veličkou, HO24,7100013
19. 08. 2007Ženy Hrubá Vrbka, HO21,530004
04. 08. 2007Ženy Prušánky, HO26,000004
04. 08. 2007Muži Prušánky, HO20,820008
04. 08. 2007MužiB Prušánky, HO22,1900013
21. 07. 2007Muži Rohatec, HO19,990005
14. 07. 2007Ženy Vacenovice, HO21,160002
14. 07. 2007Muži Vacenovice, HO20,7000010
07. 07. 2007Ženy Petrov, HO20,590001
07. 07. 2007Muži Petrov, HO20,640009
09. 06. 2007Ženy Ratíškovice, HO20,320001
09. 06. 2007Muži Ratíškovice, HO18,180003
09. 06. 2007MužiB Ratíškovice, HO20,1200011
26. 05. 2007Ženy Dubňany, HO22,110004
26. 05. 2007Muži Dubňany, HO19,990008
26. 05. 2007MužiB Dubňany, HO20,8500012
19. 05. 2007Ženy Čeložnice, HO22,660003
19. 05. 2007MužiB Čeložnice, HO19,560005
19. 05. 2007Muži Čeložnice, HO21,4000012
06. 05. 2007Muži Vlkoš, HO19,400006
03. 09. 2006Ženy Petrov, HO20,690002
27. 08. 2006Muži Velká nad Veličkou, HO29,2100015
20. 08. 2006Ženy Hrubá Vrbka, HO20,540003
20. 08. 2006Muži Hrubá Vrbka, HO21,8600013
05. 08. 2006Muži Prušánky, HO21,230004
29. 07. 2006Ženy Rohatec, HO24,070003
29. 07. 2006Muži Rohatec, HO19,990008
15. 07. 2006Ženy Dubňany, HO20,890001
15. 07. 2006Muži Dubňany, HO19,520006
08. 07. 2006Muži Vacenovice, HO99,0000030
01. 07. 2006Ženy Petrov, HO22,070002
01. 07. 2006MužiB Petrov, HO21,720008
01. 07. 2006Muži Petrov, HO26,6200017
10. 06. 2006Muži Ratíškovice, HO19,110005
10. 06. 2006MužiB Ratíškovice, HO22,4700014
27. 05. 2006MužiB Čeložnice, HO21,280005
27. 05. 2006Muži Čeložnice, HO22,7200013
14. 05. 2006Muži Vlkoš, HO19,910007
14. 05. 2006MužiB Vlkoš, HO22,6400012
17. 09. 2005Muži Petrov, HO23,210007
28. 08. 2005Muži Velká nad Veličkou, HO19,520004
28. 08. 2005Muži Velká nad Veličkou, HO35,8900020
21. 08. 2005Ženy Hrubá Vrbka, HO21,690001
21. 08. 2005Muži Hrubá Vrbka, HO18,290004
06. 08. 2005Muži Prušánky, HO19,420003
06. 08. 2005Muži Prušánky, HO33,3900023
17. 07. 2005Ženy Rohatec, HO24,640002
17. 07. 2005Muži Rohatec, HO19,590005
17. 07. 2005MužiB Rohatec, HO20,7800010
09. 07. 2005Muži Vacenovice, HO21,6321.6319.032.627
09. 07. 2005Muži Vacenovice, HO21,6300027
03. 07. 2005Ženy Vlkoš, HO22,530001
03. 07. 2005MužiB Vlkoš, HO20,770008
02. 07. 2005Ženy Petrov, HO22,140002
02. 07. 2005Muži Petrov, HO20,470006
02. 07. 2005MužiB Petrov, HO22,8600011
11. 06. 2005MužiB Ratíškovice, HO19,510003
11. 06. 2005Muži Ratíškovice, HO20,550007
28. 05. 2005Ženy Šarovy, ZL25,960004
07. 05. 2005Muži Kostelec, HO20,230006
07. 05. 2005MužiB Kostelec, HO23,8800013
19. 09. 2004Muži Kněžpole, UH20,4118.8720.41-1.549
18. 09. 2004Ženy Petrov, HO23,5323.5322.391.142
18. 09. 2004Muži Petrov, HO17,7817.7817.550.234
11. 09. 2004Ženy Dolní Bojanovice, HO20,290001
11. 09. 2004Muži Dolní Bojanovice, HO19,540006
11. 09. 2004MužiB Dolní Bojanovice, HO21,570009
29. 08. 2004Muži Velká nad Veličkou, HO19,660005
29. 08. 2004MužiB Velká nad Veličkou, HO21,7400013
29. 08. 2004Muži Velká nad Veličkou, HO25,3500017
28. 08. 2004Ženy Strážnice, HO28,270001
28. 08. 2004MužiB Strážnice, HO23,610009
28. 08. 2004Muži Strážnice, HO33,8900013
21. 08. 2004Muži Vřesovice, HO18,480004
21. 08. 2004Muži Vřesovice, HO25,3700011
21. 08. 2004MužiB Vřesovice, HO27,7300012
14. 08. 2004Ženy Rohatec, HO21,5621.5621.480.081
14. 08. 2004Muži Rohatec, HO19,8519.8519.30.556
31. 07. 2004Muži Prušánky, HO21,520009
24. 07. 2004Ženy Dubňany, HO24,2524.2524.230.021
24. 07. 2004MužiB Dubňany, HO19,9319.8119.93-0.127
10. 07. 2004Ženy Vacenovice, HO21,290006
10. 07. 2004Muži Vacenovice, HO20,1119.220.11-0.9127
10. 07. 2004Muži Vacenovice, -20,1100028
04. 07. 2004Muži Vlkoš, HO18,740002
04. 07. 2004MužiB Vlkoš, HO21,6200010
03. 07. 2004Muži Petrov, HO20,5019.6120.5-0.8911
03. 07. 2004MužiB Petrov, HO21,9121.9121.280.6314
12. 06. 2004MužiB Ratíškovice, HO20,950009
12. 06. 2004Muži Ratíškovice, HO21,5200012
12. 06. 2004Muži Ratíškovice, HO23,5400016
08. 05. 2004Muži Skoronice, HO19,120003
20. 09. 2003Ženy Petrov, HO21,2521.2520.071.182
20. 09. 2003Muži Petrov, HO20,7120.4920.71-0.2210
13. 09. 2003Muži Dolní Bojanovice, HO20,090005
13. 09. 2003MužiB Dolní Bojanovice, HO23,0300010
07. 09. 2003Muži Košíky, UH24,0224.0223.10.928
31. 08. 2003Muži Velká nad Veličkou, HO19,650006
31. 08. 2003Muži Velká nad Veličkou, HO25,5200016
30. 08. 2003Ženy Vřesovice, HO26,270001
30. 08. 2003Muži Vřesovice, HO18,870005
24. 08. 2003Muži Ořechov, UH21,1021.119.871.236
23. 08. 2003Muži Strážnice, HO18,990002
23. 08. 2003MužiB Strážnice, HO22,9600011
09. 08. 2003Muži Rohatec, HO18,8018.818.804
02. 08. 2003Muži Prušánky, HO21,6821.3831.68-10.39
02. 08. 2003MužiB Prušánky, HO25,3525.3524.11.2513
02. 08. 2003Muži Prušánky, HO29,2529.2529.230.0221
19. 07. 2003Ženy Dubňany, HO22,790003
19. 07. 2003Muži Dubňany, HO18,800006
12. 07. 2003Ženy Vacenovice, HO23,1022.923.1-0.26
12. 07. 2003Ženy Vacenovice, HO23,100006
12. 07. 2003Muži Vacenovice, HO99,009999024
05. 07. 2003Ženy Petrov, HO24,3024.1424.3-0.164
05. 07. 2003Muži Petrov, HO19,4119.4119.310.15
05. 07. 2003MužiB Petrov, HO23,8423.8423.430.4114
14. 06. 2003Muži Vlkoš, HO21,8121.8120.441.378
14. 06. 2003MužiB Vlkoš, HO26,1326.1326.050.0814
07. 06. 2003Muži Ratíškovice, HO20,000007
17. 05. 2003Muži Žadovice, HO24,4400011
17. 05. 2003Muži Žadovice, HO28,4100013
14. 09. 2002Ženy Dolní Bojanovice, HO24,910002
14. 09. 2002Muži Dolní Bojanovice, HO21,490009
31. 08. 2002Ženy Strážnice, HO23,130001
31. 08. 2002Muži Strážnice, HO20,920008
31. 08. 2002MužiB Strážnice, HO23,6200010
20. 07. 2002Ženy Dubňany, HO21,500001
20. 07. 2002Muži Dubňany, HO20,130005
20. 07. 2002MužiB Dubňany, HO26,7700014
13. 07. 2002Ženy Vacenovice, HO22,390007
13. 07. 2002Ženy Vacenovice, HO22,390007
05. 07. 2002Ženy Petrov, HO29,480001
05. 07. 2002Muži Petrov, HO21,090006
22. 06. 2002Ženy Vlkoš, HO27,730001
22. 06. 2002Muži Vlkoš, HO20,860008
08. 06. 2002Ženy Ratíškovice, HO26,480001
08. 06. 2002Muži Ratíškovice, HO20,390008
18. 05. 2002Ženy Žadovice, HO28,690001
18. 05. 2002Muži Žadovice, HO21,270009
08. 05. 2002Ženy Skoronice, HO26,150001
08. 05. 2002Muži Skoronice, HO21,570009
15. 09. 2001Ženy Dolní Bojanovice, HO24,100001
15. 09. 2001Muži Dolní Bojanovice, HO26,3500013
02. 09. 2001Muži Velká nad Veličkou, HO29,850009
02. 09. 2001Muži Velká nad Veličkou, HO29,8500020
01. 09. 2001Ženy Dambořice, HO20,850001
01. 09. 2001ŽenyB Dambořice, HO35,010002
01. 09. 2001Muži Dambořice, HO20,400005
25. 08. 2001Ženy Vřesovice, HO23,450001
25. 08. 2001ŽenyB Vřesovice, HO23,490002
25. 08. 2001Muži Vřesovice, HO20,980006
14. 07. 2001Ženy Dubňany, HO21,420001
14. 07. 2001ŽenyB Dubňany, HO22,180002
14. 07. 2001Muži Dubňany, HO20,530009
07. 07. 2001Ženy Vacenovice, HO22,2322.1522.1506
07. 07. 2001Muži Vacenovice, HO27,0125.8525.85020
