Svitavy, věže 2014 - Mistrovství světa juniorů v požárním sportu

Liga: Fire Sport
Stránky pořadatele:  http://www.firesport-svitavy2014.com/
Kdy: 16. 07. 2014 11:00
Kontakt:   DH
Telefon: 
Okres: Svitavy
Kraj: Pardubický
Zadal: Honza Adamec


Výsledky soutěže


Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost střední věž

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Belarus ( Bělorusko ) Prishchepava Alena (44) - 7,93 7,93 8,00
2.  Russia ( Rusko ) Korepanova Aleksandra (35) - 8,03 10,52 8,03
3.  Poland ( Polsko ) Weiszewski Linda (4) - 8,06 9,61 8,06
4.  Poland ( Polsko ) Hulisz Zuzanna (5) - 8,12 8,36 8,12
4.  Belarus ( Bělorusko ) Arshauskaya Palna (46) - 8,12 8,30 8,12
6.  Russia ( Rusko ) Beliaeva Anastasiia (34) - 8,37 8,37 8,50
7.  Oznice Klvaňová Dominika (25) VS 8,57 8,77 8,57
8.  Belarus ( Bělorusko ) Yatskavets Tatsiana (45) - 8,58 9,09 8,58
9.  Russia ( Rusko ) Bureneva Anastasiia (36) - 8,71 8,87 8,71
10.  Czech ( Česko ) Tschöpová Eliška (14) - 8,76 8,76 8,83
11.  Czech ( Česko ) Friedlová Eliška (16) - 8,80 9,02 8,80
12.  Poland ( Polsko ) Lach Jagoda (6) - 8,81 8,81 9,59
13.  Czech ( Česko ) Červínková Sandra (15) - 8,84 9,04 8,84
14.  Czech ( Česko ) Sýkorová Patricie (26) - 9,06 9,06 12,96
15.  Těškovice Sedláková Hana (24) OP 9,20 9,58 9,20
16.  Slovakia ( Slovensko ) Galarovičová Veronka (54) - 9,84 10,12 9,84
17.  Slovakia ( Slovensko ) Vráblová Žaneta (56) - 9,96 10,17 9,96
18.  Slovakia ( Slovensko ) Mešová Alžběta (55) - 10,64 11,01 10,64
19.  Croatia ( Chorvatsko ) Vugrinec Lea (64) - 12,48 13,46 12,48
20.  Croatia ( Chorvatsko ) Dobranic Jasmina (65) - 14,24 NP 14,24

Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost střední věž

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Belarus ( Bělorusko ) Babydau Ilya (84) - 7,15 7,25 7,15
2.  Ukraine ( Ukrajina ) Serhiienko Viktor (5) - 7,24 10,70 7,24
3.  Russia ( Rusko ) Begishev Stepan (66) - 7,32 7,37 7,32
4.  Ukraine ( Ukrajina ) Viesielov Daniil (6) - 7,44 7,44 8,69
5.  Russia ( Rusko ) Valiev Denis (64) - 7,46 9,36 7,46
6.  Belarus ( Bělorusko ) Vaitsiakhouski Dzmitry (86) - 7,48 7,49 7,48
7.  Russia ( Rusko ) Rodin Aleksei (65) - 7,51 7,51 7,61
8.  Ukraine ( Ukrajina ) Blonskyi Vladyslav (4) - 7,57 9,02 7,57
9.  Kazakhstan ( Kazachstán ) Snegirev Dmitriy (76) - 7,65 7,86 7,65
10.  Belarus ( Bělorusko ) Perapechka Mikita (85) - 7,72 10,27 7,72
11.  Czech ( Česko ) Peterek Marek (56) - 7,75 7,76 7,75
12.  Czech ( Česko ) Blizňák Radim (55) - 7,80 8,55 7,80
13.  Latvia ( Lotyšsko ) Baumanis Rets (36) - 7,99 8,19 7,99
14.  Czech ( Česko ) Dvořák David (104) - 8,14 8,14 10,76
15.  Latvia ( Lotyšsko ) Cacs Gustavs (34) - 8,22 NP 8,22
16.  Slovakia ( Slovensko ) Bujna Richard (44) - 8,40 8,75 8,40
17.  Latvia ( Lotyšsko ) Mikuckis Janis (35) - 8,52 8,52 10,09
18.  Czech ( Česko ) Lejska Michal (105) - 8,55 8,83 8,55
19.  Kazakhstan ( Kazachstán ) Shamshidinov Saifuddin (74) - 8,56 8,70 8,56
20.  Lithuania ( Litva ) Kasparas Mantas (16) - 8,70 8,70 NP
21.  Slovakia ( Slovensko ) Porada Ondrej (45) - 8,78 9,13 8,78
22.  Czech ( Česko ) Bartoň Adam (106) - 8,90 8,90 11,68
23.  Bulgaria ( Bulharsko ) Isuf Arhan (24) - 9,01 9,49 9,01
24.  Lithuania ( Litva ) Bobinas Haroldas (15) - 9,06 15,01 9,06
25.  Lithuania ( Litva ) Bernotas Normantas (14) - 9,11 9,11 9,13
26.  Kazakhstan ( Kazachstán ) Romanov Maksad (75) - 9,20 10,99 9,20
27.  Poland ( Polsko ) Majcher Piotr (96) - 9,65 9,65 11,43
28.  Poland ( Polsko ) Paško Jakub (94) - 9,89 10,18 9,89
29.  Poland ( Polsko ) Lopatka Jakub (95) - 10,46 12,81 10,46
30.  Czech ( Česko ) Klvaňa Daniel (54) - 10,59 11,82 10,59
31.  Slovakia ( Slovensko ) Lorins Marian (46) - 11,75 11,75 12,57
32.  Bulgaria ( Bulharsko ) Hristov Hristo (26) - 11,89 11,89 15,47
33.  Bulgaria ( Bulharsko ) Gurkov Alexandr (25) - 12,50 16,21 12,50

Smíšené kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost mladší věž

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1. Poland ( Polsko ) Gutmańska Natalia (1) - 8,00 NP 8,00
2. Russia ( Rusko ) Putilova Mariia (33) - 8,46 8,62 8,46
3. Russia ( Rusko ) Igumnova Alina (32) - 8,79 8,79 10,08
4. Belarus ( Bělorusko ) Krauchenko Anastasiya (41) - 8,85 NP 8,85
5. Belarus ( Bělorusko ) Kazachenka Valerya (42) - 8,88 8,88 -
6. Czech ( Česko ) Novotná Zdena (22) - 9,00 9,19 9,00
7. Czech ( Česko ) Dvořáková Kristýna (11) - 9,14 9,14 9,16
7. Czech ( Česko ) Krejčí Kamila (21) - 9,14 9,14 8,71
9. Russia ( Rusko ) Alekseenko Iuliia (31) - 9,46 12,26 8,41
9. Belarus ( Bělorusko ) Kuhach Hanna (43) - 9,46 9,46 10,13
11. Czech ( Česko ) Jandová Michaela (12) - 9,54 10,13 9,54
12. Slovakia ( Slovensko ) Jakubcová Barbora (53) - 9,62 11,92 9,62
13. Czech ( Česko ) Landová Lada (13) - 9,65 15,41 9,65
14. Poland ( Polsko ) Wilczewska Anna (3) - 9,98 10,33 9,98
15. Poland ( Polsko ) Jankowska Patrycja (2) - 10,31 10,39 10,31
16. Czech ( Česko ) Sýkorová Petra (23) - 10,68 10,68 11,67
17. Croatia ( Chorvatsko ) Trupkovič Enna (61) - 11,64 11,91 11,64
18. Slovakia ( Slovensko ) Strelová Ema (51) - 11,65 12,17 11,65
19. Croatia ( Chorvatsko ) Culjak Margareta (62) - 12,87 12,87 13,03
20. Slovakia ( Slovensko ) Kalmanová Zuzana (52) - 14,08 10,77 14,08

Dospělí kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost mladší věž

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1. Russia ( Rusko ) Semenov Dmitrii (62) - 6,84 6,92 6,84
2. Belarus ( Bělorusko ) Shmots Andrei (81) - 6,91 7,66 6,91
3. Russia ( Rusko ) Isaev Nikita (61) - 7,02 7,92 7,02
4. Ukraine ( Ukrajina ) Danylchenko Serhii (1) - 7,19 8,33 7,19
5. Russia ( Rusko ) Bloshenko Igor (63) - 7,43 7,48 7,43
6. Belarus ( Bělorusko ) Lameika Daniil (83) - 7,50 7,52 7,50
7. Czech ( Česko ) Drahorád Tomáš (53) - 7,53 7,69 7,53
8. Czech ( Česko ) Červenka Jiří (51) - 7,63 7,63 7,64
9. Ukraine ( Ukrajina ) Trotsenko Vladyslav (3) - 7,74 7,96 7,74
10. Lithuania ( Litva ) Kundrotas Astijus (12) - 7,78 11,57 7,78
11. Ukraine ( Ukrajina ) Lupynos Mykyta (2) - 7,79 7,79 11,36
11. Lithuania ( Litva ) Tamušaitis Gediminas (13) - 7,79 8,31 7,79
13. Kazakhstan ( Kazachstán ) Gabbas Asset (71) - 7,82 NP 7,82
14. Czech ( Česko ) Gerža Lukáš (52) - 7,98 8,03 7,98
15. Poland ( Polsko ) Tracz Pawel (93) - 8,13 8,13 8,19
16. Poland ( Polsko ) Tracz Dominik (91) - 8,35 9,46 8,35
17. Latvia ( Lotyšsko ) Bujnickis Deniss (33) - 8,39 8,39 8,70
17. Slovakia ( Slovensko ) Bučák Samuel (43) - 8,39 9,29 8,39
19. Czech ( Česko ) Linhart Patrik (102) - 8,46 8,72 8,46
20. Kazakhstan ( Kazachstán ) Anvarbek Rakhat (72) - 8,48 8,48 11,42
21. Latvia ( Lotyšsko ) Klava Matiss (32) - 8,54 8,54 10,80
22. Czech ( Česko ) Musiol Miroslav (103) - 8,55 8,67 8,55
23. Czech ( Česko ) Filipčík Jakub (101) - 8,56 12,22 8,56
24. Slovakia ( Slovensko ) Fris Róbert (42) - 8,62 8,62 8,80
25. Latvia ( Lotyšsko ) Antonjuks Mihails (31) - 8,64 12,58 8,64
26. Belarus ( Bělorusko ) Baryshau Daniil (82) - 8,72 8,72 13,15
27. Lithuania ( Litva ) Kaubrys Eismantas (11) - 8,82 25,45 8,82
28. Poland ( Polsko ) Janik Kacper (92) - 8,96 9,08 8,96
29. Kazakhstan ( Kazachstán ) Assylov Murager (73) - 9,27 NP 9,27
30. Bulgaria ( Bulharsko ) Lyubenov Aleks (21) - 9,32 13,24 9,32
31. Slovakia ( Slovensko ) Kovár Ján (41) - 9,50 9,50 13,18
32. Bulgaria ( Bulharsko ) Grncharov Alexandr (22) - 9,74 9,74 9,87
33. Bulgaria ( Bulharsko ) Kolev Georgi (23) - 11,66 11,66 11,72

Mladí hasiči kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS věž

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1. Russia ( Rusko ) Ivanova Vladislava (37) - 7,85 7,97 7,85
2. Belarus ( Bělorusko ) Osipava Viktoryia (47) - 7,90 8,13 7,90
3. Horní Cerekev Bartošková Kamila (28) PE 7,92 8,30 7,92
4. Czech ( Česko ) Mastná Anežka (29) - 7,99 8,06 7,99
5. Belarus ( Bělorusko ) Karevo Aksana (48) - 8,04 8,19 8,04
6. Poland ( Polsko ) Lach Marta (7) - 8,07 15,15 8,07
7. Partutovice Janíčková Adriana (27) PR 8,11 8,26 8,11
8. Russia ( Rusko ) Miakisheva Angelina (38) - 8,21 8,21 8,62
9. Písková Lhota Pohanková Lucie (19) NB 8,31 8,31 11,07
10. Poland ( Polsko ) Chyczewska Sandra (9) - 8,32 9,34 8,32
11. Russia ( Rusko ) Filimonova Anna (39) - 8,38 12,99 8,38
12. Belarus ( Bělorusko ) Zdanovich Katsiaryna (49) - 8,43 8,43 8,63
13. Poland ( Polsko ) Lukaszewska Dagmara (8) - 8,50 8,50 10,56
14. Dolní Bukovsko Tomasková Linda (17) CB 8,58 9,23 8,58
15. Slovakia ( Slovensko ) Vyšinská Anna (59) - 8,79 9,08 8,79
16. Slovakia ( Slovensko ) Putalová Lucia (58) - 9,06 9,30 9,06
17. Bludov Strouhalová Lucie (18) SU 9,25 9,37 9,25
18. Slovakia ( Slovensko ) Mihalíková Barbora (57) - 10,26 10,26 11,62
19. Croatia ( Chorvatsko ) Šparavec Joana (67) - 11,37 11,37 13,11
20. Croatia ( Chorvatsko ) Culjak Petra (68) - 11,90 12,40 11,90

Volne kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS věž

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1. Russia ( Rusko ) Abdukhalikov Artur (69) - 10,89 10,89 12,14
2. Russia ( Rusko ) Ibragimov Kamil (67) - 10,99 12,46 10,99
3. Russia ( Rusko ) Shvetcov Konstantin (68) - 11,02 11,02 12,63
4. Belarus ( Bělorusko ) Artsiukh Yauheni (89) - 11,10 11,10 13,66
5. Belarus ( Bělorusko ) Daderkin Uladzimir (88) - 11,46 12,14 11,46
6. Czech ( Česko ) Gášek Jan (59) - 11,52 15,36 11,52
7. Ukraine ( Ukrajina ) Kravchenko Yurii (9) - 11,84 11,84 13,16
8. Ukraine ( Ukrajina ) Stasiuk Vasil (8) - 11,93 11,98 11,93
9. Czech ( Česko ) Adam Josef (57) - 11,96 12,73 11,96
10. Belarus ( Bělorusko ) Misiuchenka Yahor (87) - 12,06 12,06 16,28
11. Czech ( Česko ) Tabach Lukáš (108) - 12,34 12,34 12,53
12. Ukraine ( Ukrajina ) Klymiuk Volodymir (7) - 12,53 12,53 NP
13. Bulgaria ( Bulharsko ) Kostov Mihail (28) - 12,63 15,98 16,47
14. Slovakia ( Slovensko ) Rerko Marián (47) - 12,66 13,94 12,66
15. Kazakhstan ( Kazachstán ) Ratnikov Maksim (77) - 12,85 14,51 12,85
16. Latvia ( Lotyšsko ) Mucenieks Aivis (38) - 12,90 12,90 13,29
17. Bulgaria ( Bulharsko ) Grozdanov Angel (29) - 12,94 13,03 12,94
18. Latvia ( Lotyšsko ) Kuzmins Olegs (39) - 13,34 14,66 13,34
19. Lithuania ( Litva ) Četvergas Simonas (18) - 13,39 13,39 15,81
20. Czech ( Česko ) Divoš Václav (58) - 13,76 13,76 14,01
21. Lithuania ( Litva ) Tetianec Jaroslav (17) - 13,96 13,96 NP
22. Slovakia ( Slovensko ) Čimbora Šimon (48) - 14,05 14,58 14,05
23. Czech ( Česko ) Svačina Richard (109) - 14,17 14,17 14,50
24. Kazakhstan ( Kazachstán ) Durikhanov Yernaz (78) - 14,50 14,50 15,09
25. Lithuania ( Litva ) Taraškus Valdas (19) - 14,60 14,60 18,20
26. Czech ( Česko ) Zhříval Jan (107) - 15,12 15,12 17,42
27. Slovakia ( Slovensko ) Zavadzan Stanislav (49) - 15,70 15,70 17,33
28. Poland ( Polsko ) Klimek Kamil (97) - 16,82 16,82 18,18
29. Poland ( Polsko ) Koczyvas Adrian (98) - 17,78 17,78 22,37
30. Poland ( Polsko ) Rozanski Maciej (99) - 18,18 19,79 18,18
31. Latvia ( Lotyšsko ) Milnikovs Aleksandrs (37) - 18,52 18,52 -
32. Bulgaria ( Bulharsko ) Cheliktepe Erturul (27) - 22,67 22,67 27,05

Junioři kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS věž

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1. Russia ( Rusko ) Titorenko Stanislav (16) - 13,21 13,21 -
2. Belarus ( Bělorusko ) Tarasevich Anton (21) - 13,42 13,42 -
3. Russia ( Rusko ) Yandroshevich Evgeny (20) - 13,67 13,67 -
4. Belarus ( Bělorusko ) Ukolau Nikita (30) - 13,95 13,95 -
5. Russia ( Rusko ) Kiselev Ilya (11) - 13,96 13,96 -
6. Belarus ( Bělorusko ) Charapko Mkita (23) - 13,99 13,99 -
7. Kazakhstan ( Kazachstán ) Karakbayev Vakhijan (68) - 14,57 14,57 -
8. Kazakhstan ( Kazachstán ) Khoroshilov Pavel (62) - 14,58 14,58 -
9. Russia ( Rusko ) Kuzmenko Nikita (12) - 15,02 15,02 -
10. Czech ( Česko ) Šuba Radek (51) - 15,04 15,04 -
11. Czech ( Česko ) Vaculín Petr (53) - 15,08 15,08 -
12. Kazakhstan ( Kazachstán ) Chakenov Aidyn (64) - 15,17 15,17 -
13. Kazakhstan ( Kazachstán ) Tumashevskiy Maxud (61) - 15,18 15,18 -
14. Slovakia ( Slovensko ) Kalužník Dávid (46) - 15,90 15,90 -
15. Russia ( Rusko ) Nigamatullin Aramis (13) - 15,91 15,91 -
16. Poland ( Polsko ) Sieliwoniuk Rafal (71) - 16,04 16,04 -
17. Poland ( Polsko ) Grabowski Lukasz (74) - 16,18 16,18 -
18. Belarus ( Bělorusko ) Rabtsevich Yauhen (22) - 16,43 16,43 -
19. Czech ( Česko ) Paulíček Stanislav (54) - 16,46 16,46 -
20. Poland ( Polsko ) Wloch Bartosz (72) - 16,82 16,82 -
21. Bulgaria ( Bulharsko ) Bonchev Hristo (32) - 18,09 18,09 -
22. Bulgaria ( Bulharsko ) Pískov Plamen (31) - 18,18 18,18 -
23. Poland ( Polsko ) Sienkiewicz Szymon (73) - 18,55 18,55 -
24. Bulgaria ( Bulharsko ) Ivanov Michail (36) - 18,56 18,56 -
25. Czech ( Česko ) Bulín Michal (52) - 18,72 18,72 -
26. Slovakia ( Slovensko ) Szigrai Róbert (47) - 18,80 18,80 -
27. Slovakia ( Slovensko ) Šary Mroslav (48) - 19,76 19,76 -
28. Slovakia ( Slovensko ) Kičín Marek (42) - 21,27 21,27 -
29. Bulgaria ( Bulharsko ) Marinov Rosen (34) - 21,67 21,67 -
30. Belarus ( Bělorusko ) Bilalau Rustam (25) - 26,19 26,19 -
31. Bulgaria ( Bulharsko ) Malinov Ivan (33) - 27,26 27,26 -
32. South Korea ( Jižní Korea ) Gisu Jo (6) - NP NP -
32. South Korea ( Jižní Korea ) Jimin Kim (1) - NP NP -
32. South Korea ( Jižní Korea ) Sinjae Kim (5) - NP NP -
32. South Korea ( Jižní Korea ) Taegeun Oh (4) - NP NP -
32. South Korea ( Jižní Korea ) Sungsoon Kang (3) - NP NP -

Juniorky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS věž

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1. Russia ( Rusko ) Grigoreva Anastasiia (37) - 7,83 8,05 7,83
2. Russia ( Rusko ) Khomutskikh Lilia (39) - 7,85 8,12 7,85
3. Russia ( Rusko ) Kravtcova Mariia (36) - 7,88 7,97 7,88
4. Russia ( Rusko ) Shaiakhmetova Aigul (40) - 7,93 8,15 7,93
5. Russia ( Rusko ) Chikaeva Liudmila (31) - 7,99 8,31 7,99
5. Karviná Witoszová Karolína (8) KA 7,99 8,18 7,99
7. Russia ( Rusko ) Ponkratova Elena (35) - 8,07 8,26 8,07
8. Dolní Čermná Marková Markéta (4) UO 8,20 8,34 8,20
9. Czech ( Česko ) Marešová Monika (6) - 8,24 8,24 9,14
10. Czech ( Česko ) Kulštejnová Tereza (7) - 8,41 8,51 8,41
11. Velichovky Šubrtová Barbora (1) NA 8,46 8,66 8,46
12. Horní Lideč Chovancová Petra (5) VS 8,59 8,59 10,48
13. Czech ( Česko ) Šuchmanová Věra (10) - 8,62 8,68 8,62
14. Slovakia ( Slovensko ) Adámiková Lenka (25) - 8,65 8,87 8,65
15. Russia ( Rusko ) Okorokova Anna (34) - 8,93 9,08 8,93
16. Slovakia ( Slovensko ) Betáková Patricia (24) - 8,94 8,94 20,23
17. Czech ( Česko ) Machalová Veronika (9) - 9,10 9,68 9,10
18. Russia ( Rusko ) Arisova Elena (33) - 9,21 8,19 8,12
18. Slovakia ( Slovensko ) Bolfová Erika (29) - 9,21 9,21 9,22
20. Slovakia ( Slovensko ) Betáková Zuzana (21) - 9,27 9,54 9,27
21. Slovakia ( Slovensko ) Dominiková Lenka (23) - 9,29 9,77 9,29
22. Slovakia ( Slovensko ) Čupcová Erika (22) - 9,34 9,55 9,34
23. Bulgaria ( Bulharsko ) Krasteva Krasimira (12) - 9,40 9,84 9,40
24. Bulgaria ( Bulharsko ) Todorova Jelenka (15) - 10,34 10,34 10,86
25. Slovakia ( Slovensko ) Bujnová Petronela (26) - 10,52 10,52 11,31
26. Bulgaria ( Bulharsko ) Tyagova Alexandra (13) - 10,53 10,65 10,53
27. Bulgaria ( Bulharsko ) Zhaklin Georgieva (11) - 10,98 11,51 10,98
28. Slovakia ( Slovensko ) Číčová Alena (27) - 11,13 13,47 11,13
29. Bulgaria ( Bulharsko ) Uzunova Denica (14) - 14,32 14,32 17,60

Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:


Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky na soutěži


Tip nejlepšího času


Videa a fotografie týmu


Videa a fotografie soutěže

Náhled Popis
Odkaz na zdroj:
https://www.rajce.net/a10123260

Kód: a10123260


Odkaz na zdroj:
https://www.rajce.net/a10123199

Kód: a10123199


Odkaz na zdroj:
https://www.rajce.net/a10122389

Kód: a10122389


Odkaz na zdroj:
https://www.rajce.net/a10122343

Kód: a10122343



Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2014/07/16 Svitavy, věže, Mistrovství světa juniorů v požárním sportu
FSCR
2014/07/16 Svitavy, věže - finále, Mistrovství světa juniorů v požárním sportu
FSCR
2014/07/17 Svitavy, 100 m s překážkami, Mistrovství světa juniorů v požárním sportu
FSCR
2014/07/17 Svitavy, 100 m s finale, MS Svitavy 2014
FSCR
2014/07/18 Svitavy, Štafeta 4 x 100m, Mistrovství světa juniorů v požárním sportu
FSCR
2014/07/19 Svitavy, Požární útok, Mistrovství světa juniorů v požárním sportu
FSCR
2019/07/05 Svitavy, Dvojboj, Mistrovství České republiky dorost 2019
MČR
2019/07/05 Svitavy, Běh na 100 m, Mistrovství České republiky dorost 2019
MČR
2019/07/06 Svitavy, Běh na 100 m, Mistrovství České republiky dorost 2019
MČR
2019/07/06 Svitavy, Běh na 100 m,družstev, Mistrovství České republiky dorost 2019
MČR
2019/07/07 Svitavy, 4x100 m, Mistrovství České republiky dorost 2019
MČR
2019/07/07 Svitavy, Požární útok, Mistrovství České republiky dorost 2019
MČR
Kdy Kde Liga


Komentáře